Thứ 7 07/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 54 | 08 | 91 |
G.7 | 263 | 170 | 584 | 765 |
G.6 | 9966 0167 5493 | 6612 2707 0704 | 2177 2348 9061 | 4338 7956 9408 |
G.5 | 9028 | 2292 | 8382 | 2596 |
G.4 | 77022 80090 34003 11703 40840 94670 29082 | 78618 52842 49854 72708 50794 08685 47335 | 00358 83798 67860 18751 73006 03149 16504 | 45105 07058 90428 99866 74342 29491 63976 |
G.3 | 99352 05828 | 63095 15029 | 95355 00126 | 68930 24174 |
G.2 | 07978 | 10714 | 22780 | 23517 |
G.1 | 81149 | 31763 | 62135 | 93732 |
ĐB | 077066 | 582119 | 704860 | 050779 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 3 | 4, 7, 8 | 4, 6, 8 | 5, 8 |
1 | 2, 4, 8, 9 | 7 | ||
2 | 2, 7, 8, 8 | 9 | 6 | 8 |
3 | 5 | 5 | 0, 2, 8 | |
4 | 0, 9 | 2 | 8, 9 | 2 |
5 | 2 | 4, 4 | 1, 5, 8 | 6, 8 |
6 | 3, 6, 6, 7 | 3 | 0, 0, 1 | 5, 6 |
7 | 0, 8 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
8 | 2 | 5 | 0, 2, 4 | |
9 | 0, 3 | 2, 4, 5 | 8 | 1, 1, 6 |
XSBP 7-1 | XSHCM 7-1 | XSHG 7-1 | XSLA 7-1 |
Thứ 7 07/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 54 | 91 | 27 | 08 |
G.7 | 170 | 765 | 263 | 584 |
G.6 | 6612 2707 0704 | 4338 7956 9408 | 9966 0167 5493 | 2177 2348 9061 |
G.5 | 2292 | 2596 | 9028 | 8382 |
G.4 | 78618 52842 49854 72708 50794 08685 47335 | 45105 07058 90428 99866 74342 29491 63976 | 77022 80090 34003 11703 40840 94670 29082 | 00358 83798 67860 18751 73006 03149 16504 |
G.3 | 63095 15029 | 68930 24174 | 99352 05828 | 95355 00126 |
G.2 | 10714 | 23517 | 07978 | 22780 |
G.1 | 31763 | 93732 | 81149 | 62135 |
ĐB | 582119 | 050779 | 077066 | 704860 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 4, 7, 8 | 5, 8 | 3, 3 | 4, 6, 8 |
1 | 2, 4, 8, 9 | 7 | ||
2 | 9 | 8 | 2, 7, 8, 8 | 6 |
3 | 5 | 0, 2, 8 | 5 | |
4 | 2 | 2 | 0, 9 | 8, 9 |
5 | 4, 4 | 6, 8 | 2 | 1, 5, 8 |
6 | 3 | 5, 6 | 3, 6, 6, 7 | 0, 0, 1 |
7 | 0 | 4, 6, 9 | 0, 8 | 7 |
8 | 5 | 2 | 0, 2, 4 | |
9 | 2, 4, 5 | 1, 1, 6 | 0, 3 | 8 |
XSHCM 7-1 | XSLA 7-1 | XSBP 7-1 | XSHG 7-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 7/1/2012 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 7/1/2012 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 7/1/2012 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 7/1/2012