Thứ 7 28/08 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 25 | 84 | 30 |
G.7 | 702 | 165 | 149 | 148 |
G.6 | 2475 7449 4900 | 5816 9998 4741 | 3251 9058 3767 | 4037 0065 5450 |
G.5 | 0507 | 5727 | 2724 | 5397 |
G.4 | 93470 49294 78764 26935 39657 01671 10409 | 46320 00869 58993 32781 68166 75743 65239 | 77100 45228 88749 84089 45602 83968 95776 | 64157 15250 13243 35923 21515 05299 07295 |
G.3 | 91524 92717 | 96187 46547 | 49984 58181 | 78179 19254 |
G.2 | 27463 | 75715 | 59532 | 49140 |
G.1 | 46788 | 37106 | 22161 | 57061 |
ĐB | 886940 | 546630 | 365622 | 610428 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 2, 7, 9 | 6 | 0, 2 | |
1 | 7 | 5, 6 | 5 | |
2 | 4 | 0, 5, 7 | 2, 4, 8 | 3, 8 |
3 | 2, 5 | 0, 9 | 2 | 0, 7 |
4 | 0, 9 | 1, 3, 7 | 9, 9 | 0, 3, 8 |
5 | 7 | 1, 8 | 0, 0, 4, 7 | |
6 | 3, 4 | 5, 6, 9 | 1, 7, 8 | 1, 5 |
7 | 0, 1, 5 | 6 | 9 | |
8 | 8 | 1, 7 | 1, 4, 4, 9 | |
9 | 4 | 3, 8 | 5, 7, 9 | |
XSBP 28-8 | XSHCM 28-8 | XSHG 28-8 | XSLA 28-8 |
Thứ 7 28/08 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 25 | 30 | 32 | 84 |
G.7 | 165 | 148 | 702 | 149 |
G.6 | 5816 9998 4741 | 4037 0065 5450 | 2475 7449 4900 | 3251 9058 3767 |
G.5 | 5727 | 5397 | 0507 | 2724 |
G.4 | 46320 00869 58993 32781 68166 75743 65239 | 64157 15250 13243 35923 21515 05299 07295 | 93470 49294 78764 26935 39657 01671 10409 | 77100 45228 88749 84089 45602 83968 95776 |
G.3 | 96187 46547 | 78179 19254 | 91524 92717 | 49984 58181 |
G.2 | 75715 | 49140 | 27463 | 59532 |
G.1 | 37106 | 57061 | 46788 | 22161 |
ĐB | 546630 | 610428 | 886940 | 365622 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6 | 0, 2, 7, 9 | 0, 2 | |
1 | 5, 6 | 5 | 7 | |
2 | 0, 5, 7 | 3, 8 | 4 | 2, 4, 8 |
3 | 0, 9 | 0, 7 | 2, 5 | 2 |
4 | 1, 3, 7 | 0, 3, 8 | 0, 9 | 9, 9 |
5 | 0, 0, 4, 7 | 7 | 1, 8 | |
6 | 5, 6, 9 | 1, 5 | 3, 4 | 1, 7, 8 |
7 | 9 | 0, 1, 5 | 6 | |
8 | 1, 7 | 8 | 1, 4, 4, 9 | |
9 | 3, 8 | 5, 7, 9 | 4 | |
XSHCM 28-8 | XSLA 28-8 | XSBP 28-8 | XSHG 28-8 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 28/8/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 28/8/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 28/8/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 28/8/2010