Thứ 7 28/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 40 | 56 | 10 | 63 |
G.7 | 809 | 843 | 745 | 050 |
G.6 | 3699 4282 3399 | 9124 0906 1209 | 4340 3719 0834 | 9298 1011 3916 |
G.5 | 4549 | 6729 | 9178 | 3949 |
G.4 | 65507 46831 96492 86858 50576 87410 13799 | 45585 56668 76920 80146 12580 63768 82082 | 48500 63649 07736 64124 05624 98907 70237 | 42240 87895 24200 49851 54189 40259 48506 |
G.3 | 38346 48750 | 48382 94550 | 11164 91796 | 58160 35478 |
G.2 | 01261 | 98441 | 12888 | 95141 |
G.1 | 98633 | 50994 | 81436 | 22399 |
ĐB | 55495 | 47596 | 10711 | 73658 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7, 9 | 6, 9 | 0, 7 | 0, 6 |
1 | 0 | 0, 1, 9 | 1, 6 | |
2 | 0, 4, 9 | 4, 4 | ||
3 | 1, 3 | 4, 6, 6, 7 | ||
4 | 0, 6, 9 | 1, 3, 6 | 0, 5, 9 | 0, 1, 9 |
5 | 0, 8 | 0, 6 | 0, 1, 8, 9 | |
6 | 1 | 8, 8 | 4 | 0, 3 |
7 | 6 | 8 | 8 | |
8 | 2 | 0, 2, 2, 5 | 8 | 9 |
9 | 2,5,9,9,9 | 4, 6 | 6 | 5, 8, 9 |
XSBP 28-4 | XSHCM 28-4 | XSHG 28-4 | XSLA 28-4 |
Thứ 7 28/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 56 | 63 | 40 | 10 |
G.7 | 843 | 050 | 809 | 745 |
G.6 | 9124 0906 1209 | 9298 1011 3916 | 3699 4282 3399 | 4340 3719 0834 |
G.5 | 6729 | 3949 | 4549 | 9178 |
G.4 | 45585 56668 76920 80146 12580 63768 82082 | 42240 87895 24200 49851 54189 40259 48506 | 65507 46831 96492 86858 50576 87410 13799 | 48500 63649 07736 64124 05624 98907 70237 |
G.3 | 48382 94550 | 58160 35478 | 38346 48750 | 11164 91796 |
G.2 | 98441 | 95141 | 01261 | 12888 |
G.1 | 50994 | 22399 | 98633 | 81436 |
ĐB | 47596 | 73658 | 55495 | 10711 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 9 | 0, 6 | 7, 9 | 0, 7 |
1 | 1, 6 | 0 | 0, 1, 9 | |
2 | 0, 4, 9 | 4, 4 | ||
3 | 1, 3 | 4, 6, 6, 7 | ||
4 | 1, 3, 6 | 0, 1, 9 | 0, 6, 9 | 0, 5, 9 |
5 | 0, 6 | 0, 1, 8, 9 | 0, 8 | |
6 | 8, 8 | 0, 3 | 1 | 4 |
7 | 8 | 6 | 8 | |
8 | 0, 2, 2, 5 | 9 | 2 | 8 |
9 | 4, 6 | 5, 8, 9 | 2,5,9,9,9 | 6 |
XSHCM 28-4 | XSLA 28-4 | XSBP 28-4 | XSHG 28-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 28/4/2007 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 28/4/2007 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 28/4/2007 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 28/4/2007