Thứ 7 24/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 74 | 85 | 46 | 19 |
G.7 | 476 | 302 | 424 | 127 |
G.6 | 9333 1938 0544 | 8019 0729 7424 | 8341 6262 7667 | 7182 5611 3349 |
G.5 | 9220 | 0303 | 1338 | 2827 |
G.4 | 62853 25850 81559 81146 23127 64423 66703 | 16012 94916 54070 54055 61810 29499 88994 | 87577 08969 08395 34384 88900 22171 85029 | 23665 67594 63868 22223 62860 82226 63514 |
G.3 | 15642 71648 | 96055 92617 | 84628 06551 | 75745 87352 |
G.2 | 50111 | 46640 | 74637 | 14511 |
G.1 | 77298 | 27963 | 19837 | 71998 |
ĐB | 633115 | 420819 | 308570 | 364200 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3 | 2, 3 | 0 | 0 |
1 | 1, 5 | 0,2,6,7,9,9 | 1, 1, 4, 9 | |
2 | 0, 3, 7 | 4, 9 | 4, 8, 9 | 3, 6, 7, 7 |
3 | 3, 8 | 7, 7, 8 | ||
4 | 2, 4, 6, 8 | 0 | 1, 6 | 5, 9 |
5 | 0, 3, 9 | 5, 5 | 1 | 2 |
6 | 3 | 2, 7, 9 | 0, 5, 8 | |
7 | 4, 6 | 0 | 0, 1, 7 | |
8 | 5 | 4 | 2 | |
9 | 8 | 4, 9 | 5 | 4, 8 |
XSBP 24-10 | XSHCM 24-10 | XSHG 24-10 | XSLA 24-10 |
Thứ 7 24/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 19 | 74 | 46 |
G.7 | 302 | 127 | 476 | 424 |
G.6 | 8019 0729 7424 | 7182 5611 3349 | 9333 1938 0544 | 8341 6262 7667 |
G.5 | 0303 | 2827 | 9220 | 1338 |
G.4 | 16012 94916 54070 54055 61810 29499 88994 | 23665 67594 63868 22223 62860 82226 63514 | 62853 25850 81559 81146 23127 64423 66703 | 87577 08969 08395 34384 88900 22171 85029 |
G.3 | 96055 92617 | 75745 87352 | 15642 71648 | 84628 06551 |
G.2 | 46640 | 14511 | 50111 | 74637 |
G.1 | 27963 | 71998 | 77298 | 19837 |
ĐB | 420819 | 364200 | 633115 | 308570 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 3 | 0 | 3 | 0 |
1 | 0,2,6,7,9,9 | 1, 1, 4, 9 | 1, 5 | |
2 | 4, 9 | 3, 6, 7, 7 | 0, 3, 7 | 4, 8, 9 |
3 | 3, 8 | 7, 7, 8 | ||
4 | 0 | 5, 9 | 2, 4, 6, 8 | 1, 6 |
5 | 5, 5 | 2 | 0, 3, 9 | 1 |
6 | 3 | 0, 5, 8 | 2, 7, 9 | |
7 | 0 | 4, 6 | 0, 1, 7 | |
8 | 5 | 2 | 4 | |
9 | 4, 9 | 4, 8 | 8 | 5 |
XSHCM 24-10 | XSLA 24-10 | XSBP 24-10 | XSHG 24-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 24/10/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 24/10/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 24/10/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 24/10/2009