Thứ 7 23/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 73 | 24 | 71 | 20 |
G.7 | 170 | 880 | 273 | 358 |
G.6 | 0880 7337 2845 | 1425 8602 6221 | 4390 2990 6180 | 6220 5575 7313 |
G.5 | 3587 | 3818 | 3653 | 7503 |
G.4 | 10815 21328 86647 37368 86885 92584 03832 | 11349 25254 88274 46513 08867 95737 29480 | 24424 03015 04728 31671 29533 14298 03005 | 32899 01221 01697 97968 45203 54250 12525 |
G.3 | 25670 45352 | 47667 72306 | 40347 64452 | 55388 94976 |
G.2 | 44860 | 62232 | 70302 | 86010 |
G.1 | 14612 | 42774 | 49500 | 35619 |
ĐB | 730149 | 216629 | 493699 | 197215 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 6 | 0, 2, 5 | 3, 3 | |
1 | 2, 5 | 3, 8 | 5 | 0, 3, 5, 9 |
2 | 8 | 1, 4, 5, 9 | 4, 8 | 0, 0, 1, 5 |
3 | 2, 7 | 2, 7 | 3 | |
4 | 5, 7, 9 | 9 | 7 | |
5 | 2 | 4 | 2, 3 | 0, 8 |
6 | 0, 8 | 7, 7 | 8 | |
7 | 0, 0, 3 | 4, 4 | 1, 1, 3 | 5, 6 |
8 | 0, 4, 5, 7 | 0, 0 | 0 | 8 |
9 | 0, 0, 8, 9 | 7, 9 | ||
XSBP 23-2 | XSHCM 23-2 | XSHG 23-2 | XSLA 23-2 |
Thứ 7 23/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 20 | 73 | 71 |
G.7 | 880 | 358 | 170 | 273 |
G.6 | 1425 8602 6221 | 6220 5575 7313 | 0880 7337 2845 | 4390 2990 6180 |
G.5 | 3818 | 7503 | 3587 | 3653 |
G.4 | 11349 25254 88274 46513 08867 95737 29480 | 32899 01221 01697 97968 45203 54250 12525 | 10815 21328 86647 37368 86885 92584 03832 | 24424 03015 04728 31671 29533 14298 03005 |
G.3 | 47667 72306 | 55388 94976 | 25670 45352 | 40347 64452 |
G.2 | 62232 | 86010 | 44860 | 70302 |
G.1 | 42774 | 35619 | 14612 | 49500 |
ĐB | 216629 | 197215 | 730149 | 493699 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 6 | 3, 3 | 0, 2, 5 | |
1 | 3, 8 | 0, 3, 5, 9 | 2, 5 | 5 |
2 | 1, 4, 5, 9 | 0, 0, 1, 5 | 8 | 4, 8 |
3 | 2, 7 | 2, 7 | 3 | |
4 | 9 | 5, 7, 9 | 7 | |
5 | 4 | 0, 8 | 2 | 2, 3 |
6 | 7, 7 | 8 | 0, 8 | |
7 | 4, 4 | 5, 6 | 0, 0, 3 | 1, 1, 3 |
8 | 0, 0 | 8 | 0, 4, 5, 7 | 0 |
9 | 7, 9 | 0, 0, 8, 9 | ||
XSHCM 23-2 | XSLA 23-2 | XSBP 23-2 | XSHG 23-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23/2/2013 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 23/2/2013 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 23/2/2013 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/2/2013