Thứ 7 23/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 27 | 65 | 78 | 97 |
G.7 | 014 | 256 | 647 | 060 |
G.6 | 4116 0854 8607 | 8036 1226 7865 | 0228 0231 0777 | 7180 8490 6171 |
G.5 | 2233 | 0585 | 4210 | 2694 |
G.4 | 75434 21411 04873 70410 24967 80001 33131 | 00202 03975 13371 19343 00897 03389 70819 | 79695 95040 33943 29904 09183 14581 06998 | 37123 63321 61421 62770 21000 81067 04904 |
G.3 | 07177 11179 | 34779 00894 | 43963 68343 | 40927 89567 |
G.2 | 53473 | 16011 | 98225 | 37956 |
G.1 | 31932 | 90793 | 69980 | 74759 |
ĐB | 709434 | 501998 | 214473 | 604800 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 7 | 2 | 4 | 0, 0, 4 |
1 | 0, 1, 4, 6 | 1, 9 | 0 | |
2 | 7 | 6 | 5, 8 | 1, 1, 3, 7 |
3 | 1,2,3,4,4 | 6 | 1 | |
4 | 3 | 0, 3, 3, 7 | ||
5 | 4 | 6 | 6, 9 | |
6 | 7 | 5, 5 | 3 | 0, 7, 7 |
7 | 3, 3, 7, 9 | 1, 5, 9 | 3, 7, 8 | 0, 1 |
8 | 5, 9 | 0, 1, 3 | 0 | |
9 | 3, 4, 7, 8 | 5, 8 | 0, 4, 7 | |
XSBP 23-1 | XSHCM 23-1 | XSHG 23-1 | XSLA 23-1 |
Thứ 7 23/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 97 | 27 | 78 |
G.7 | 256 | 060 | 014 | 647 |
G.6 | 8036 1226 7865 | 7180 8490 6171 | 4116 0854 8607 | 0228 0231 0777 |
G.5 | 0585 | 2694 | 2233 | 4210 |
G.4 | 00202 03975 13371 19343 00897 03389 70819 | 37123 63321 61421 62770 21000 81067 04904 | 75434 21411 04873 70410 24967 80001 33131 | 79695 95040 33943 29904 09183 14581 06998 |
G.3 | 34779 00894 | 40927 89567 | 07177 11179 | 43963 68343 |
G.2 | 16011 | 37956 | 53473 | 98225 |
G.1 | 90793 | 74759 | 31932 | 69980 |
ĐB | 501998 | 604800 | 709434 | 214473 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 0, 0, 4 | 1, 7 | 4 |
1 | 1, 9 | 0, 1, 4, 6 | 0 | |
2 | 6 | 1, 1, 3, 7 | 7 | 5, 8 |
3 | 6 | 1,2,3,4,4 | 1 | |
4 | 3 | 0, 3, 3, 7 | ||
5 | 6 | 6, 9 | 4 | |
6 | 5, 5 | 0, 7, 7 | 7 | 3 |
7 | 1, 5, 9 | 0, 1 | 3, 3, 7, 9 | 3, 7, 8 |
8 | 5, 9 | 0 | 0, 1, 3 | |
9 | 3, 4, 7, 8 | 0, 4, 7 | 5, 8 | |
XSHCM 23-1 | XSLA 23-1 | XSBP 23-1 | XSHG 23-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23/1/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 23/1/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 23/1/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/1/2016