Thứ 7 02/04 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 99 | 97 | 45 | 50 |
G.7 | 878 | 434 | 745 | 971 |
G.6 | 1252 5570 6950 | 9407 0471 6865 | 4212 8700 9648 | 2620 7067 1350 |
G.5 | 8195 | 5358 | 7815 | 7666 |
G.4 | 63166 81991 42249 33815 36993 75172 53817 | 72353 58018 32863 14074 66620 55186 22475 | 22120 37453 18221 81412 86127 61233 99573 | 88357 04907 50631 97353 65902 40353 34147 |
G.3 | 82824 04870 | 33368 58955 | 79725 20435 | 65991 53594 |
G.2 | 96410 | 18495 | 08200 | 08143 |
G.1 | 07730 | 12815 | 85319 | 47208 |
ĐB | 237191 | 653215 | 512968 | 361417 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7 | 0, 0 | 2, 7, 8 | |
1 | 0, 5, 7 | 5, 5, 8 | 2, 2, 5, 9 | 7 |
2 | 4 | 0 | 0, 1, 5, 7 | 0 |
3 | 0 | 4 | 3, 5 | 1 |
4 | 9 | 5, 5, 8 | 3, 7 | |
5 | 0, 2 | 3, 5, 8 | 3 | 0,0,3,3,7 |
6 | 6 | 3, 5, 8 | 8 | 6, 7 |
7 | 0, 0, 2, 8 | 1, 4, 5 | 3 | 1 |
8 | 6 | |||
9 | 1,1,3,5,9 | 5, 7 | 1, 4 | |
XSBP 2-4 | XSHCM 2-4 | XSHG 2-4 | XSLA 2-4 |
Thứ 7 02/04 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 97 | 50 | 99 | 45 |
G.7 | 434 | 971 | 878 | 745 |
G.6 | 9407 0471 6865 | 2620 7067 1350 | 1252 5570 6950 | 4212 8700 9648 |
G.5 | 5358 | 7666 | 8195 | 7815 |
G.4 | 72353 58018 32863 14074 66620 55186 22475 | 88357 04907 50631 97353 65902 40353 34147 | 63166 81991 42249 33815 36993 75172 53817 | 22120 37453 18221 81412 86127 61233 99573 |
G.3 | 33368 58955 | 65991 53594 | 82824 04870 | 79725 20435 |
G.2 | 18495 | 08143 | 96410 | 08200 |
G.1 | 12815 | 47208 | 07730 | 85319 |
ĐB | 653215 | 361417 | 237191 | 512968 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 2, 7, 8 | 0, 0 | |
1 | 5, 5, 8 | 7 | 0, 5, 7 | 2, 2, 5, 9 |
2 | 0 | 0 | 4 | 0, 1, 5, 7 |
3 | 4 | 1 | 0 | 3, 5 |
4 | 3, 7 | 9 | 5, 5, 8 | |
5 | 3, 5, 8 | 0,0,3,3,7 | 0, 2 | 3 |
6 | 3, 5, 8 | 6, 7 | 6 | 8 |
7 | 1, 4, 5 | 1 | 0, 0, 2, 8 | 3 |
8 | 6 | |||
9 | 5, 7 | 1, 4 | 1,1,3,5,9 | |
XSHCM 2-4 | XSLA 2-4 | XSBP 2-4 | XSHG 2-4 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/4/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/4/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/4/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/4/2016