Thứ 7 02/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 34 | 66 | 35 | 92 |
G.7 | 113 | 199 | 907 | 500 |
G.6 | 9674 0485 3677 | 9450 8616 9837 | 0771 3870 3692 | 1575 3584 4018 |
G.5 | 0629 | 4497 | 8478 | 9704 |
G.4 | 81267 03833 44032 04129 16340 30629 64585 | 51450 37286 94309 32630 37330 94790 99526 | 47802 53550 05545 79747 82353 58672 62925 | 88099 61775 19784 04013 70754 67631 91735 |
G.3 | 36956 16001 | 86717 89618 | 24915 49297 | 81978 15717 |
G.2 | 51864 | 08811 | 41971 | 85949 |
G.1 | 27535 | 89410 | 81937 | 74010 |
ĐB | 834600 | 625098 | 202570 | 985213 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 1 | 9 | 2, 7 | 0, 4 |
1 | 3 | 0,1,6,7,8 | 5 | 0,3,3,7,8 |
2 | 9, 9, 9 | 6 | 5 | |
3 | 2, 3, 4, 5 | 0, 0, 7 | 5, 7 | 1, 5 |
4 | 0 | 5, 7 | 9 | |
5 | 6 | 0, 0 | 0, 3 | 4 |
6 | 4, 7 | 6 | ||
7 | 4, 7 | 0,0,1,1,2,8 | 5, 5, 8 | |
8 | 5, 5 | 6 | 4, 4 | |
9 | 0, 7, 8, 9 | 2, 7 | 2, 9 | |
XSBP 2-1 | XSHCM 2-1 | XSHG 2-1 | XSLA 2-1 |
Thứ 7 02/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 92 | 34 | 35 |
G.7 | 199 | 500 | 113 | 907 |
G.6 | 9450 8616 9837 | 1575 3584 4018 | 9674 0485 3677 | 0771 3870 3692 |
G.5 | 4497 | 9704 | 0629 | 8478 |
G.4 | 51450 37286 94309 32630 37330 94790 99526 | 88099 61775 19784 04013 70754 67631 91735 | 81267 03833 44032 04129 16340 30629 64585 | 47802 53550 05545 79747 82353 58672 62925 |
G.3 | 86717 89618 | 81978 15717 | 36956 16001 | 24915 49297 |
G.2 | 08811 | 85949 | 51864 | 41971 |
G.1 | 89410 | 74010 | 27535 | 81937 |
ĐB | 625098 | 985213 | 834600 | 202570 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 9 | 0, 4 | 0, 1 | 2, 7 |
1 | 0,1,6,7,8 | 0,3,3,7,8 | 3 | 5 |
2 | 6 | 9, 9, 9 | 5 | |
3 | 0, 0, 7 | 1, 5 | 2, 3, 4, 5 | 5, 7 |
4 | 9 | 0 | 5, 7 | |
5 | 0, 0 | 4 | 6 | 0, 3 |
6 | 6 | 4, 7 | ||
7 | 5, 5, 8 | 4, 7 | 0,0,1,1,2,8 | |
8 | 6 | 4, 4 | 5, 5 | |
9 | 0, 7, 8, 9 | 2, 9 | 2, 7 | |
XSHCM 2-1 | XSLA 2-1 | XSBP 2-1 | XSHG 2-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 2/1/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 2/1/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 2/1/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/1/2010