Thứ 7 19/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 93 | 90 | 34 |
G.7 | 857 | 124 | 527 | 027 |
G.6 | 7895 4916 3639 | 2346 5490 2154 | 3169 8050 5059 | 1593 4907 5399 |
G.5 | 6350 | 4493 | 8667 | 6795 |
G.4 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
G.3 | 27094 99318 | 77163 21052 | 34598 81624 | 65392 43707 |
G.2 | 89002 | 75222 | 08542 | 20049 |
G.1 | 28519 | 16189 | 47685 | 25871 |
ĐB | 252139 | 527967 | 550248 | 208012 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 2, 4, 5 | 7 | 0 | 1, 7, 7 |
1 | 6, 8, 9 | 0 | 2, 8 | |
2 | 1 | 2, 4, 4, 9 | 4, 7 | 0, 7, 8 |
3 | 3, 9, 9 | 3 | 1, 4 | |
4 | 6 | 2, 8, 8 | 9 | |
5 | 0, 7 | 2, 4 | 0, 9 | |
6 | 2 | 3, 7 | 7, 8, 9, 9 | 7 |
7 | 0 | 7 | 1 | |
8 | 5, 5, 9, 9 | 2, 5 | 3 | |
9 | 4, 5, 8 | 0, 3, 3 | 0, 8 | 2, 3, 5, 9 |
XSBP 19-10 | XSHCM 19-10 | XSHG 19-10 | XSLA 19-10 |
Thứ 7 19/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 1, 7, 7 | 1, 2, 4, 5 | 0 |
1 | 0 | 2, 8 | 6, 8, 9 | |
2 | 2, 4, 4, 9 | 0, 7, 8 | 1 | 4, 7 |
3 | 1, 4 | 3, 9, 9 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2, 8, 8 | |
5 | 2, 4 | 0, 7 | 0, 9 | |
6 | 3, 7 | 7 | 2 | 7, 8, 9, 9 |
7 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 5, 5, 9, 9 | 3 | 2, 5 | |
9 | 0, 3, 3 | 2, 3, 5, 9 | 4, 5, 8 | 0, 8 |
XSHCM 19-10 | XSLA 19-10 | XSBP 19-10 | XSHG 19-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 19/10/2024 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 19/10/2024 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 19/10/2024 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 19/10/2024