Thứ 7 17/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 47 | 31 | 42 | 97 |
G.7 | 533 | 986 | 200 | 859 |
G.6 | 8529 3107 0661 | 8001 8572 3436 | 4987 5365 2412 | 7388 2352 0495 |
G.5 | 3153 | 7560 | 7584 | 0778 |
G.4 | 12008 92112 55070 07863 66182 05453 37052 | 29054 67571 22947 98844 07591 38800 97196 | 95633 49720 66499 48940 08118 66463 14607 | 45636 44691 90973 24130 33495 99235 73034 |
G.3 | 82849 74482 | 78639 87567 | 25257 23377 | 52240 97141 |
G.2 | 26913 | 16831 | 37501 | 94188 |
G.1 | 24546 | 76186 | 30554 | 85242 |
ĐB | 483016 | 613019 | 872183 | 482971 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 7, 8 | 0, 1 | 0, 1, 7 | |
1 | 2, 3, 6 | 9 | 2, 8 | |
2 | 9 | 0 | ||
3 | 3 | 1, 1, 6, 9 | 3 | 0, 4, 5, 6 |
4 | 6, 7, 9 | 4, 7 | 0, 2 | 0, 1, 2 |
5 | 2, 3, 3 | 4 | 4, 7 | 2, 9 |
6 | 1, 3 | 0, 7 | 3, 5 | |
7 | 0 | 1, 2 | 7 | 1, 3, 8 |
8 | 2, 2 | 6, 6 | 3, 4, 7 | 8, 8 |
9 | 1, 6 | 9 | 1, 5, 5, 7 | |
XSBP 17-12 | XSHCM 17-12 | XSHG 17-12 | XSLA 17-12 |
Thứ 7 17/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 97 | 47 | 42 |
G.7 | 986 | 859 | 533 | 200 |
G.6 | 8001 8572 3436 | 7388 2352 0495 | 8529 3107 0661 | 4987 5365 2412 |
G.5 | 7560 | 0778 | 3153 | 7584 |
G.4 | 29054 67571 22947 98844 07591 38800 97196 | 45636 44691 90973 24130 33495 99235 73034 | 12008 92112 55070 07863 66182 05453 37052 | 95633 49720 66499 48940 08118 66463 14607 |
G.3 | 78639 87567 | 52240 97141 | 82849 74482 | 25257 23377 |
G.2 | 16831 | 94188 | 26913 | 37501 |
G.1 | 76186 | 85242 | 24546 | 30554 |
ĐB | 613019 | 482971 | 483016 | 872183 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 1 | 7, 8 | 0, 1, 7 | |
1 | 9 | 2, 3, 6 | 2, 8 | |
2 | 9 | 0 | ||
3 | 1, 1, 6, 9 | 0, 4, 5, 6 | 3 | 3 |
4 | 4, 7 | 0, 1, 2 | 6, 7, 9 | 0, 2 |
5 | 4 | 2, 9 | 2, 3, 3 | 4, 7 |
6 | 0, 7 | 1, 3 | 3, 5 | |
7 | 1, 2 | 1, 3, 8 | 0 | 7 |
8 | 6, 6 | 8, 8 | 2, 2 | 3, 4, 7 |
9 | 1, 6 | 1, 5, 5, 7 | 9 | |
XSHCM 17-12 | XSLA 17-12 | XSBP 17-12 | XSHG 17-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 17/12/2011 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 17/12/2011 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 17/12/2011 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 17/12/2011