Thứ 7 16/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 22 | 85 | 03 | 29 |
G.7 | 456 | 340 | 839 | 064 |
G.6 | 2958 1591 2007 | 9527 4428 9676 | 4071 8607 3528 | 8463 9597 3942 |
G.5 | 4126 | 1928 | 0181 | 8620 |
G.4 | 79947 96489 59550 46722 52756 32299 86790 | 62313 72137 77887 45980 09990 56998 02455 | 93457 01860 85169 52640 57193 54761 09843 | 72423 16704 43197 25635 65414 08050 25760 |
G.3 | 32264 68202 | 91910 94210 | 70555 93587 | 63397 59263 |
G.2 | 68276 | 86472 | 98978 | 26520 |
G.1 | 31870 | 35617 | 94585 | 65176 |
ĐB | 192114 | 796000 | 863264 | 400996 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 7 | 0 | 3, 7 | 4 |
1 | 4 | 0, 0, 3, 7 | 4 | |
2 | 2, 2, 6 | 7, 8, 8 | 8 | 0, 0, 3, 9 |
3 | 7 | 9 | 5 | |
4 | 7 | 0 | 0, 3 | 2 |
5 | 0, 6, 6, 8 | 5 | 5, 7 | 0 |
6 | 4 | 0, 1, 4, 9 | 0, 3, 3, 4 | |
7 | 0, 6 | 2, 6 | 1, 8 | 6 |
8 | 9 | 0, 5, 7 | 1, 5, 7 | |
9 | 0, 1, 9 | 0, 8 | 3 | 6, 7, 7, 7 |
XSBP 16-2 | XSHCM 16-2 | XSHG 16-2 | XSLA 16-2 |
Thứ 7 16/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 29 | 22 | 03 |
G.7 | 340 | 064 | 456 | 839 |
G.6 | 9527 4428 9676 | 8463 9597 3942 | 2958 1591 2007 | 4071 8607 3528 |
G.5 | 1928 | 8620 | 4126 | 0181 |
G.4 | 62313 72137 77887 45980 09990 56998 02455 | 72423 16704 43197 25635 65414 08050 25760 | 79947 96489 59550 46722 52756 32299 86790 | 93457 01860 85169 52640 57193 54761 09843 |
G.3 | 91910 94210 | 63397 59263 | 32264 68202 | 70555 93587 |
G.2 | 86472 | 26520 | 68276 | 98978 |
G.1 | 35617 | 65176 | 31870 | 94585 |
ĐB | 796000 | 400996 | 192114 | 863264 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0 | 4 | 2, 7 | 3, 7 |
1 | 0, 0, 3, 7 | 4 | 4 | |
2 | 7, 8, 8 | 0, 0, 3, 9 | 2, 2, 6 | 8 |
3 | 7 | 5 | 9 | |
4 | 0 | 2 | 7 | 0, 3 |
5 | 5 | 0 | 0, 6, 6, 8 | 5, 7 |
6 | 0, 3, 3, 4 | 4 | 0, 1, 4, 9 | |
7 | 2, 6 | 6 | 0, 6 | 1, 8 |
8 | 0, 5, 7 | 9 | 1, 5, 7 | |
9 | 0, 8 | 6, 7, 7, 7 | 0, 1, 9 | 3 |
XSHCM 16-2 | XSLA 16-2 | XSBP 16-2 | XSHG 16-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 16/2/2013 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 16/2/2013 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 16/2/2013 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 16/2/2013