Thứ 7 15/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 29 | 69 | 37 | 37 |
G.7 | 737 | 009 | 946 | 435 |
G.6 | 0914 0837 8527 | 7512 3772 6842 | 4457 7694 0803 | 1506 4977 1540 |
G.5 | 9155 | 5954 | 2409 | 1165 |
G.4 | 32285 70881 03563 15493 53351 92770 67447 | 14732 62783 75245 24272 82406 16909 03726 | 74192 90605 54941 28940 03192 33735 26649 | 07129 54753 65099 46438 85564 25828 04621 |
G.3 | 97516 40039 | 81082 11781 | 36274 92013 | 85556 10206 |
G.2 | 36497 | 27577 | 34545 | 51604 |
G.1 | 66259 | 88454 | 91474 | 68298 |
ĐB | 360908 | 194996 | 141405 | 284733 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 8 | 6, 9, 9 | 3, 5, 5, 9 | 4, 6, 6 |
1 | 4, 6 | 2 | 3 | |
2 | 7, 9 | 6 | 1, 8, 9 | |
3 | 7, 7, 9 | 2 | 5, 7 | 3, 5, 7, 8 |
4 | 7 | 2, 5 | 0,1,5,6,9 | 0 |
5 | 1, 5, 9 | 4, 4 | 7 | 3, 6 |
6 | 3 | 9 | 4, 5 | |
7 | 0 | 2, 2, 7 | 4, 4 | 7 |
8 | 1, 5 | 1, 2, 3 | ||
9 | 3, 7 | 6 | 2, 2, 4 | 8, 9 |
XSBP 15-1 | XSHCM 15-1 | XSHG 15-1 | XSLA 15-1 |
Thứ 7 15/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 69 | 37 | 29 | 37 |
G.7 | 009 | 435 | 737 | 946 |
G.6 | 7512 3772 6842 | 1506 4977 1540 | 0914 0837 8527 | 4457 7694 0803 |
G.5 | 5954 | 1165 | 9155 | 2409 |
G.4 | 14732 62783 75245 24272 82406 16909 03726 | 07129 54753 65099 46438 85564 25828 04621 | 32285 70881 03563 15493 53351 92770 67447 | 74192 90605 54941 28940 03192 33735 26649 |
G.3 | 81082 11781 | 85556 10206 | 97516 40039 | 36274 92013 |
G.2 | 27577 | 51604 | 36497 | 34545 |
G.1 | 88454 | 68298 | 66259 | 91474 |
ĐB | 194996 | 284733 | 360908 | 141405 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 6, 9, 9 | 4, 6, 6 | 8 | 3, 5, 5, 9 |
1 | 2 | 4, 6 | 3 | |
2 | 6 | 1, 8, 9 | 7, 9 | |
3 | 2 | 3, 5, 7, 8 | 7, 7, 9 | 5, 7 |
4 | 2, 5 | 0 | 7 | 0,1,5,6,9 |
5 | 4, 4 | 3, 6 | 1, 5, 9 | 7 |
6 | 9 | 4, 5 | 3 | |
7 | 2, 2, 7 | 7 | 0 | 4, 4 |
8 | 1, 2, 3 | 1, 5 | ||
9 | 6 | 8, 9 | 3, 7 | 2, 2, 4 |
XSHCM 15-1 | XSLA 15-1 | XSBP 15-1 | XSHG 15-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 15/1/2011 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 15/1/2011 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 15/1/2011 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 15/1/2011