Thứ 7 12/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 58 | 49 | 68 | 72 |
G.7 | 309 | 867 | 934 | 157 |
G.6 | 4272 2330 7777 | 7406 6956 4660 | 5336 1476 5230 | 2669 7431 6247 |
G.5 | 2943 | 1991 | 7730 | 2777 |
G.4 | 43497 76036 75545 13864 84276 22800 02201 | 93375 66599 15593 88369 15475 65401 21419 | 82030 28181 81426 38401 22396 43837 80087 | 20040 69311 09367 98020 42329 73850 32610 |
G.3 | 81452 40302 | 32703 83912 | 91650 10228 | 76076 50022 |
G.2 | 62614 | 04536 | 80695 | 23807 |
G.1 | 98394 | 84095 | 66033 | 47308 |
ĐB | 801430 | 473055 | 796221 | 101926 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 1, 2, 9 | 1, 3, 6 | 1 | 7, 8 |
1 | 4 | 2, 9 | 0, 1 | |
2 | 1, 6, 8 | 0, 2, 6, 9 | ||
3 | 0, 0, 6 | 6 | 0,0,0,3,4,6,7 | 1 |
4 | 3, 5 | 9 | 0, 7 | |
5 | 2, 8 | 5, 6 | 0 | 0, 7 |
6 | 4 | 0, 7, 9 | 8 | 7, 9 |
7 | 2, 6, 7 | 5, 5 | 6 | 2, 6, 7 |
8 | 1, 7 | |||
9 | 4, 7 | 1, 3, 5, 9 | 5, 6 | |
XSBP 12-12 | XSHCM 12-12 | XSHG 12-12 | XSLA 12-12 |
Thứ 7 12/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 72 | 58 | 68 |
G.7 | 867 | 157 | 309 | 934 |
G.6 | 7406 6956 4660 | 2669 7431 6247 | 4272 2330 7777 | 5336 1476 5230 |
G.5 | 1991 | 2777 | 2943 | 7730 |
G.4 | 93375 66599 15593 88369 15475 65401 21419 | 20040 69311 09367 98020 42329 73850 32610 | 43497 76036 75545 13864 84276 22800 02201 | 82030 28181 81426 38401 22396 43837 80087 |
G.3 | 32703 83912 | 76076 50022 | 81452 40302 | 91650 10228 |
G.2 | 04536 | 23807 | 62614 | 80695 |
G.1 | 84095 | 47308 | 98394 | 66033 |
ĐB | 473055 | 101926 | 801430 | 796221 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 3, 6 | 7, 8 | 0, 1, 2, 9 | 1 |
1 | 2, 9 | 0, 1 | 4 | |
2 | 0, 2, 6, 9 | 1, 6, 8 | ||
3 | 6 | 1 | 0, 0, 6 | 0,0,0,3,4,6,7 |
4 | 9 | 0, 7 | 3, 5 | |
5 | 5, 6 | 0, 7 | 2, 8 | 0 |
6 | 0, 7, 9 | 7, 9 | 4 | 8 |
7 | 5, 5 | 2, 6, 7 | 2, 6, 7 | 6 |
8 | 1, 7 | |||
9 | 1, 3, 5, 9 | 4, 7 | 5, 6 | |
XSHCM 12-12 | XSLA 12-12 | XSBP 12-12 | XSHG 12-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 12/12/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 12/12/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 12/12/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/12/2009