Thứ 7 10/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 14 | 37 | 86 | 29 |
G.7 | 536 | 083 | 594 | 032 |
G.6 | 9881 6110 9679 | 8196 1659 4902 | 4969 5017 4017 | 6552 7541 4172 |
G.5 | 0359 | 0340 | 6362 | 8405 |
G.4 | 21843 83211 37079 87364 26729 25443 59776 | 23894 47919 44076 41806 73406 80762 95023 | 25226 87613 10592 04498 53809 11721 96181 | 85160 37113 22234 94227 42599 33792 79137 |
G.3 | 48373 42340 | 39344 20011 | 26818 47618 | 19526 19453 |
G.2 | 61694 | 13476 | 99783 | 46460 |
G.1 | 35671 | 73530 | 79713 | 48721 |
ĐB | 07723 | 47786 | 15055 | 18273 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 2, 6, 6 | 9 | 5 | |
1 | 0, 1, 4 | 1, 9 | 3,3,7,7,8,8 | 3 |
2 | 3, 9 | 3 | 1, 6 | 1, 6, 7, 9 |
3 | 6 | 0, 7 | 2, 4, 7 | |
4 | 0, 3, 3 | 0, 4 | 1 | |
5 | 9 | 9 | 5 | 2, 3 |
6 | 4 | 2 | 2, 9 | 0, 0 |
7 | 1,3,6,9,9 | 6, 6 | 2, 3 | |
8 | 1 | 3, 6 | 1, 3, 6 | |
9 | 4 | 4, 6 | 2, 4, 8 | 2, 9 |
XSBP 10-1 | XSHCM 10-1 | XSHG 10-1 | XSLA 10-1 |
Thứ 7 10/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 29 | 14 | 86 |
G.7 | 083 | 032 | 536 | 594 |
G.6 | 8196 1659 4902 | 6552 7541 4172 | 9881 6110 9679 | 4969 5017 4017 |
G.5 | 0340 | 8405 | 0359 | 6362 |
G.4 | 23894 47919 44076 41806 73406 80762 95023 | 85160 37113 22234 94227 42599 33792 79137 | 21843 83211 37079 87364 26729 25443 59776 | 25226 87613 10592 04498 53809 11721 96181 |
G.3 | 39344 20011 | 19526 19453 | 48373 42340 | 26818 47618 |
G.2 | 13476 | 46460 | 61694 | 99783 |
G.1 | 73530 | 48721 | 35671 | 79713 |
ĐB | 47786 | 18273 | 07723 | 15055 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 6, 6 | 5 | 9 | |
1 | 1, 9 | 3 | 0, 1, 4 | 3,3,7,7,8,8 |
2 | 3 | 1, 6, 7, 9 | 3, 9 | 1, 6 |
3 | 0, 7 | 2, 4, 7 | 6 | |
4 | 0, 4 | 1 | 0, 3, 3 | |
5 | 9 | 2, 3 | 9 | 5 |
6 | 2 | 0, 0 | 4 | 2, 9 |
7 | 6, 6 | 2, 3 | 1,3,6,9,9 | |
8 | 3, 6 | 1 | 1, 3, 6 | |
9 | 4, 6 | 2, 9 | 4 | 2, 4, 8 |
XSHCM 10-1 | XSLA 10-1 | XSBP 10-1 | XSHG 10-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 10/1/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 10/1/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 10/1/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 10/1/2009