Thứ 5 01/02 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 49 | 85 |
G.7 | 979 | 726 | 276 |
G.6 | 1509 7123 1192 | 9970 8477 0784 | 3674 1709 5049 |
G.5 | 0324 | 9020 | 1642 |
G.4 | 79572 52647 57679 33698 42746 31659 92773 | 19151 64867 84537 63077 57767 98365 17368 | 17500 06081 57325 52660 32688 88889 17044 |
G.3 | 57859 87229 | 20293 13385 | 34848 72612 |
G.2 | 44029 | 48671 | 15959 |
G.1 | 46857 | 41603 | 83156 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 9 | 3 | 0, 9 |
1 | 2 | ||
2 | 0,3,4,9,9 | 0, 6 | 5 |
3 | 7 | ||
4 | 6, 7 | 9 | 2, 4, 8, 9 |
5 | 7, 9, 9 | 1 | 6, 9 |
6 | 5, 7, 7, 8 | 0 | |
7 | 2, 3, 9, 9 | 0, 1, 7, 7 | 4, 6 |
8 | 4, 5 | 1, 5, 8, 9 | |
9 | 2, 8 | 3 | |
XSAG 1-2 | XSBTH 1-2 | XSTN 1-2 |
Thứ 5 01/02 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 20 | 49 |
G.7 | 276 | 979 | 726 |
G.6 | 3674 1709 5049 | 1509 7123 1192 | 9970 8477 0784 |
G.5 | 1642 | 0324 | 9020 |
G.4 | 17500 06081 57325 52660 32688 88889 17044 | 79572 52647 57679 33698 42746 31659 92773 | 19151 64867 84537 63077 57767 98365 17368 |
G.3 | 34848 72612 | 57859 87229 | 20293 13385 |
G.2 | 15959 | 44029 | 48671 |
G.1 | 83156 | 46857 | 41603 |
ĐB |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0, 9 | 9 | 3 |
1 | 2 | ||
2 | 5 | 0,3,4,9,9 | 0, 6 |
3 | 7 | ||
4 | 2, 4, 8, 9 | 6, 7 | 9 |
5 | 6, 9 | 7, 9, 9 | 1 |
6 | 0 | 5, 7, 7, 8 | |
7 | 4, 6 | 2, 3, 9, 9 | 0, 1, 7, 7 |
8 | 1, 5, 8, 9 | 4, 5 | |
9 | 2, 8 | 3 | |
XSTN 1-2 | XSAG 1-2 | XSBTH 1-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/2/2007 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/2/2007 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/2/2007 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/2/2007