Thứ 7 01/12 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 85 | 28 | 11 |
G.7 | 687 | 532 | 630 | 743 |
G.6 | 1377 2944 3116 | 9958 6048 3734 | 8351 2931 7643 | 6414 6657 0330 |
G.5 | 9536 | 5544 | 9785 | 5701 |
G.4 | 71847 33054 34216 96956 86412 88624 63984 | 11410 82059 12372 53794 73955 18716 81217 | 30170 27609 69115 28378 78361 45187 75589 | 27918 36363 57081 19914 54410 97238 32294 |
G.3 | 27488 47438 | 68905 52946 | 42732 44413 | 81292 68067 |
G.2 | 97320 | 13376 | 28122 | 93022 |
G.1 | 14609 | 81656 | 00036 | 96698 |
ĐB | 41798 | 62824 | 43520 | 02271 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 9 | 5 | 9 | 1 |
1 | 1, 2, 6, 6 | 0, 6, 7 | 3, 5 | 0,1,4,4,8 |
2 | 0, 4 | 4 | 0, 2, 8 | 2 |
3 | 6, 8 | 2, 4 | 0, 1, 2, 6 | 0, 8 |
4 | 4, 7 | 4, 6, 8 | 3 | 3 |
5 | 4, 6 | 5, 6, 8, 9 | 1 | 7 |
6 | 1 | 3, 7 | ||
7 | 7 | 2, 6 | 0, 8 | 1 |
8 | 4, 7, 8 | 5 | 5, 7, 9 | 1 |
9 | 8 | 4 | 2, 4, 8 | |
XSBP 1-12 | XSHCM 1-12 | XSHG 1-12 | XSLA 1-12 |
Thứ 7 01/12 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 85 | 11 | 11 | 28 |
G.7 | 532 | 743 | 687 | 630 |
G.6 | 9958 6048 3734 | 6414 6657 0330 | 1377 2944 3116 | 8351 2931 7643 |
G.5 | 5544 | 5701 | 9536 | 9785 |
G.4 | 11410 82059 12372 53794 73955 18716 81217 | 27918 36363 57081 19914 54410 97238 32294 | 71847 33054 34216 96956 86412 88624 63984 | 30170 27609 69115 28378 78361 45187 75589 |
G.3 | 68905 52946 | 81292 68067 | 27488 47438 | 42732 44413 |
G.2 | 13376 | 93022 | 97320 | 28122 |
G.1 | 81656 | 96698 | 14609 | 00036 |
ĐB | 62824 | 02271 | 41798 | 43520 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 5 | 1 | 9 | 9 |
1 | 0, 6, 7 | 0,1,4,4,8 | 1, 2, 6, 6 | 3, 5 |
2 | 4 | 2 | 0, 4 | 0, 2, 8 |
3 | 2, 4 | 0, 8 | 6, 8 | 0, 1, 2, 6 |
4 | 4, 6, 8 | 3 | 4, 7 | 3 |
5 | 5, 6, 8, 9 | 7 | 4, 6 | 1 |
6 | 3, 7 | 1 | ||
7 | 2, 6 | 1 | 7 | 0, 8 |
8 | 5 | 1 | 4, 7, 8 | 5, 7, 9 |
9 | 4 | 2, 4, 8 | 8 | |
XSHCM 1-12 | XSLA 1-12 | XSBP 1-12 | XSHG 1-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/12/2007 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/12/2007 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/12/2007 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/12/2007