Thứ 7 01/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 11 | 57 | 95 | 17 |
G.7 | 772 | 494 | 536 | 796 |
G.6 | 6231 7782 6140 | 2329 5161 8292 | 4730 2799 9359 | 1720 4097 1290 |
G.5 | 2283 | 1512 | 6927 | 3745 |
G.4 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 |
G.3 | 71043 75612 | 89090 01773 | 86491 68694 | 91927 29598 |
G.2 | 08091 | 36658 | 77615 | 41028 |
G.1 | 48262 | 09666 | 72746 | 63093 |
ĐB | 110449 | 097869 | 337190 | 688807 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 9 | 0, 7 | ||
1 | 1, 2, 5, 9 | 2, 4, 9 | 5 | 2, 7 |
2 | 8, 9 | 7 | 0, 4, 7, 8 | |
3 | 1 | 0, 5, 5, 6 | ||
4 | 0, 3, 9 | 6, 9 | 5 | |
5 | 6, 7, 8 | 2, 6, 9 | 8, 9 | |
6 | 2, 2 | 1, 6, 9 | ||
7 | 2, 9 | 3 | 2 | |
8 | 1, 2, 3, 5 | 7 | 0 | 7 |
9 | 1 | 0,0,2,4,5 | 0,1,4,5,9 | 0,3,6,6,7,8 |
XSBP 1-1 | XSHCM 1-1 | XSHG 1-1 | XSLA 1-1 |
Thứ 7 01/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 57 | 17 | 11 | 95 |
G.7 | 494 | 796 | 772 | 536 |
G.6 | 2329 5161 8292 | 1720 4097 1290 | 6231 7782 6140 | 4730 2799 9359 |
G.5 | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 |
G.4 | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 |
G.3 | 89090 01773 | 91927 29598 | 71043 75612 | 86491 68694 |
G.2 | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 |
G.1 | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 |
ĐB | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 0, 7 | 9 | ||
1 | 2, 4, 9 | 2, 7 | 1, 2, 5, 9 | 5 |
2 | 8, 9 | 0, 4, 7, 8 | 7 | |
3 | 1 | 0, 5, 5, 6 | ||
4 | 5 | 0, 3, 9 | 6, 9 | |
5 | 6, 7, 8 | 8, 9 | 2, 6, 9 | |
6 | 1, 6, 9 | 2, 2 | ||
7 | 3 | 2, 9 | 2 | |
8 | 7 | 7 | 1, 2, 3, 5 | 0 |
9 | 0,0,2,4,5 | 0,3,6,6,7,8 | 1 | 0,1,4,5,9 |
XSHCM 1-1 | XSLA 1-1 | XSBP 1-1 | XSHG 1-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 1/1/2022 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 1/1/2022 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 1/1/2022 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 1/1/2022