XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48543 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
G1 | 43216 | 1 | 6, 6 |
G2 | 88291 68728 | 2 | 8, 9 |
G3 | 80388 85642 07787 | 3 | 2, 5 |
4 | 2, 3, 4, 6 | ||
G4 | 2398 0681 8944 3103 | 5 | 8 |
G5 | 7616 3894 6690 | 6 | |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 396 702 132 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 08 46 58 76 | 9 | 0,1,4,6,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 9 13 14 15 16 19 (VN) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37693 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 72666 | 1 | 8 |
G2 | 73194 61497 | 2 | 2, 4, 5, 5, 6 |
G3 | 53039 05803 86809 | 3 | 0, 4, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 0779 4854 4822 7353 | 5 | 3, 4, 4, 9 |
G5 | 0526 7488 4189 | 6 | 6 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 254 124 587 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 75 18 30 25 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 8 16 17 19 (VE) XSMB 90 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
22265 | 23/08 | 65 |
23796 | 30/08 | 96 |
48942 | 06/09 | 42 |
50628 | 13/09 | 28 |
63557 | 20/09 | 57 |
16218 | 27/09 | 18 |
03304 | 04/10 | 04 |
06536 | 11/10 | 36 |
45972 | 18/10 | 72 |
34212 | 25/10 | 12 |
37693 | 01/11 | 93 |
48543 | 08/11 | 43 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34212 | 0 | 2, 5 |
G1 | 82932 | 1 | 0,2,6,6,9,9 |
G2 | 55785 21243 | 2 | 0, 3 |
G3 | 95835 49480 38030 | 3 | 0,1,2,4,5,6 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 2451 3219 5688 2123 | 5 | 1, 3 |
G5 | 0175 4848 4134 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 672 016 216 | 8 | 0, 5, 8 |
G7 | 02 10 20 19 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 12 14 18 19 (UX) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45972 | 0 | 2, 8, 8 |
G1 | 61908 | 1 | 4, 6, 6 |
G2 | 51016 85524 | 2 | 0, 4, 6, 8, 9 |
G3 | 32220 36714 26935 | 3 | 4, 5, 7, 7, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 3151 6102 8392 7439 | 5 | 1 |
G5 | 0016 6926 5573 | 6 | 6, 8, 8 |
7 | 2, 3, 5 | ||
G6 | 028 184 875 | 8 | 4, 4 |
G7 | 37 08 68 66 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 4 8 9 13 15 16 20 (UN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06536 | 0 | 0, 4 |
G1 | 92682 | 1 | 3, 5, 8 |
G2 | 34869 09296 | 2 | 8 |
G3 | 00661 92345 16782 | 3 | 1, 5, 6, 7, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 0756 9295 6235 0604 | 5 | 4, 6, 6 |
G5 | 5928 2500 9254 | 6 | 0, 1, 9 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 837 274 384 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
G7 | 15 39 89 74 | 9 | 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 6 7 9 11 13 14 (UE) XSMB 10 ngày |