XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93196 | 0 | 2, 8, 9 |
G1 | 91720 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 27396 57060 | 2 | 0, 0, 3, 6 |
G3 | 22020 52908 66855 | 3 | 4 |
4 | 8 | ||
G4 | 8415 4079 5260 1164 | 5 | 5, 9 |
G5 | 4759 0634 5926 | 6 | 0, 0, 2, 4, 6 |
7 | 0, 8, 9, 9 | ||
G6 | 809 699 248 | 8 | 3 |
G7 | 62 79 23 70 | 9 | 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 6 9 10 13 16 (VS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91426 | 0 | 1, 4 |
G1 | 15127 | 1 | |
G2 | 68799 41624 | 2 | 3,4,6,6,7,7 |
G3 | 12085 82326 24837 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 1, 2, 7, 8 | ||
G4 | 8867 6254 3887 5527 | 5 | 0, 4, 5 |
G5 | 5585 6904 3748 | 6 | 7, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 069 541 855 | 8 | 5, 5, 5, 7 |
G7 | 50 47 85 68 | 9 | 5, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 7 9 14 16 (VK) XSMB 90 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
03880 | 27/08 | 80 |
81211 | 03/09 | 11 |
08694 | 10/09 | 94 |
50435 | 17/09 | 35 |
84645 | 24/09 | 45 |
94079 | 01/10 | 79 |
87980 | 08/10 | 80 |
65179 | 15/10 | 79 |
24739 | 22/10 | 39 |
70458 | 29/10 | 58 |
91426 | 05/11 | 26 |
93196 | 12/11 | 96 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70458 | 0 | |
G1 | 20681 | 1 | 0, 9, 9 |
G2 | 57697 20223 | 2 | 3 |
G3 | 11179 05372 86777 | 3 | |
4 | 3, 4, 7, 7, 8 | ||
G4 | 3547 5167 1759 8386 | 5 | 2, 8, 9 |
G5 | 5092 3743 4219 | 6 | 1, 7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 | ||
G6 | 848 661 910 | 8 | 1, 5, 6, 7 |
G7 | 87 52 91 73 | 9 | 1, 2, 7 |
Mã ĐB: 1 2 3 7 8 9 11 16 (VB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24739 | 0 | 1, 5 |
G1 | 90196 | 1 | 0, 2, 8 |
G2 | 74585 47240 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 98005 82810 75522 | 3 | 1, 8, 9, 9 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 4299 5289 2123 8039 | 5 | 3, 9, 9 |
G5 | 2966 3276 0529 | 6 | 6 |
7 | 6, 8, 8 | ||
G6 | 390 759 731 | 8 | 5, 9 |
G7 | 78 01 59 92 | 9 | 0, 2, 6, 9 |
Mã ĐB: 6 9 12 13 16 18 19 20 (US) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65179 | 0 | 0, 0, 3, 4, 5 |
G1 | 83761 | 1 | 6, 7 |
G2 | 85139 84162 | 2 | |
G3 | 73816 67764 43647 | 3 | 1, 3, 8, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 6231 8284 9269 9672 | 5 | |
G5 | 4442 8794 0770 | 6 | 1, 2, 4, 4, 9 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 000 698 403 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 05 00 33 04 | 9 | 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 3 4 5 7 10 12 15 17 (UK) XSMB 10 ngày |