XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09466 | 0 | 1, 3, 4, 4, 7 |
G1 | 96676 | 1 | 3 |
G2 | 08993 43413 | 2 | 2 |
G3 | 29507 77142 13259 | 3 | 1 |
4 | 2, 5, 8 | ||
G4 | 7304 2001 8073 5968 | 5 | 2, 5, 9, 9, 9 |
G5 | 8003 5504 2222 | 6 | 6, 6, 8 |
7 | 2, 3, 3, 6, 8 | ||
G6 | 955 966 994 | 8 | |
G7 | 72 78 73 48 | 9 | 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 9 10 11 17 18 (PT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05408 | 0 | 1,1,4,6,8,8 |
G1 | 68722 | 1 | 3, 3 |
G2 | 72072 36681 | 2 | 2, 4, 6, 9 |
G3 | 01296 98213 27176 | 3 | 2, 7 |
4 | 2 | ||
G4 | 2637 8365 6432 2073 | 5 | 0, 1 |
G5 | 8201 2108 8851 | 6 | 5, 6 |
7 | 2, 2, 3, 6, 8 | ||
G6 | 378 129 806 | 8 | 1 |
G7 | 04 26 50 66 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 3 6 8 9 13 14 (UM) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10295 | 0 | 2, 2, 7 |
G1 | 36734 | 1 | 2, 4, 5, 6 |
G2 | 79386 11190 | 2 | 0 |
G3 | 55232 98046 40235 | 3 | 1,2,2,4,5,7 |
4 | 0, 0, 1, 6, 8 | ||
G4 | 4302 9314 4012 9441 | 5 | 4, 5 |
G5 | 5540 6116 3507 | 6 | 2 |
7 | |||
G6 | 955 654 102 | 8 | 6 |
G7 | 15 62 20 32 | 9 | 0, 5, 5, 8 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 12 15 (AX) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70060 | 0 | 3, 3, 5, 5, 9 |
G1 | 95585 | 1 | 8 |
G2 | 92821 77303 | 2 | 1, 1, 9 |
G3 | 40505 05757 67062 | 3 | |
4 | 9 | ||
G4 | 6381 6278 1109 5474 | 5 | 5, 7 |
G5 | 4077 6771 1518 | 6 | 0, 2, 4, 9 |
7 | 1,4,5,7,8,9 | ||
G6 | 821 264 455 | 8 | 1, 5 |
G7 | 75 05 97 99 | 9 | 7, 7, 9 |
Mã ĐB: 1 3 7 11 12 14 (EX) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78091 | 0 | |
G1 | 01297 | 1 | 0, 3, 4, 6, 7 |
G2 | 71417 61080 | 2 | 0, 0, 1, 3 |
G3 | 04842 93710 37494 | 3 | 3 |
4 | 1, 2, 7, 7 | ||
G4 | 4416 4647 7523 8077 | 5 | 3 |
G5 | 7514 5375 1420 | 6 | |
7 | 0, 1, 4, 5, 7 | ||
G6 | 633 374 690 | 8 | 0, 8, 9 |
G7 | 88 89 21 20 | 9 | 0, 1, 4, 7 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 13 14 (LS) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68490 | 0 | 7, 7, 9 |
G1 | 71330 | 1 | 8 |
G2 | 63573 76967 | 2 | 6 |
G3 | 39455 59430 51209 | 3 | 0,0,2,3,8,9 |
4 | 0 | ||
G4 | 9779 0068 8738 2333 | 5 | 2, 4, 5, 6 |
G5 | 4765 4139 3089 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
7 | 3, 9, 9 | ||
G6 | 182 226 256 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 40 07 62 52 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 4NH 12NH 14NH LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14845 | 0 | 0, 4, 5 |
G1 | 69900 | 1 | 7 |
G2 | 28840 83539 | 2 | 3, 9 |
G3 | 08931 27123 16980 | 3 | 1, 4, 9, 9 |
4 | 0, 0, 5, 8 | ||
G4 | 0265 2172 4034 8695 | 5 | 0, 7 |
G5 | 8604 5540 1373 | 6 | 3, 5, 5, 7, 9 |
7 | 1, 2, 3 | ||
G6 | 050 357 571 | 8 | 0 |
G7 | 93 65 63 48 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 2VR 3VR 4VR In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96993 | 0 | 1, 6, 7, 9 |
G1 | 83943 | 1 | 7 |
G2 | 83743 85507 | 2 | 3 |
G3 | 67177 44590 94561 | 3 | 5, 5 |
4 | 3, 3, 5, 6 | ||
G4 | 4735 2859 3093 0017 | 5 | 2, 3, 3, 9 |
G5 | 5245 6753 3123 | 6 | 0, 1, 6, 7, 9 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 435 367 701 | 8 | 6 |
G7 | 66 69 70 46 | 9 | 0, 3, 3 |
Mã ĐB: 5ZC 6ZC 13ZC |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31202 | 0 | 1, 1, 2 |
G1 | 63174 | 1 | 0 |
G2 | 21743 95492 | 2 | 3, 5 |
G3 | 97571 99839 00977 | 3 | 6, 9 |
4 | 1, 3, 3, 9 | ||
G4 | 3552 8490 1601 4365 | 5 | 2 |
G5 | 7841 8684 1385 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 1, 4, 6, 7 | ||
G6 | 125 781 163 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 43 49 97 94 | 9 | 0, 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 2FZ 3FZ 6FZ |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10176 | 0 | 7, 8, 9 |
G1 | 02230 | 1 | 2, 3, 7 |
G2 | 05412 21717 | 2 | 6, 7, 7 |
G3 | 75759 31352 41726 | 3 | 0, 0, 4, 5 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 7861 0088 8827 1242 | 5 | 2, 3, 9 |
G5 | 3335 3209 9908 | 6 | 0, 1, 4, 8 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 844 980 868 | 8 | 0, 8 |
G7 | 53 07 30 27 | 9 | 7 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42534 | 0 | 9 |
G1 | 54742 | 1 | 4, 6, 8 |
G2 | 66286 33172 | 2 | 1, 4, 6 |
G3 | 33499 93616 35181 | 3 | 4, 4 |
4 | 2, 2 | ||
G4 | 6191 9863 6324 0364 | 5 | 0, 2 |
G5 | 9118 1950 6742 | 6 | 0, 3, 4 |
7 | 2, 6, 8 | ||
G6 | 197 878 921 | 8 | 1, 4, 6 |
G7 | 26 84 97 76 | 9 | 1, 7, 7, 9, 9 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84480 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 64327 | 1 | 2,3,4,4,5,7,8 |
G2 | 25082 80950 | 2 | 7 |
G3 | 73257 66658 64533 | 3 | 3, 6 |
4 | 3, 8, 8 | ||
G4 | 1314 1714 3986 9948 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 1236 6612 9790 | 6 | |
7 | 6 | ||
G6 | 348 386 676 | 8 | 0,0,2,6,6,7 |
G7 | 17 43 80 08 | 9 | 0 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59759 | 0 | 5 |
G1 | 15498 | 1 | 1, 7 |
G2 | 63189 92079 | 2 | 2, 3, 5, 5, 6 |
G3 | 53993 29126 08858 | 3 | 2, 5 |
4 | 1 | ||
G4 | 8256 9751 8388 9423 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
G5 | 6491 4322 5011 | 6 | 0, 8 |
7 | 0, 5, 8, 9 | ||
G6 | 235 825 270 | 8 | 2, 8, 9 |
G7 | 75 78 32 68 | 9 | 1, 3, 8 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29252 | 0 | 8 |
G1 | 30648 | 1 | 4 |
G2 | 51186 41582 | 2 | 2, 4 |
G3 | 85663 23939 74338 | 3 | 3, 8, 9 |
4 | 1, 4, 8 | ||
G4 | 7541 8144 0775 3191 | 5 | 2, 8 |
G5 | 1770 3133 1661 | 6 | 1,1,1,3,8,9 |
7 | 0, 5, 8, 9 | ||
G6 | 878 788 158 | 8 | 2, 6, 8 |
G7 | 61 14 95 79 | 9 | 1, 5 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29988 | 0 | 1, 4 |
G1 | 12514 | 1 | 4, 4 |
G2 | 93227 38825 | 2 | 4, 5, 7 |
G3 | 86401 55230 93791 | 3 | 0, 1, 5, 8 |
4 | 0, 5, 6, 6 | ||
G4 | 9797 1246 9638 7659 | 5 | 1, 9 |
G5 | 0331 4264 7004 | 6 | 4 |
7 | 4 | ||
G6 | 494 240 982 | 8 | 0, 2, 8 |
G7 | 51 35 14 74 | 9 | 1, 3, 4, 7, 7 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67315 | 0 | 4 |
G1 | 46445 | 1 | 0, 1, 2, 5 |
G2 | 57599 84784 | 2 | 0, 1, 2 |
G3 | 02610 78242 60449 | 3 | 1, 4, 7, 9 |
4 | 2, 4, 5, 9 | ||
G4 | 6237 9053 6320 1331 | 5 | 0, 3, 3, 4 |
G5 | 1021 9054 3611 | 6 | 4 |
7 | 5 | ||
G6 | 939 812 653 | 8 | 4, 6 |
G7 | 44 92 22 86 | 9 | 2, 6, 9 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71537 | 0 | 2, 8, 8, 8, 8 |
G1 | 56292 | 1 | 2, 7, 9 |
G2 | 45222 56333 | 2 | 1,1,2,3,4,6 |
G3 | 22039 53777 67365 | 3 | 3, 7, 7, 9 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 4008 5617 6423 9876 | 5 | |
G5 | 3708 7893 3608 | 6 | 4, 5 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 221 826 064 | 8 | 8 |
G7 | 21 37 19 46 | 9 | 2, 3 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76546 | 0 | 1, 4 |
G1 | 51027 | 1 | 1, 8 |
G2 | 22598 39638 | 2 | 7 |
G3 | 23599 43962 71179 | 3 | 8, 9 |
4 | 4, 6, 6, 9, 9 | ||
G4 | 0944 7601 3211 9783 | 5 | 2, 2, 3 |
G5 | 4149 2304 3066 | 6 | 0, 2, 6, 9 |
7 | 2, 2, 9 | ||
G6 | 652 839 252 | 8 | 3 |
G7 | 60 18 49 72 | 9 | 3, 8, 9, 9 |
XSMB 9-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61902 | 0 | 0,2,3,4,4,7 |
G1 | 01803 | 1 | 5, 5, 6 |
G2 | 45916 37327 | 2 | 3, 4, 7 |
G3 | 12233 61186 53638 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 8215 9223 8463 0341 | 5 | 4 |
G5 | 2449 1264 4335 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 430 815 824 | 8 | 6 |
G7 | 54 00 92 07 | 9 | 2, 2, 8 |
XSMB 9-7 |