XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05509 | 0 | 9, 9, 9 |
G1 | 39709 | 1 | 1, 1, 9, 9 |
G2 | 93532 77719 | 2 | 2 |
G3 | 81854 56819 53942 | 3 | 0,2,3,4,6,6,6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0779 0334 5260 8854 | 5 | 4, 4, 5, 8 |
G5 | 1936 2222 1969 | 6 | 0, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 589 055 511 | 8 | 7, 9 |
G7 | 33 36 87 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3 4 8 10 13 14 18 20 (SQ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13676 | 0 | 7 |
G1 | 24740 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
G2 | 56012 32207 | 2 | 0, 1, 3, 5 |
G3 | 50515 81421 34783 | 3 | 3, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 3520 0313 6597 2690 | 5 | 1, 5 |
G5 | 5491 7633 7787 | 6 | |
7 | 3, 5, 6 | ||
G6 | 594 073 755 | 8 | 2, 3, 7 |
G7 | 25 94 51 23 | 9 | 0,1,4,4,4,7,9 |
Mã ĐB: 2 4 6 8 9 10 (YP) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75743 | 0 | 2, 6, 7, 9 |
G1 | 11926 | 1 | 0, 2, 4 |
G2 | 27509 34830 | 2 | 6, 9 |
G3 | 11602 69444 33782 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 2, 3, 4, 9 | ||
G4 | 4612 1310 5450 6192 | 5 | 0 |
G5 | 4529 5787 8580 | 6 | 1, 7 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 149 438 967 | 8 | 0, 2, 7, 7 |
G7 | 61 14 90 71 | 9 | 0, 2 |
Mã ĐB: 3 4 8 9 12 14 (DZ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14938 | 0 | 5, 7, 8 |
G1 | 66613 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 59445 87852 | 2 | 9 |
G3 | 93619 55792 12858 | 3 | 5, 8 |
4 | 1, 5, 5 | ||
G4 | 0218 2782 4363 7981 | 5 | 0, 1, 2, 8 |
G5 | 1841 2808 1296 | 6 | 3 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 050 787 635 | 8 | 1, 2, 7 |
G7 | 07 29 99 51 | 9 | 2, 6, 9, 9 |
Mã ĐB: 4 5 6 9 10 14 (HU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22022 | 0 | 5, 9 |
G1 | 53249 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 12116 21873 | 2 | 2 |
G3 | 73594 75334 35205 | 3 | 1, 3, 4 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 4757 1591 8512 8391 | 5 | 5,5,5,6,7,8 |
G5 | 1817 1409 3198 | 6 | 4, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 591 558 069 | 8 | 3, 5 |
G7 | 85 56 31 83 | 9 | 1, 1, 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 4 6 10 11 12 (PS) XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44868 | 0 | 0, 2, 5 |
G1 | 77679 | 1 | 3, 4 |
G2 | 63505 91051 | 2 | 2, 3, 7, 8 |
G3 | 87214 83163 91238 | 3 | 0, 8 |
4 | 8 | ||
G4 | 4597 6596 3882 7222 | 5 | 1, 3 |
G5 | 0530 5563 9528 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 491 279 997 | 8 | 2, 3, 5 |
G7 | 23 02 00 13 | 9 | 1, 5, 6, 7, 7 |
Mã ĐB: 2TE 4TE 9TE LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66915 | 0 | 9, 9 |
G1 | 12941 | 1 | 5, 7 |
G2 | 16217 84509 | 2 | 0, 1 |
G3 | 25721 63432 69347 | 3 | 2, 3, 8 |
4 | 1, 7, 8, 8 | ||
G4 | 9233 2993 4562 2952 | 5 | 2, 2 |
G5 | 1952 5675 6548 | 6 | 2, 8 |
7 | 0, 3, 4, 5, 5 | ||
G6 | 673 374 020 | 8 | 4, 6, 6 |
G7 | 93 86 70 68 | 9 | 3, 3 |
Mã ĐB: 2ZQ 5ZQ 6ZQ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00730 | 0 | 1, 2, 5, 6 |
G1 | 73457 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 02715 92364 | 2 | 0, 3, 5, 8 |
G3 | 74269 36941 85428 | 3 | 0, 5 |
4 | 1, 1, 5 | ||
G4 | 4393 7401 8906 6925 | 5 | 7 |
G5 | 7761 6320 9319 | 6 | 0, 1, 2, 4, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 141 505 798 | 8 | 0 |
G7 | 23 80 11 62 | 9 | 3, 8, 9 |
Mã ĐB: 8CX 10CX 11CX |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39005 | 0 | 0,0,3,4,5,9 |
G1 | 70909 | 1 | 1, 6 |
G2 | 59500 70876 | 2 | 1, 6 |
G3 | 04852 31464 51535 | 3 | 5 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 7585 8880 1569 3081 | 5 | 0, 2 |
G5 | 6470 5550 3047 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 789 785 743 | 8 | 0,1,3,5,5,9 |
G7 | 26 83 98 11 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1JK 13JK 14JK |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47743 | 0 | 1, 2, 5, 6 |
G1 | 33514 | 1 | 2, 2, 4 |
G2 | 57338 32625 | 2 | 1,2,3,4,5,5,6 |
G3 | 95321 49546 44394 | 3 | 8 |
4 | 0, 3, 6 | ||
G4 | 7465 7026 2970 8323 | 5 | |
G5 | 1464 4612 1395 | 6 | 3, 3, 4, 5, 8 |
7 | 0 | ||
G6 | 390 440 805 | 8 | |
G7 | 63 02 68 12 | 9 | 0, 4, 5 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70121 | 0 | |
G1 | 26176 | 1 | 1, 3, 9 |
G2 | 98090 31621 | 2 | 0, 1, 1 |
G3 | 55261 34319 52311 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 6, 6, 8 | ||
G4 | 8875 4864 3246 2232 | 5 | 1, 5 |
G5 | 8620 0661 5876 | 6 | 1, 1, 1, 1, 4 |
7 | 2, 5, 6, 6 | ||
G6 | 748 789 813 | 8 | 8, 9 |
G7 | 88 99 46 61 | 9 | 0, 9 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51200 | 0 | 0, 4, 8, 8 |
G1 | 01647 | 1 | 3, 7, 8, 9 |
G2 | 73083 85230 | 2 | 6, 8 |
G3 | 85165 86159 58546 | 3 | 0, 6 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3328 3713 6161 8968 | 5 | 1, 5, 9 |
G5 | 9519 5836 7073 | 6 | 1, 1, 5, 8, 8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 668 726 617 | 8 | 3, 7 |
G7 | 51 08 04 95 | 9 | 5 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65632 | 0 | 2, 9 |
G1 | 25450 | 1 | 0, 6, 8 |
G2 | 69568 39564 | 2 | 9, 9 |
G3 | 93265 54229 97416 | 3 | 2,4,4,5,7,8,9 |
4 | 5 | ||
G4 | 6567 3688 5434 1194 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 8329 6345 0350 | 6 | 4, 5, 7, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 602 097 735 | 8 | 8 |
G7 | 10 56 37 94 | 9 | 4, 4, 7 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54446 | 0 | 1, 8 |
G1 | 97886 | 1 | 1 |
G2 | 65020 05922 | 2 | 0, 2, 2, 3, 5 |
G3 | 81911 71722 03888 | 3 | 1,2,2,3,5,8 |
4 | 6 | ||
G4 | 7431 6823 0733 9601 | 5 | 1, 6 |
G5 | 0564 9766 4308 | 6 | 4, 6, 6 |
7 | 8 | ||
G6 | 987 038 835 | 8 | 3, 6, 7, 8 |
G7 | 83 96 66 56 | 9 | 0, 6 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16308 | 0 | 2,3,3,5,7,8 |
G1 | 62220 | 1 | |
G2 | 10553 36127 | 2 | 0, 2, 4, 7 |
G3 | 90548 69222 39792 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 0, 0, 0, 2, 8 | ||
G4 | 5774 7140 8436 9934 | 5 | 3 |
G5 | 5833 3203 4003 | 6 | 2, 8, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 368 805 302 | 8 | 2 |
G7 | 24 62 97 82 | 9 | 2, 7 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43382 | 0 | 1, 2, 6 |
G1 | 44736 | 1 | 5, 5, 7 |
G2 | 40356 09983 | 2 | 1 |
G3 | 49606 01948 83788 | 3 | 6, 6, 9, 9 |
4 | 1, 6, 8 | ||
G4 | 3759 0041 7646 2621 | 5 | 0, 3, 4, 6, 9 |
G5 | 5515 1253 5017 | 6 | 5, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 439 593 065 | 8 | 2, 3, 4, 8 |
G7 | 01 39 15 02 | 9 | 3 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17326 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 87873 | 1 | |
G2 | 54101 29468 | 2 | 2, 6, 7 |
G3 | 13338 39567 69854 | 3 | 4, 7, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 4674 5260 5160 7889 | 5 | 0, 4, 6, 8 |
G5 | 2681 1050 0056 | 6 | 0,0,3,5,7,8 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 927 165 658 | 8 | 1, 2, 7, 9 |
G7 | 63 99 37 07 | 9 | 9 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51364 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 97813 | 1 | 3, 3, 6, 8 |
G2 | 01675 41262 | 2 | 0, 4 |
G3 | 84190 46183 78344 | 3 | 7, 8 |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 2416 8308 1540 1138 | 5 | 4, 4 |
G5 | 5920 0045 8865 | 6 | 2,3,4,5,5,9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 069 065 007 | 8 | 3, 3 |
G7 | 18 73 83 54 | 9 | 0 |
XSMB 8-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55728 | 0 | 7 |
G1 | 46145 | 1 | 6 |
G2 | 14473 28891 | 2 | 1, 8 |
G3 | 40516 04107 32681 | 3 | 9 |
4 | 4,4,5,8,8,9 | ||
G4 | 7549 7057 6339 5048 | 5 | 7 |
G5 | 7071 2367 4221 | 6 | 3, 5, 7 |
7 | 1,2,2,3,6,9 | ||
G6 | 044 163 544 | 8 | 1, 7, 8 |
G7 | 79 72 88 76 | 9 | 1, 1, 4 |
XSMB 8-9 |