XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44974 | 0 | 1, 8 |
G1 | 13622 | 1 | 2, 7, 8 |
G2 | 80725 12236 | 2 | 2,4,4,5,5,7,9 |
G3 | 54386 60212 88170 | 3 | 4, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 5125 3564 1856 0087 | 5 | 4, 6 |
G5 | 4329 8718 3689 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 4, 4, 5 | ||
G6 | 834 389 375 | 8 | 6, 7, 9, 9 |
G7 | 74 24 41 17 | 9 | |
KQXS thần tài 4 | 4521 |
Bộ số thứ 1 | 4 |
Bộ số thứ 2 | 51 |
Bộ số thứ 3 | 108 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 8/3/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 8/3/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 8/3/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 8/3/2010