XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87661 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 22441 | 1 | 1 |
G2 | 18944 47884 | 2 | 2, 4 |
G3 | 62669 61032 64782 | 3 | 2, 2, 4 |
4 | 1, 4, 5 | ||
G4 | 6456 6301 0711 9193 | 5 | 6, 6, 8 |
G5 | 5000 1334 5056 | 6 | 1, 7, 9 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 322 497 371 | 8 | 1, 2, 4 |
G7 | 45 32 98 67 | 9 | 3, 6, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 4 9 11 17 18 19 20 (LS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02904 | 0 | 0, 4, 6, 8 |
G1 | 87627 | 1 | 1,2,6,6,9,9 |
G2 | 84022 69837 | 2 | 2, 5, 6, 7, 7 |
G3 | 43316 26074 17200 | 3 | 5, 7, 8 |
4 | 2 | ||
G4 | 6611 3858 7560 8625 | 5 | 1, 8 |
G5 | 7551 8919 0927 | 6 | 0, 2, 2, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 438 142 508 | 8 | |
G7 | 16 26 19 62 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2 7 10 11 12 14 (RN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20116 | 0 | 3 |
G1 | 51969 | 1 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G2 | 74599 81169 | 2 | 0, 0 |
G3 | 53335 82835 57213 | 3 | 1, 4, 5, 5 |
4 | 3, 7 | ||
G4 | 4043 3715 1658 5569 | 5 | 4, 8 |
G5 | 8020 5884 1361 | 6 | 1, 4, 9, 9, 9 |
7 | 3 | ||
G6 | 599 764 820 | 8 | 2, 4 |
G7 | 34 10 31 03 | 9 | 7, 9, 9 |
Mã ĐB: 3 6 7 8 9 14 (XB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80359 | 0 | 6, 8 |
G1 | 19644 | 1 | 0, 0, 3 |
G2 | 56866 23666 | 2 | 4, 5 |
G3 | 03810 90538 16724 | 3 | 4, 5, 6, 8 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 0584 9641 9608 6060 | 5 | 3, 4, 9 |
G5 | 1335 6679 6784 | 6 | 0, 6, 6, 6, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 906 636 410 | 8 | 4, 4, 6, 8 |
G7 | 25 79 88 54 | 9 | |
Mã ĐB: 5 6 8 12 13 15 (BU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03336 | 0 | |
G1 | 87945 | 1 | 3, 3, 5, 6 |
G2 | 97226 51794 | 2 | 0, 5, 6, 6, 9 |
G3 | 91068 64543 51130 | 3 | 0, 1, 5, 6, 6 |
4 | 1, 3, 3, 5, 5 | ||
G4 | 7435 6143 8731 2772 | 5 | 3 |
G5 | 9041 6374 6429 | 6 | 8 |
7 | 2, 3, 4 | ||
G6 | 013 673 613 | 8 | 4, 6 |
G7 | 25 36 53 15 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 1GT 11GT 12GT XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44642 | 0 | 4, 8 |
G1 | 33245 | 1 | 0, 8 |
G2 | 51731 58918 | 2 | 3, 6, 9 |
G3 | 86510 23429 14671 | 3 | 1, 3, 4, 7, 9 |
4 | 2, 3, 5 | ||
G4 | 3563 7723 1189 1960 | 5 | 0, 6 |
G5 | 4567 2004 5356 | 6 | 0, 3, 3, 7 |
7 | 1, 9, 9 | ||
G6 | 639 181 737 | 8 | 1, 9 |
G7 | 33 79 93 26 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2NX 3NX 8NX LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78238 | 0 | 9 |
G1 | 33285 | 1 | 1, 2 |
G2 | 65320 93482 | 2 | 0, 0, 2, 5 |
G3 | 05122 05968 13425 | 3 | 2, 8 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 6832 0487 4274 8764 | 5 | 2 |
G5 | 0194 3460 2245 | 6 | 0,4,7,7,8,9 |
7 | 4, 7, 9 | ||
G6 | 652 967 790 | 8 | 1, 2, 5, 7 |
G7 | 67 09 11 79 | 9 | 0, 4 |
Mã ĐB: 1RY 6RY 10RY In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61795 | 0 | 5, 8 |
G1 | 37838 | 1 | 0 |
G2 | 69674 66371 | 2 | 7 |
G3 | 00845 75765 98086 | 3 | 8 |
4 | 3, 5, 5, 8, 9 | ||
G4 | 1860 5584 7749 8410 | 5 | 5, 6, 9 |
G5 | 6208 1656 1059 | 6 | 0, 5, 5 |
7 | 1, 4, 7 | ||
G6 | 585 143 705 | 8 | 3, 4, 5, 6 |
G7 | 27 65 98 92 | 9 | 1, 2, 5, 8 |
Mã ĐB: 9VA 11VA 12VA |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21153 | 0 | 3 |
G1 | 20703 | 1 | 4, 4, 6 |
G2 | 74272 41032 | 2 | 6 |
G3 | 48489 55147 66640 | 3 | 2, 3, 7 |
4 | 0, 0, 1, 2, 7 | ||
G4 | 0937 9441 4626 6293 | 5 | 0,2,2,3,6,8 |
G5 | 9452 7414 6850 | 6 | 3 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 352 797 740 | 8 | 1, 9 |
G7 | 91 33 56 77 | 9 | 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 2DN 11DN 13DN |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84075 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 03301 | 1 | |
G2 | 74878 95639 | 2 | 2 |
G3 | 54874 13551 76800 | 3 | 0, 3, 7, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 1295 1997 4240 0630 | 5 | 1, 3, 3, 8 |
G5 | 6078 7053 9378 | 6 | 3, 4 |
7 | 4, 5, 8, 8, 8 | ||
G6 | 853 588 195 | 8 | 1, 8 |
G7 | 64 33 06 22 | 9 | 0, 5, 5, 7, 8 |
XSMB 6-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80448 | 0 | 0, 1 |
G1 | 89279 | 1 | 2, 4, 4, 6, 9 |
G2 | 83093 64601 | 2 | 1 |
G3 | 44312 74994 15969 | 3 | 5, 7 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 2200 9491 1916 3475 | 5 | 0, 7 |
G5 | 7474 7044 4279 | 6 | 9, 9 |
7 | 4,4,5,6,8,9,9,9 | ||
G6 | 969 774 021 | 8 | |
G7 | 37 19 76 14 | 9 | 1, 3, 4 |
XSMB 6-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84037 | 0 | 1, 6 |
G1 | 21565 | 1 | 2, 9 |
G2 | 51847 06764 | 2 | 1, 7 |
G3 | 96848 63546 09997 | 3 | 0, 7, 9 |
4 | 5, 6, 7, 7, 8 | ||
G4 | 8760 4770 0059 3347 | 5 | 2, 2, 6, 9 |
G5 | 0875 1021 5545 | 6 | 0, 4, 5 |
7 | 0, 0, 5, 6 | ||
G6 | 739 690 430 | 8 | |
G7 | 56 76 52 06 | 9 | 0, 7 |
XSMB 6-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71421 | 0 | 0,0,2,3,3,7,7,8 |
G1 | 79707 | 1 | 0, 9 |
G2 | 55694 28775 | 2 | 0, 1, 6, 9 |
G3 | 60103 17426 20590 | 3 | 1, 6, 6 |
4 | 2, 2, 3 | ||
G4 | 9607 7308 6120 2100 | 5 | |
G5 | 7343 0529 0886 | 6 | 5, 8 |
7 | 5 | ||
G6 | 590 142 719 | 8 | 6 |
G7 | 31 03 02 00 | 9 | 0, 0, 4 |
XSMB 6-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64832 | 0 | 0, 1, 3, 4, 8 |
G1 | 07525 | 1 | 1, 6 |
G2 | 92526 53272 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 56811 68734 84561 | 3 | 1, 2, 3, 4 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 0475 8344 5291 7301 | 5 | 1, 3, 7 |
G5 | 9042 3708 3816 | 6 | 1, 7 |
7 | 2, 2, 4, 5 | ||
G6 | 667 595 553 | 8 | |
G7 | 51 03 31 20 | 9 | 1, 5 |
XSMB 6-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87824 | 0 | 4, 5 |
G1 | 53866 | 1 | 0, 2, 9 |
G2 | 59856 79205 | 2 | 4 |
G3 | 41312 72467 03219 | 3 | 3, 7, 9 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 7466 4268 8039 0877 | 5 | 0,4,6,6,9,9 |
G5 | 7450 1773 7059 | 6 | 2, 6, 6, 7, 8 |
7 | 2, 3, 7 | ||
G6 | 462 904 456 | 8 | 6, 7 |
G7 | 87 10 59 33 | 9 | |
XSMB 6-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94491 | 0 | 3, 7 |
G1 | 36561 | 1 | 3, 4 |
G2 | 85673 87352 | 2 | 0, 4, 4, 8, 8 |
G3 | 67363 96279 56897 | 3 | 2, 3, 3 |
4 | |||
G4 | 7285 9607 7165 6914 | 5 | 2, 5 |
G5 | 5628 6733 5732 | 6 | 1, 2, 3, 5 |
7 | 3, 8, 9 | ||
G6 | 178 824 713 | 8 | 2, 5, 7 |
G7 | 33 55 28 87 | 9 | 1, 2, 7 |
XSMB 6-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10436 | 0 | 3, 7, 8 |
G1 | 04111 | 1 | 0, 1, 9 |
G2 | 89485 99879 | 2 | 4, 8 |
G3 | 74408 81275 33510 | 3 | 6, 6, 8 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 0584 3928 9961 6745 | 5 | 2 |
G5 | 0207 8094 2719 | 6 | 1 |
7 | 3, 3, 5, 9 | ||
G6 | 124 982 745 | 8 | 2, 3, 4, 5, 9 |
G7 | 73 91 95 52 | 9 | 1, 4, 5 |
XSMB 6-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08485 | 0 | 0, 3, 8, 8, 9 |
G1 | 23775 | 1 | 1, 4, 8 |
G2 | 50346 55649 | 2 | 0, 7 |
G3 | 34337 55914 68080 | 3 | 1,3,4,5,6,7 |
4 | 6, 8, 9 | ||
G4 | 4827 4811 6520 5434 | 5 | |
G5 | 1408 6385 7696 | 6 | 3 |
7 | 5, 5 | ||
G6 | 475 309 531 | 8 | 0, 5, 5 |
G7 | 18 63 48 08 | 9 | 2, 6 |
XSMB 6-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45046 | 0 | 3, 3 |
G1 | 18024 | 1 | 3, 6, 8, 9 |
G2 | 91140 53747 | 2 | 0, 0, 1, 4, 4 |
G3 | 83049 45221 15063 | 3 | 9, 9 |
4 | 0,2,6,6,7,9 | ||
G4 | 0313 4942 4095 8703 | 5 | 1, 4 |
G5 | 2920 6518 8264 | 6 | 3, 4, 5 |
7 | |||
G6 | 120 603 016 | 8 | 9 |
G7 | 19 24 46 89 | 9 | 5, 9 |
XSMB 6-5 |