XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82114 | 0 | 1, 7, 9, 9 |
G1 | 91818 | 1 | 4, 5, 6, 8 |
G2 | 50668 75086 | 2 | 1, 7, 9 |
G3 | 21516 99882 72532 | 3 | 2 |
4 | 2, 7, 9 | ||
G4 | 5356 1827 2315 3701 | 5 | 1, 6, 8, 9 |
G5 | 5166 0421 4847 | 6 | 6, 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 309 593 985 | 8 | 2, 5, 6, 8 |
G7 | 49 58 09 42 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 6 7 16 18 (SF) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73040 | 0 | 4, 5 |
G1 | 49951 | 1 | 1 |
G2 | 45966 86381 | 2 | 6, 9 |
G3 | 41593 00092 86954 | 3 | 4, 9, 9 |
4 | 0, 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 2848 7645 3439 0211 | 5 | 1, 1, 2, 4, 5 |
G5 | 1304 4480 3555 | 6 | 2, 2, 6, 6 |
7 | |||
G6 | 166 251 788 | 8 | 0, 1, 8 |
G7 | 52 05 29 62 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 2 7 9 13 14 15 (YZ) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92467 | 0 | 3, 4, 9 |
G1 | 04353 | 1 | 0, 3, 8 |
G2 | 42176 84877 | 2 | 2, 2 |
G3 | 12922 10803 93157 | 3 | 4, 4, 9 |
4 | 1, 3, 5, 8, 8 | ||
G4 | 4604 4066 6122 8234 | 5 | 3, 6, 7 |
G5 | 2856 7313 6418 | 6 | 6, 7, 8 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 434 741 689 | 8 | 9 |
G7 | 39 10 45 48 | 9 | 8, 8 |
Mã ĐB: 2 6 7 9 12 15 17 20 (CK) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49620 | 0 | 9 |
G1 | 58109 | 1 | 1 |
G2 | 65030 17633 | 2 | 0, 4, 9 |
G3 | 39935 68764 93760 | 3 | 0, 3, 5, 7 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 0673 1952 7711 4450 | 5 | 0, 2, 5, 7 |
G5 | 8492 8070 6657 | 6 | 0, 4, 6 |
7 | 0, 3 | ||
G6 | 597 440 566 | 8 | 0, 6 |
G7 | 96 45 24 55 | 9 | 2, 3, 4, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 5 8 9 10 14 (HL) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56358 | 0 | 0, 3, 4, 6 |
G1 | 96104 | 1 | 1, 7, 8, 9 |
G2 | 34484 70300 | 2 | 1, 4, 5 |
G3 | 81569 46919 03434 | 3 | 4 |
4 | 7 | ||
G4 | 4171 5391 3711 1925 | 5 | 7, 8 |
G5 | 2824 2374 8721 | 6 | 0, 7, 9 |
7 | 0, 1, 3, 4 | ||
G6 | 357 406 103 | 8 | 4, 6, 8 |
G7 | 17 60 86 88 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 4 5 6 11 12 13 (NB) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70560 | 0 | 0, 0, 2, 6 |
G1 | 42546 | 1 | 3, 4, 8 |
G2 | 22099 14478 | 2 | 2, 2, 7 |
G3 | 47568 25900 57913 | 3 | 6 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 6514 1999 6018 8972 | 5 | 0 |
G5 | 2422 4750 1600 | 6 | 0, 0, 3, 8, 9 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 602 794 385 | 8 | 5, 9 |
G7 | 60 27 44 95 | 9 | 4, 5, 9, 9 |
Mã ĐB: 6SN 13SN 15SN LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21067 | 0 | 1, 6, 7, 8 |
G1 | 47999 | 1 | 2, 5 |
G2 | 30963 18239 | 2 | 9, 9 |
G3 | 12991 92232 74029 | 3 | 2, 4, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 6707 4453 6091 6565 | 5 | 2, 3, 6 |
G5 | 7440 7312 9301 | 6 | 3,4,5,7,7,9 |
7 | |||
G6 | 129 152 856 | 8 | 7, 8 |
G7 | 97 08 69 15 | 9 | 1, 1, 7, 9 |
Mã ĐB: 6YB 9YB 11YB In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30454 | 0 | 1 |
G1 | 20083 | 1 | 0, 3, 4 |
G2 | 64766 53814 | 2 | 4, 6, 9 |
G3 | 65629 76126 11284 | 3 | 1, 3, 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 4213 2188 3901 8970 | 5 | 4, 9 |
G5 | 8633 9436 7062 | 6 | 2, 6, 7, 7 |
7 | 0, 3, 6 | ||
G6 | 676 343 995 | 8 | 3, 3, 4, 7, 8 |
G7 | 73 67 24 87 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 3BG 5BG 8BG |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77489 | 0 | 6, 9 |
G1 | 60706 | 1 | 0 |
G2 | 93233 37775 | 2 | 7 |
G3 | 05765 50145 05527 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 4, 5, 9 | ||
G4 | 8010 2038 0157 1789 | 5 | 7 |
G5 | 9678 1349 3382 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 3, 5, 8, 9, 9 | ||
G6 | 262 909 579 | 8 | 2,3,5,7,9,9,9 |
G7 | 85 83 95 79 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 2JA 3JA 7JA |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92122 | 0 | 2, 3, 5, 8, 8 |
G1 | 12315 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 97925 79699 | 2 | 2, 5 |
G3 | 88797 68861 05508 | 3 | 1 |
4 | 3, 4, 8 | ||
G4 | 0654 7505 5748 8459 | 5 | 3, 3, 4, 9 |
G5 | 5803 6931 0053 | 6 | 0, 1, 1 |
7 | |||
G6 | 943 081 788 | 8 | 1, 8 |
G7 | 44 61 91 60 | 9 | 1, 1, 7, 9 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98507 | 0 | 0, 5, 7 |
G1 | 66114 | 1 | 0, 0, 4 |
G2 | 53769 93110 | 2 | |
G3 | 90710 71951 85561 | 3 | 4, 4, 6, 7 |
4 | 4, 8 | ||
G4 | 1834 3460 1200 7590 | 5 | 1, 6 |
G5 | 6636 3861 5534 | 6 | 0,0,1,1,8,9 |
7 | 5 | ||
G6 | 256 744 696 | 8 | 2, 2 |
G7 | 37 48 05 99 | 9 | 0, 4, 6, 9 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61544 | 0 | |
G1 | 77279 | 1 | 2, 6 |
G2 | 25169 23521 | 2 | 1, 4, 6, 9 |
G3 | 22129 66138 98162 | 3 | 1,2,3,4,4,8,9,9 |
4 | 4 | ||
G4 | 1839 0872 2772 4234 | 5 | |
G5 | 1326 8012 1178 | 6 | 2, 6, 7, 7, 9 |
7 | 2, 2, 8, 9, 9 | ||
G6 | 124 067 766 | 8 | |
G7 | 16 34 39 98 | 9 | 2, 8 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39999 | 0 | 0, 3, 4, 7, 9 |
G1 | 23427 | 1 | 1, 4 |
G2 | 29414 29088 | 2 | 5, 7 |
G3 | 87436 12960 13636 | 3 | 1, 5, 6, 6 |
4 | 5, 5, 8 | ||
G4 | 8795 9466 9607 4725 | 5 | |
G5 | 7148 7683 6600 | 6 | 0, 6 |
7 | 8 | ||
G6 | 183 004 986 | 8 | 3,3,6,6,6,8 |
G7 | 35 31 86 09 | 9 | 5, 9 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20433 | 0 | 0, 1, 2 |
G1 | 71542 | 1 | 0 |
G2 | 04045 42310 | 2 | 6, 7, 9 |
G3 | 00854 11129 01455 | 3 | 0, 3, 5 |
4 | 1, 2, 2, 4, 5 | ||
G4 | 8035 0859 6326 8344 | 5 | 0,4,5,6,9,9 |
G5 | 8656 8941 4450 | 6 | 5, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 200 559 602 | 8 | 1 |
G7 | 81 65 27 73 | 9 | 1, 6 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30029 | 0 | 1, 4, 5, 7 |
G1 | 53129 | 1 | 0, 0 |
G2 | 58070 51189 | 2 | 1, 3, 3, 9, 9 |
G3 | 62456 09804 43872 | 3 | 6, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 0281 7472 4507 2290 | 5 | 3, 4, 6, 7 |
G5 | 7721 9336 1710 | 6 | 7 |
7 | 0, 0, 2, 2, 3 | ||
G6 | 423 467 173 | 8 | 1, 9 |
G7 | 57 53 54 10 | 9 | 0 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67508 | 0 | 5, 8, 9 |
G1 | 96842 | 1 | 2, 3 |
G2 | 41042 16645 | 2 | 1, 1, 2 |
G3 | 57899 30591 19212 | 3 | 5, 8 |
4 | 2,2,2,5,6,7 | ||
G4 | 6477 9938 3647 7092 | 5 | |
G5 | 0005 5122 2889 | 6 | 9 |
7 | 7, 9 | ||
G6 | 913 442 335 | 8 | 3, 6, 9, 9 |
G7 | 09 69 83 21 | 9 | 1, 2, 6, 9 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50483 | 0 | 3, 3, 5, 7 |
G1 | 97211 | 1 | 1, 3, 6 |
G2 | 19847 70022 | 2 | 2, 4 |
G3 | 79805 38786 40484 | 3 | 0, 2 |
4 | 3, 5, 6, 7, 8 | ||
G4 | 6998 8216 6293 3230 | 5 | 6, 9 |
G5 | 0203 0862 8598 | 6 | 2 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 677 656 024 | 8 | 3, 4, 6 |
G7 | 32 03 07 45 | 9 | 3, 8, 8 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42117 | 0 | 7 |
G1 | 03455 | 1 | 0, 7 |
G2 | 95632 59526 | 2 | 3, 6, 6 |
G3 | 79659 73510 59623 | 3 | 0, 1, 2, 8 |
4 | |||
G4 | 7126 6853 8530 4331 | 5 | 1,3,5,5,8,9,9,9 |
G5 | 6063 1360 2807 | 6 | 0, 0, 3 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 651 238 093 | 8 | 4, 7 |
G7 | 70 87 55 60 | 9 | 3, 7 |
XSMB 31-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02239 | 0 | 2, 5 |
G1 | 62165 | 1 | 4 |
G2 | 37048 87849 | 2 | |
G3 | 04183 52465 98877 | 3 | 0, 9 |
4 | 3, 8, 8, 9 | ||
G4 | 5494 9590 9348 9463 | 5 | 6, 8 |
G5 | 0791 5856 4968 | 6 | 3,5,5,6,6,8,8 |
7 | 2, 4, 6, 7 | ||
G6 | 480 114 705 | 8 | 0, 3 |
G7 | 68 43 58 02 | 9 | 0, 1, 4 |
XSMB 31-8 |