XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28897 | 0 | 1, 6 |
G1 | 29263 | 1 | 6, 9 |
G2 | 39429 26528 | 2 | 3, 8, 9 |
G3 | 35672 89981 99642 | 3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 | ||
G4 | 7706 8092 9244 5623 | 5 | 4, 6 |
G5 | 5078 8588 6956 | 6 | 3, 3, 6, 8 |
7 | 2, 7, 8, 8 | ||
G6 | 241 166 754 | 8 | 1, 8 |
G7 | 49 63 19 01 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 8 10 13 16 (VC) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34684 | 0 | 1, 1, 3, 3, 9 |
G1 | 07449 | 1 | 8, 9 |
G2 | 68543 68556 | 2 | 2, 3 |
G3 | 25283 29519 54803 | 3 | 6 |
4 | 3, 4, 5, 9 | ||
G4 | 7503 1183 6318 1975 | 5 | 0, 3, 6 |
G5 | 2186 9701 6753 | 6 | |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 401 623 609 | 8 | 1,3,3,3,4,6,7 |
G7 | 36 22 50 83 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1 6 7 8 10 15 18 19 (AX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05085 | 0 | 1, 4, 5, 8 |
G1 | 52112 | 1 | 2, 8 |
G2 | 34968 38884 | 2 | 1 |
G3 | 53704 12738 54587 | 3 | 8 |
4 | 3, 4, 6, 7, 7 | ||
G4 | 4991 0172 0087 1576 | 5 | |
G5 | 2444 2208 4446 | 6 | 8 |
7 | 2, 6, 8, 9 | ||
G6 | 786 779 247 | 8 | 2,4,4,5,6,7,7 |
G7 | 47 84 18 95 | 9 | 1, 5 |
Mã ĐB: 1 2 3 8 12 15 (FN) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24242 | 0 | 7 |
G1 | 20699 | 1 | 1, 2, 8 |
G2 | 81912 69142 | 2 | 7, 8 |
G3 | 75527 58228 40257 | 3 | 0 |
4 | 1, 2, 2, 4, 7 | ||
G4 | 3279 0851 3873 7153 | 5 | 1,3,3,5,5,7 |
G5 | 3047 5555 4660 | 6 | 0, 0, 3, 4 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 441 563 253 | 8 | 7, 8 |
G7 | 07 88 55 30 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1 7 12 13 14 15 (MF) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57483 | 0 | 1, 8 |
G1 | 33678 | 1 | |
G2 | 12466 88663 | 2 | 0,0,1,1,6,8 |
G3 | 83621 75675 25228 | 3 | 1, 4 |
4 | 6 | ||
G4 | 7834 9808 5155 8601 | 5 | 5, 7, 8 |
G5 | 7358 3721 5346 | 6 | 3, 5, 6, 9 |
7 | 5, 8, 9 | ||
G6 | 081 695 720 | 8 | 1, 1, 1, 3 |
G7 | 31 79 57 65 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 7 10 (RD) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40698 | 0 | 3 |
G1 | 13263 | 1 | 1, 4, 5 |
G2 | 18823 02599 | 2 | 3, 4, 6, 7 |
G3 | 23878 76689 85196 | 3 | 0 |
4 | 2,5,6,7,9,9 | ||
G4 | 4068 2030 9545 3250 | 5 | 0, 4, 6 |
G5 | 9371 4054 4727 | 6 | 3, 8, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 749 756 503 | 8 | 9 |
G7 | 26 24 47 15 | 9 | 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 1XF 3XF 5XF LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 42318 | 0 | 7 |
G1 | 76832 | 1 | 1, 2, 6, 8 |
G2 | 08069 26211 | 2 | 2, 4 |
G3 | 86569 98981 87412 | 3 | 2,2,2,4,4,6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0659 4334 4992 6432 | 5 | 8, 9 |
G5 | 8636 2242 1507 | 6 | 5, 8, 9, 9 |
7 | 3, 5 | ||
G6 | 875 032 265 | 8 | 1, 3, 3 |
G7 | 83 58 93 16 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 1BZ 3BZ 5BZ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13687 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G1 | 16103 | 1 | 1,2,6,7,8,9 |
G2 | 62646 46134 | 2 | 0, 4, 8 |
G3 | 28618 21391 66257 | 3 | 0, 4, 6 |
4 | 6 | ||
G4 | 3706 0502 3736 2164 | 5 | 6, 7 |
G5 | 5119 9874 7028 | 6 | 3, 4 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 516 708 556 | 8 | 0, 3, 7 |
G7 | 70 11 12 30 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2EF 7EF 8EF |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35526 | 0 | 1, 2, 3, 5, 8 |
G1 | 04965 | 1 | 0, 0, 2, 9 |
G2 | 27510 02170 | 2 | 6 |
G3 | 78485 67008 76712 | 3 | |
4 | |||
G4 | 6687 5664 8210 3101 | 5 | |
G5 | 8671 1603 0373 | 6 | 0, 3, 4, 5, 8 |
7 | 0, 1, 3, 5, 7 | ||
G6 | 205 096 281 | 8 | 1, 5, 7, 9 |
G7 | 02 63 89 90 | 9 | 0, 1, 6 |
Mã ĐB: 7LN 10LN 13LN |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37538 | 0 | 3, 3 |
G1 | 52092 | 1 | |
G2 | 37296 20630 | 2 | 2 |
G3 | 11622 95803 78459 | 3 | 0, 3, 7, 8, 9 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 9571 8155 2433 7849 | 5 | 3, 5, 6, 9, 9 |
G5 | 6497 1777 5874 | 6 | 2 |
7 | 1, 4, 7 | ||
G6 | 086 303 437 | 8 | 6, 8, 8 |
G7 | 59 39 49 56 | 9 | 2, 4, 4, 6, 7 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25765 | 0 | 9 |
G1 | 18721 | 1 | 3, 3, 6, 8 |
G2 | 93313 34766 | 2 | 1, 5 |
G3 | 11551 73348 36744 | 3 | 1, 8, 9 |
4 | 3,4,7,7,8,9 | ||
G4 | 0943 8150 7589 7749 | 5 | 0, 1 |
G5 | 0390 0039 3688 | 6 | 5, 5, 6, 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 738 869 713 | 8 | 8, 9 |
G7 | 25 18 16 90 | 9 | 0, 0 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00571 | 0 | 5, 5 |
G1 | 78610 | 1 | 0, 5, 5, 9, 9 |
G2 | 62195 51761 | 2 | 4, 8 |
G3 | 92131 35319 93786 | 3 | 1, 3, 5, 5 |
4 | |||
G4 | 7805 7465 3919 5461 | 5 | |
G5 | 3494 3798 3715 | 6 | 0, 1, 1, 5, 6 |
7 | 1, 7, 9 | ||
G6 | 479 035 033 | 8 | 0, 5, 6 |
G7 | 60 80 24 85 | 9 | 4, 5, 8 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61010 | 0 | 0, 3, 3, 5 |
G1 | 81981 | 1 | 0, 0, 3, 8 |
G2 | 45610 76905 | 2 | 5, 9 |
G3 | 53757 07175 58958 | 3 | 4 |
4 | 1, 5 | ||
G4 | 2889 7660 4418 2563 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 6982 2434 6474 | 6 | 0, 0, 3, 3 |
7 | 3, 4, 5 | ||
G6 | 225 698 445 | 8 | 1, 2, 9 |
G7 | 41 03 60 63 | 9 | 8 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78170 | 0 | 0, 5, 9 |
G1 | 06144 | 1 | 2 |
G2 | 39791 71942 | 2 | 9 |
G3 | 78359 29957 79773 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
4 | 0,2,3,4,5,9 | ||
G4 | 3200 4665 0840 1143 | 5 | 0, 7, 9 |
G5 | 7334 4212 9772 | 6 | 1, 5 |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 329 792 232 | 8 | |
G7 | 99 09 95 50 | 9 | 1, 2, 5, 9 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07954 | 0 | 1, 2, 6 |
G1 | 20293 | 1 | 1, 3 |
G2 | 06284 56683 | 2 | 8 |
G3 | 13069 79013 23501 | 3 | 1, 3 |
4 | 5 | ||
G4 | 9106 5965 6971 9666 | 5 | 0, 4, 6, 9 |
G5 | 7070 3745 7576 | 6 | 3, 4, 5, 6, 9 |
7 | 0, 0, 1, 6 | ||
G6 | 556 831 059 | 8 | 3, 4, 7 |
G7 | 87 91 50 64 | 9 | 1, 3 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96556 | 0 | 1, 9 |
G1 | 65663 | 1 | 2, 2 |
G2 | 61309 15332 | 2 | 0, 2, 4 |
G3 | 79748 10820 12293 | 3 | 2, 2, 3, 7 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 8124 7996 2922 4492 | 5 | 6 |
G5 | 0433 2201 1545 | 6 | 3, 7 |
7 | 2, 4, 9 | ||
G6 | 132 980 272 | 8 | 0, 1, 3 |
G7 | 83 37 74 67 | 9 | 1, 2, 3, 5, 6 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88111 | 0 | 1, 5, 6 |
G1 | 14705 | 1 | 1, 1, 4 |
G2 | 06972 39239 | 2 | 3, 5 |
G3 | 14542 83911 46906 | 3 | 1, 3, 5, 8, 9 |
4 | 2, 2, 5, 6, 8 | ||
G4 | 6548 7338 9291 7835 | 5 | 1, 4, 9 |
G5 | 2559 8514 2401 | 6 | 1 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 484 631 033 | 8 | 4 |
G7 | 70 97 51 46 | 9 | 1, 7 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97652 | 0 | 2, 8 |
G1 | 43056 | 1 | 3, 5, 5, 8, 8 |
G2 | 54039 93718 | 2 | 0, 8 |
G3 | 24813 24733 06294 | 3 | 3, 9 |
4 | 2, 5, 6, 7 | ||
G4 | 3242 2515 5618 1193 | 5 | 2, 5, 6 |
G5 | 7461 5920 0228 | 6 | 1 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 699 984 755 | 8 | 4 |
G7 | 15 46 91 99 | 9 | 1, 3, 4, 9, 9 |
XSMB 30-10 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48575 | 0 | |
G1 | 87783 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 34541 50568 | 2 | 2, 7 |
G3 | 96670 88587 35187 | 3 | 5 |
4 | 1, 5, 8 | ||
G4 | 2468 6770 4386 0127 | 5 | 9 |
G5 | 1059 1122 4914 | 6 | 0,1,7,7,8,8 |
7 | 0, 0, 3, 5 | ||
G6 | 245 348 589 | 8 | 3,5,6,7,7,8,9 |
G7 | 67 35 73 19 | 9 | |
XSMB 30-10 |