XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63582 | 0 | 2, 2, 5, 6 |
G1 | 19405 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 86232 19743 | 2 | 0, 8 |
G3 | 61506 11731 58613 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
4 | 2, 3, 5, 9, 9 | ||
G4 | 2802 5692 3602 1080 | 5 | 6, 7, 8 |
G5 | 2733 8620 9058 | 6 | 7, 9 |
7 | |||
G6 | 269 345 856 | 8 | 0, 2, 3 |
G7 | 49 42 67 17 | 9 | 2 |
Bộ số thứ 1 | 02 |
Bộ số thứ 2 | 18 |
Bộ số thứ 3 | 19 |
Bộ số thứ 4 | 20 |
Bộ số thứ 5 | 23 |
Bộ số thứ 6 | 29 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 3/1/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 3/1/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 3/1/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 3/1/2009