XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49271 | 0 | 6, 8 |
G1 | 68791 | 1 | 1,1,4,5,5,7,9 |
G2 | 39859 33215 | 2 | 2, 3, 3, 5, 6 |
G3 | 68823 51655 47017 | 3 | 2 |
4 | 0, 6, 8, 9 | ||
G4 | 1826 3957 9425 7722 | 5 | 5, 5, 7, 9, 9 |
G5 | 8655 3814 1415 | 6 | |
7 | 1 | ||
G6 | 740 823 211 | 8 | |
G7 | 19 49 59 08 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 10 16 17 20 (QS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69358 | 0 | 0, 3 |
G1 | 70140 | 1 | |
G2 | 43060 37592 | 2 | 4, 4 |
G3 | 41352 06631 55503 | 3 | 1 |
4 | 0, 5, 6, 8 | ||
G4 | 7446 9559 9798 2763 | 5 | 2, 5, 6, 8, 9 |
G5 | 5360 6545 9000 | 6 | 0, 0, 1, 3 |
7 | 8 | ||
G6 | 361 896 648 | 8 | 0, 3, 5, 8 |
G7 | 83 24 55 56 | 9 | 1, 2, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 5 9 13 (VN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92303 | 0 | 3 |
G1 | 26296 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 84138 43275 | 2 | 0, 4, 5 |
G3 | 36178 06646 53358 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
4 | 1, 4, 6, 9, 9 | ||
G4 | 9639 4044 4771 9291 | 5 | 8 |
G5 | 0020 5037 4532 | 6 | 9 |
7 | 1, 5, 8 | ||
G6 | 394 149 725 | 8 | 4, 5 |
G7 | 49 15 41 16 | 9 | 1, 4, 4, 6 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 7 8 10 15 (BY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10326 | 0 | 6, 8, 9 |
G1 | 11116 | 1 | 2, 5, 6, 7 |
G2 | 23458 10215 | 2 | 6 |
G3 | 48644 96909 32894 | 3 | 3, 6, 7, 7 |
4 | 4 | ||
G4 | 7112 6533 1692 0017 | 5 | 0, 2, 8 |
G5 | 3137 8084 0306 | 6 | 9 |
7 | 1, 2, 6, 9 | ||
G6 | 852 172 490 | 8 | 4, 5 |
G7 | 91 50 79 69 | 9 | 0, 1, 2, 4 |
Mã ĐB: 4 5 7 11 12 13 (FV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63717 | 0 | 6, 9 |
G1 | 68586 | 1 | 3, 7, 7 |
G2 | 28579 09181 | 2 | 3, 7, 9 |
G3 | 69627 85349 96179 | 3 | |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 3806 7649 8953 1113 | 5 | 3, 4 |
G5 | 9690 5129 9966 | 6 | 2, 4, 6 |
7 | 0, 1, 8, 9, 9 | ||
G6 | 862 117 471 | 8 | 1, 6 |
G7 | 78 23 54 64 | 9 | 0, 2, 3, 5, 8 |
Mã ĐB: 3 4 6 8 10 12 (MT) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79918 | 0 | 7 |
G1 | 59307 | 1 | 1, 4, 5, 8, 9 |
G2 | 53561 87015 | 2 | 5 |
G3 | 94889 19019 58537 | 3 | 7, 9 |
4 | 5, 7, 8 | ||
G4 | 9614 3325 8583 4085 | 5 | 3, 7 |
G5 | 9771 7380 5939 | 6 | 1, 4 |
7 | 1, 4, 7 | ||
G6 | 984 511 157 | 8 | 0,0,3,4,5,9 |
G7 | 77 74 64 45 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 8QE 10QE 13QE LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69492 | 0 | 1, 2, 5 |
G1 | 88817 | 1 | 7 |
G2 | 28702 13720 | 2 | 0 |
G3 | 03588 36484 42466 | 3 | 1, 3, 9, 9 |
4 | 1, 7, 8 | ||
G4 | 8495 5161 6192 5157 | 5 | 7, 9, 9 |
G5 | 2139 6041 0231 | 6 | 1, 6 |
7 | |||
G6 | 680 759 492 | 8 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 47 01 48 05 | 9 | 2, 2, 2, 3, 5 |
Mã ĐB: 3XR 6XR 11XR In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 66230 | 0 | 1, 6 |
G1 | 41268 | 1 | |
G2 | 39785 05701 | 2 | 2 |
G3 | 38745 46070 29434 | 3 | 0,0,0,2,4,5 |
4 | 0,2,5,5,6,7 | ||
G4 | 5979 8073 7299 2545 | 5 | 8 |
G5 | 6147 2306 4097 | 6 | 7, 8 |
7 | 0, 3, 7, 9 | ||
G6 | 332 567 393 | 8 | 0, 5 |
G7 | 35 42 40 46 | 9 | 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 1AX 7AX 14AX |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75446 | 0 | 3, 9 |
G1 | 95144 | 1 | 0, 1, 9 |
G2 | 86028 72249 | 2 | 4, 6, 8, 9, 9 |
G3 | 28103 41189 43226 | 3 | 0, 5, 6, 6 |
4 | 4, 6, 9 | ||
G4 | 1482 5136 8462 6836 | 5 | 1, 8 |
G5 | 3430 9779 7167 | 6 | 2, 7 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 310 129 609 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 24 19 91 11 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3GT 5GT 10GT |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07059 | 0 | 4, 4 |
G1 | 84910 | 1 | 0 |
G2 | 87332 81845 | 2 | 3, 7 |
G3 | 02466 61641 49338 | 3 | 2, 2, 7, 8 |
4 | 1, 2, 5 | ||
G4 | 9904 6262 3896 9656 | 5 | 6, 9 |
G5 | 7978 7637 4623 | 6 | 2,3,3,4,5,6 |
7 | 2, 6, 8 | ||
G6 | 432 427 104 | 8 | 4, 5 |
G7 | 64 72 42 90 | 9 | 0, 6 |
XSMB 29-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02228 | 0 | 4, 5 |
G1 | 42792 | 1 | 6, 9 |
G2 | 03173 31686 | 2 | 7, 8, 8 |
G3 | 90316 04319 07473 | 3 | 3 |
4 | 0, 8 | ||
G4 | 2105 6048 1583 1504 | 5 | 3 |
G5 | 9853 0260 9285 | 6 | 0, 2, 2, 2, 8 |
7 | 1, 3, 3, 8 | ||
G6 | 640 882 678 | 8 | 1,2,3,3,5,6 |
G7 | 28 27 62 81 | 9 | 2 |
XSMB 29-7 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08309 | 0 | 1, 4, 9 |
G1 | 25049 | 1 | 3, 6, 7, 8, 8 |
G2 | 97123 18647 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 38870 49374 26884 | 3 | 4, 5 |
4 | 3, 3, 4, 7, 9 | ||
G4 | 0326 7064 3034 4013 | 5 | |
G5 | 6143 0444 2021 | 6 | 4, 9 |
7 | 0, 4, 7 | ||
G6 | 301 818 135 | 8 | 1, 4, 8 |
G7 | 04 18 43 77 | 9 | 4 |
XSMB 29-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67776 | 0 | 5 |
G1 | 53922 | 1 | 1 |
G2 | 02966 86345 | 2 | 2 |
G3 | 21956 94891 09095 | 3 | 0,1,3,4,7,9 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 4139 6276 6866 2531 | 5 | 4, 4, 5, 6 |
G5 | 4833 1137 5954 | 6 | 3, 6, 6 |
7 | 3, 6, 6 | ||
G6 | 955 211 988 | 8 | 2, 7, 8 |
G7 | 49 73 87 63 | 9 | 1, 4, 5 |
XSMB 29-7 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85288 | 0 | 2 |
G1 | 94457 | 1 | 5, 7 |
G2 | 93278 39265 | 2 | 0,1,3,3,5,6 |
G3 | 61026 51299 35121 | 3 | 1, 4, 9 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 5102 2366 2339 0415 | 5 | 1, 7 |
G5 | 7631 8834 7385 | 6 | 5, 6 |
7 | 4, 4, 8, 9 | ||
G6 | 586 320 723 | 8 | 5, 6, 8 |
G7 | 23 25 17 79 | 9 | 9, 9 |
XSMB 29-7 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86960 | 0 | 2, 2 |
G1 | 90511 | 1 | 1, 1, 2, 4 |
G2 | 02920 21886 | 2 | 0,2,3,5,5,9 |
G3 | 16965 69377 25911 | 3 | 4, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 9834 9223 1964 2361 | 5 | 1, 2, 3 |
G5 | 0586 7138 8229 | 6 | 0, 1, 4, 5 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 994 125 277 | 8 | 6, 6 |
G7 | 52 02 36 12 | 9 | 4 |
XSMB 29-7 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32371 | 0 | |
G1 | 63935 | 1 | 4, 4 |
G2 | 05621 97642 | 2 | 1, 1, 3, 7, 9 |
G3 | 99214 17658 36565 | 3 | 0,4,5,6,9,9 |
4 | 1, 2, 3, 8 | ||
G4 | 4421 1054 4427 4029 | 5 | 4, 8 |
G5 | 9894 8814 6648 | 6 | 1, 5, 6, 8 |
7 | 1, 2, 7 | ||
G6 | 434 661 036 | 8 | |
G7 | 68 43 41 77 | 9 | 4 |
XSMB 29-7 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72459 | 0 | 0 |
G1 | 74240 | 1 | 3, 8, 8 |
G2 | 08389 59071 | 2 | 1, 2, 8 |
G3 | 33666 70022 85439 | 3 | 0, 9 |
4 | 0, 3, 4, 5, 8 | ||
G4 | 5918 7474 8743 1683 | 5 | 9 |
G5 | 5285 9621 9682 | 6 | 2, 6 |
7 | 0, 1, 4, 8, 9 | ||
G6 | 348 278 562 | 8 | 1, 2, 3, 5, 9 |
G7 | 81 79 13 28 | 9 | |
XSMB 29-7 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76809 | 0 | 5, 9 |
G1 | 42839 | 1 | 2, 2, 7 |
G2 | 17557 47189 | 2 | |
G3 | 69597 67871 28790 | 3 | 4, 5, 9 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 6742 9682 9583 6465 | 5 | 7, 7, 7 |
G5 | 9357 0892 1588 | 6 | 0, 5, 7 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 247 305 712 | 8 | 1,2,3,7,8,9 |
G7 | 87 57 79 35 | 9 | 0, 2, 7 |
XSMB 29-7 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32031 | 0 | 4, 9, 9 |
G1 | 23345 | 1 | 2, 5 |
G2 | 27850 63829 | 2 | 7, 7, 9 |
G3 | 73942 76812 80327 | 3 | 1, 4 |
4 | 2, 5, 5 | ||
G4 | 8598 6315 4134 5627 | 5 | 0, 0, 3, 7, 7 |
G5 | 1304 7350 6266 | 6 | 2, 6 |
7 | 6 | ||
G6 | 909 796 457 | 8 | 1 |
G7 | 57 97 45 53 | 9 | 2, 4, 6, 7, 8 |
XSMB 29-7 |