XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84826 | 0 | 0, 3, 4, 5 |
G1 | 35699 | 1 | |
G2 | 17983 65121 | 2 | 1, 6 |
G3 | 75387 36172 51465 | 3 | 1, 2, 4, 8, 8 |
4 | |||
G4 | 3069 0281 5964 9503 | 5 | |
G5 | 8238 4682 1694 | 6 | 3,4,4,5,6,9 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 804 432 934 | 8 | 1, 2, 3, 3, 7 |
G7 | 95 00 83 66 | 9 | 4, 5, 9 |
Mã ĐB: 6 7 8 9 13 15 17 20 (SA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94958 | 0 | 6, 7 |
G1 | 14322 | 1 | 4, 5, 8, 9 |
G2 | 80180 84096 | 2 | 2 |
G3 | 70572 36382 84142 | 3 | 4, 6 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 0285 0744 3575 6736 | 5 | 8, 9 |
G5 | 6297 5315 2962 | 6 | 2, 5 |
7 | 0, 2, 5, 6 | ||
G6 | 276 334 807 | 8 | 0, 2, 5, 7 |
G7 | 70 87 18 91 | 9 | 1, 6, 7, 7 |
Mã ĐB: 1 5 8 9 10 15 (XE) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89151 | 0 | 2, 2, 5 |
G1 | 13354 | 1 | 4, 8 |
G2 | 41050 66592 | 2 | 4, 9 |
G3 | 11829 85952 33618 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 3 | ||
G4 | 7290 0543 6438 1691 | 5 | 0,1,2,4,5,6 |
G5 | 8156 7005 8893 | 6 | 3, 4, 6 |
7 | |||
G6 | 314 530 391 | 8 | 2, 8 |
G7 | 55 24 88 02 | 9 | 0, 1, 1, 2, 3 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 11 13 (CQ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88678 | 0 | 6 |
G1 | 92187 | 1 | 3 |
G2 | 26158 56313 | 2 | 2, 2, 4, 7, 8 |
G3 | 79389 44954 41834 | 3 | 1, 4, 6 |
4 | 0, 6, 7 | ||
G4 | 7727 1854 4970 5624 | 5 | 4, 4, 5, 8 |
G5 | 8260 4236 7006 | 6 | 0 |
7 | 0, 0, 8 | ||
G6 | 440 870 446 | 8 | 4, 7, 8, 9 |
G7 | 91 88 84 28 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 3 4 11 13 14 15 (HD) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77882 | 0 | 0, 6, 8 |
G1 | 52797 | 1 | 4, 6, 6 |
G2 | 53835 67957 | 2 | 4 |
G3 | 54814 28981 43295 | 3 | 1, 5 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 1396 4816 3686 2683 | 5 | 7, 8 |
G5 | 6691 2316 4348 | 6 | 4, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 048 667 108 | 8 | 1,2,3,6,6,8 |
G7 | 86 64 24 88 | 9 | 1, 5, 6, 7 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 11 12 (NG) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58963 | 0 | 0, 0, 5 |
G1 | 95499 | 1 | 0, 7 |
G2 | 46867 37259 | 2 | 0, 7 |
G3 | 39220 65210 33593 | 3 | 7, 9, 9 |
4 | 4 | ||
G4 | 3139 3317 9627 6900 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 0537 7984 3868 | 6 | 3, 3, 4, 7, 8 |
7 | 8 | ||
G6 | 444 178 705 | 8 | 4, 5 |
G7 | 00 58 85 98 | 9 | 1, 3, 5, 8, 9 |
Mã ĐB: 10SG 12SG 15SG LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85081 | 0 | 0, 3, 4 |
G1 | 60157 | 1 | 4, 6 |
G2 | 13104 05763 | 2 | 5 |
G3 | 64150 59489 82216 | 3 | 5, 7 |
4 | 0, 5, 9 | ||
G4 | 1987 4935 2161 4149 | 5 | 0, 6, 7, 7 |
G5 | 7667 3294 6857 | 6 | 1, 3, 3, 7, 7 |
7 | 9 | ||
G6 | 714 184 456 | 8 | 1, 4, 6, 7, 9 |
G7 | 37 03 86 40 | 9 | 4 |
Mã ĐB: 10YG 11YG 13YG In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76103 | 0 | 3 |
G1 | 15693 | 1 | 3 |
G2 | 42691 45558 | 2 | 0, 1, 3 |
G3 | 02181 34413 44672 | 3 | 0, 3, 7, 8, 9 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 3390 8321 3445 2343 | 5 | 2, 2, 7, 8 |
G5 | 2939 4157 3220 | 6 | 5, 9 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 788 765 175 | 8 | 1, 8 |
G7 | 37 38 52 99 | 9 | 0, 1, 3, 9, 9 |
Mã ĐB: 3BN 10BN 13BN |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13061 | 0 | 7 |
G1 | 83461 | 1 | 0, 3, 6 |
G2 | 25273 66558 | 2 | 5, 6, 8 |
G3 | 90810 41851 91841 | 3 | 0, 8, 9 |
4 | 0, 1, 1, 2 | ||
G4 | 3616 5959 2740 7878 | 5 | 1, 1, 5, 8, 9 |
G5 | 8138 9487 3807 | 6 | 0, 1, 1, 6 |
7 | 3, 6, 8 | ||
G6 | 739 026 028 | 8 | 7 |
G7 | 42 76 13 41 | 9 | |
Mã ĐB: 3HV 5HV 8HV |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83301 | 0 | 1,3,5,7,7,9 |
G1 | 72703 | 1 | |
G2 | 10442 98507 | 2 | 0, 2, 2 |
G3 | 95762 49149 63846 | 3 | |
4 | 0, 2, 5, 6, 9 | ||
G4 | 1271 4320 3278 3782 | 5 | 3 |
G5 | 0183 1562 6562 | 6 | 2, 2, 2, 4 |
7 | 1, 1, 4, 8 | ||
G6 | 671 322 922 | 8 | 2, 3, 4, 7 |
G7 | 40 64 74 45 | 9 | |
XSMB 26-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17870 | 0 | 2,3,6,6,6,9 |
G1 | 42385 | 1 | 3 |
G2 | 48020 28206 | 2 | 0, 3, 5 |
G3 | 47885 32306 75195 | 3 | 1, 5 |
4 | 0, 7 | ||
G4 | 7882 6606 6081 6651 | 5 | 1 |
G5 | 9531 5275 8561 | 6 | 1, 4 |
7 | 0, 2, 5, 5 | ||
G6 | 972 813 664 | 8 | 1, 2, 5, 5 |
G7 | 03 23 75 09 | 9 | 2, 5 |
XSMB 26-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87388 | 0 | 1, 3, 7 |
G1 | 05760 | 1 | 3, 4, 9 |
G2 | 29201 35114 | 2 | 0, 6, 8 |
G3 | 57120 66394 23989 | 3 | 2, 5, 8 |
4 | 0, 8, 8 | ||
G4 | 8874 5203 6638 4188 | 5 | |
G5 | 7126 7272 6248 | 6 | 0 |
7 | 1, 2, 4 | ||
G6 | 948 940 013 | 8 | 1,5,8,8,8,9 |
G7 | 35 28 81 88 | 9 | 4, 6 |
XSMB 26-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32198 | 0 | 1, 6, 8 |
G1 | 68230 | 1 | 1,2,5,5,6,8 |
G2 | 99227 21108 | 2 | 3, 6, 7, 7 |
G3 | 32515 07645 23827 | 3 | 0, 7, 8 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 6446 7201 3726 7111 | 5 | 9 |
G5 | 4118 1497 9577 | 6 | 2 |
7 | 1, 7, 9 | ||
G6 | 423 937 815 | 8 | |
G7 | 59 62 16 79 | 9 | 5, 7, 8 |
XSMB 26-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78588 | 0 | 4, 4, 5, 6, 8 |
G1 | 13434 | 1 | 1, 1, 6 |
G2 | 22422 61404 | 2 | 2, 9 |
G3 | 19016 56106 19304 | 3 | 4, 7 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 6681 3463 6348 8963 | 5 | 4, 5 |
G5 | 5474 3385 8263 | 6 | 3, 3, 3, 8 |
7 | 4 | ||
G6 | 786 668 908 | 8 | 1, 5, 6, 7, 8 |
G7 | 37 55 29 90 | 9 | 0 |
XSMB 26-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91262 | 0 | 0, 1 |
G1 | 99653 | 1 | 2, 3, 7 |
G2 | 99781 82464 | 2 | 0, 4, 5 |
G3 | 16076 25657 74751 | 3 | 2 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 2246 6917 4812 8845 | 5 | 1, 3, 7 |
G5 | 1225 9199 9469 | 6 | 0,2,2,4,4,4,9 |
7 | 6 | ||
G6 | 032 980 120 | 8 | 0, 1, 3, 7 |
G7 | 64 01 62 13 | 9 | 9 |
XSMB 26-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92594 | 0 | |
G1 | 92369 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 27189 71484 | 2 | 4, 9 |
G3 | 76683 03545 98829 | 3 | 0, 3, 6 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 1818 8315 4795 3936 | 5 | 8 |
G5 | 9758 8161 8695 | 6 | 1, 1, 7, 9 |
7 | 2, 2, 3 | ||
G6 | 533 612 461 | 8 | 0, 3, 4, 9, 9 |
G7 | 30 73 72 24 | 9 | 4, 5, 5, 7 |
XSMB 26-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39515 | 0 | 5 |
G1 | 76587 | 1 | 5, 9 |
G2 | 81158 86123 | 2 | 1,2,3,3,4,8 |
G3 | 74370 10577 25485 | 3 | 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 8838 9721 9605 9223 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 0679 2066 9419 | 6 | 6, 9, 9 |
7 | 0, 3, 7, 9 | ||
G6 | 955 888 969 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 28 94 69 22 | 9 | 0, 3, 4 |
XSMB 26-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78924 | 0 | 0, 3, 3, 3, 7 |
G1 | 61211 | 1 | 1, 4, 9, 9 |
G2 | 41360 70638 | 2 | 2, 4, 4, 8 |
G3 | 66260 49228 03962 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 6 | ||
G4 | 2903 5819 1214 0319 | 5 | 9 |
G5 | 0700 0763 0135 | 6 | 0, 0, 2, 3, 3 |
7 | |||
G6 | 130 998 181 | 8 | 1, 1 |
G7 | 59 22 81 24 | 9 | 7, 8 |
XSMB 26-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82328 | 0 | 1, 3, 4, 5 |
G1 | 11203 | 1 | 1, 3, 3, 5 |
G2 | 16999 78815 | 2 | 8 |
G3 | 74505 62311 96747 | 3 | 5, 5, 7 |
4 | 7, 7 | ||
G4 | 0447 4635 9982 4358 | 5 | 5, 8 |
G5 | 7535 3880 4580 | 6 | 1, 2, 7 |
7 | 2 | ||
G6 | 881 772 113 | 8 | 0,0,0,1,2,4 |
G7 | 01 80 62 04 | 9 | 9 |
XSMB 26-8 |