XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15545 | 0 | 4, 6, 6, 7 |
G1 | 85710 | 1 | 0, 0, 0, 6, 9 |
G2 | 17410 30692 | 2 | |
G3 | 77641 63547 40180 | 3 | |
4 | 1, 5, 6, 7, 7 | ||
G4 | 5607 7989 8806 1262 | 5 | 1 |
G5 | 0689 4410 5587 | 6 | 1, 2, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 204 487 280 | 8 | 0,0,7,7,9,9 |
G7 | 16 06 98 51 | 9 | 2, 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 7 10 11 12 15 (GH) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30415 | 0 | 4, 5 |
G1 | 46223 | 1 | 4, 5, 5 |
G2 | 32874 26964 | 2 | 1, 3, 4, 7 |
G3 | 77894 62144 22240 | 3 | |
4 | 0, 0, 4 | ||
G4 | 0570 3424 1563 1970 | 5 | |
G5 | 3127 3664 5294 | 6 | 0,3,4,4,7,8 |
7 | 0, 0, 4, 5, 7 | ||
G6 | 967 705 404 | 8 | |
G7 | 68 40 91 77 | 9 | 0, 1, 4, 4 |
Mã ĐB: 1 2 4 7 12 15 (NX) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09401 | 0 | 1, 4, 5 |
G1 | 71268 | 1 | 2, 5, 5, 9 |
G2 | 42426 04597 | 2 | 4,4,6,6,6,6,8 |
G3 | 77912 82347 71504 | 3 | 4 |
4 | 2, 7 | ||
G4 | 5126 7842 4915 1783 | 5 | 9, 9 |
G5 | 1291 5959 0924 | 6 | 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 559 705 373 | 8 | 3 |
G7 | 34 24 15 26 | 9 | 1, 2, 4, 7, 8 |
Mã ĐB: 6 8 9 11 14 15 (ST) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35855 | 0 | 5, 6 |
G1 | 42177 | 1 | 1, 1, 3, 7 |
G2 | 20074 32589 | 2 | 9 |
G3 | 86484 98975 32529 | 3 | 1, 3 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 2972 1141 5546 9411 | 5 | 5, 5 |
G5 | 7013 8211 8017 | 6 | 0, 4, 9 |
7 | 2, 3, 4, 5, 7 | ||
G6 | 631 833 406 | 8 | 4, 9 |
G7 | 69 98 05 73 | 9 | 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 7 10 11 14 (YN) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37376 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 12891 | 1 | 1, 8 |
G2 | 22279 64999 | 2 | 3, 4 |
G3 | 31411 55239 92987 | 3 | 6, 9 |
4 | 0, 2, 8 | ||
G4 | 9693 9579 0168 4861 | 5 | 0 |
G5 | 8140 1306 9418 | 6 | 1, 6, 8 |
7 | 2,6,6,7,9,9 | ||
G6 | 948 266 172 | 8 | 7, 7 |
G7 | 50 76 24 36 | 9 | 1, 3, 9 |
Mã ĐB: 10CD 12CD 14CD XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37168 | 0 | 1, 4, 5, 8 |
G1 | 14350 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
G2 | 38457 72236 | 2 | 2, 3, 9 |
G3 | 36329 73301 49104 | 3 | 6, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 3513 8867 0686 4710 | 5 | 0, 0, 3, 6, 7 |
G5 | 7879 4150 8523 | 6 | 5, 7, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 722 699 314 | 8 | 1, 6 |
G7 | 38 65 56 81 | 9 | 1, 9 |
Mã ĐB: 4LR 10LR 12LR LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64510 | 0 | 3, 8, 8 |
G1 | 09008 | 1 | 0, 6 |
G2 | 71487 36603 | 2 | 1, 2, 3, 7, 9 |
G3 | 66023 89454 82827 | 3 | 0, 1, 5, 8 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 3722 8070 5731 5338 | 5 | 2, 4, 5, 7, 8 |
G5 | 6190 5930 8393 | 6 | |
7 | 0 | ||
G6 | 555 452 958 | 8 | 5, 7 |
G7 | 21 29 85 35 | 9 | 0, 3, 9 |
Mã ĐB: 5MK 8MK 13MK In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87204 | 0 | 4 |
G1 | 40529 | 1 | 2 |
G2 | 35048 35694 | 2 | 1, 5, 7, 7, 9 |
G3 | 52936 78384 72341 | 3 | 6, 6, 7, 7 |
4 | 0, 1, 8, 8 | ||
G4 | 6521 0427 1227 5340 | 5 | |
G5 | 3594 7925 3075 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 5, 7, 8, 9 | ||
G6 | 266 348 312 | 8 | 4 |
G7 | 78 37 36 60 | 9 | 2, 4, 4, 6 |
Mã ĐB: 1RQ 6RQ 13RQ |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15452 | 0 | 3 |
G1 | 34726 | 1 | 3 |
G2 | 39382 02013 | 2 | 0, 3, 6, 6 |
G3 | 61966 08969 39836 | 3 | 0, 1, 6, 7 |
4 | |||
G4 | 8895 7155 8526 5803 | 5 | 0, 2, 5, 5, 5 |
G5 | 0555 3160 5530 | 6 | 0, 3, 5, 6, 9 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 220 879 175 | 8 | 1, 2, 5, 9 |
G7 | 31 81 55 63 | 9 | 5 |
XSMB 25-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15853 | 0 | 7, 8 |
G1 | 50163 | 1 | 2, 2, 7 |
G2 | 28176 14432 | 2 | 2, 4, 4, 6, 8 |
G3 | 58712 99917 23922 | 3 | 2, 2 |
4 | 7 | ||
G4 | 2447 8324 5024 3167 | 5 | 3, 7 |
G5 | 5112 3885 3672 | 6 | 2, 3, 7, 9 |
7 | 2,6,7,7,9,9 | ||
G6 | 079 884 207 | 8 | 4, 5 |
G7 | 77 26 28 69 | 9 | |
XSMB 25-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15342 | 0 | 0, 6, 8 |
G1 | 05867 | 1 | 0, 6, 6, 9 |
G2 | 70316 27410 | 2 | 0, 0, 1 |
G3 | 41543 49020 06438 | 3 | 3, 8 |
4 | 2, 3, 3, 7 | ||
G4 | 1490 2708 5221 4243 | 5 | 1, 1, 4 |
G5 | 0992 1633 1716 | 6 | 5, 5, 7 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 670 965 519 | 8 | |
G7 | 65 00 06 78 | 9 | 0, 2, 2 |
XSMB 25-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65404 | 0 | 4, 7 |
G1 | 60507 | 1 | 3, 6 |
G2 | 32689 57554 | 2 | |
G3 | 65743 46952 77878 | 3 | 2, 4, 6 |
4 | 1, 3, 4, 5 | ||
G4 | 9694 3360 0262 2941 | 5 | 2, 3, 4, 6 |
G5 | 7145 6872 3666 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 236 695 653 | 8 | 2, 4, 7, 9 |
G7 | 16 32 13 87 | 9 | 2, 4, 5 |
XSMB 25-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41674 | 0 | 0, 0, 7 |
G1 | 48126 | 1 | 5, 6, 6, 8 |
G2 | 90224 43456 | 2 | 1, 4, 6, 8 |
G3 | 16545 79021 04457 | 3 | |
4 | 2, 4, 5, 8 | ||
G4 | 6344 4880 4572 2800 | 5 | 4, 4, 6, 7 |
G5 | 9368 1616 4900 | 6 | 3, 8 |
7 | 1, 2, 4, 6 | ||
G6 | 018 928 616 | 8 | 0, 8 |
G7 | 88 15 76 54 | 9 | |
XSMB 25-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92401 | 0 | 1, 4 |
G1 | 44971 | 1 | |
G2 | 07775 08924 | 2 | 0,1,3,4,8,8 |
G3 | 26042 75169 87866 | 3 | |
4 | 0, 2, 4 | ||
G4 | 9944 5223 3790 0528 | 5 | 9 |
G5 | 0582 0228 4673 | 6 | 5, 6, 6, 9 |
7 | 1, 3, 5 | ||
G6 | 790 898 104 | 8 | 1, 2, 4, 5 |
G7 | 96 66 84 65 | 9 | 0, 0, 6, 8 |
XSMB 25-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43504 | 0 | 1, 2, 3, 4, 5 |
G1 | 01503 | 1 | 0, 7, 7, 7, 9 |
G2 | 32329 80468 | 2 | 9 |
G3 | 40985 64769 05062 | 3 | 0, 4, 4, 5, 6 |
4 | 1, 1, 8 | ||
G4 | 5705 7559 5541 5717 | 5 | 9 |
G5 | 7735 3819 2834 | 6 | 0, 2, 8, 9 |
7 | |||
G6 | 136 901 148 | 8 | 5, 5 |
G7 | 17 99 10 60 | 9 | 9 |
XSMB 25-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32583 | 0 | 1, 3, 4, 5 |
G1 | 36753 | 1 | 6, 8 |
G2 | 32938 32734 | 2 | 7 |
G3 | 65103 69157 01075 | 3 | 4, 8 |
4 | 0, 3, 7 | ||
G4 | 7799 8005 6158 1578 | 5 | 3, 3, 6, 7, 8 |
G5 | 4653 4763 4604 | 6 | 2, 3 |
7 | 3, 5, 8 | ||
G6 | 394 162 456 | 8 | 3, 7 |
G7 | 87 47 43 40 | 9 | 3, 4, 9 |
XSMB 25-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75406 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G1 | 88762 | 1 | 1, 6 |
G2 | 32470 68775 | 2 | 0, 4, 7, 8 |
G3 | 58499 03430 18527 | 3 | 0, 5 |
4 | |||
G4 | 0580 6320 1001 8528 | 5 | 2, 4, 8, 8, 9 |
G5 | 6011 1073 0835 | 6 | 2 |
7 | 0, 3, 5, 5 | ||
G6 | 387 875 558 | 8 | 0, 0, 7, 8 |
G7 | 88 58 07 04 | 9 | 9 |
XSMB 25-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 24690 | 0 | 0 |
G1 | 82355 | 1 | 0, 0, 4, 9 |
G2 | 57180 64880 | 2 | 2, 8 |
G3 | 13454 61914 67160 | 3 | 7 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 9110 1757 7859 5989 | 5 | 3,3,4,5,6,7,9 |
G5 | 7856 2349 7353 | 6 | 0 |
7 | 4 | ||
G6 | 028 183 137 | 8 | 0, 0, 3, 9 |
G7 | 93 53 44 95 | 9 | 0, 3, 5, 5 |
XSMB 25-2 |