XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08245 | 0 | 1, 8 |
G1 | 25237 | 1 | 3 |
G2 | 77134 75452 | 2 | 3, 5 |
G3 | 94808 66572 59913 | 3 | 0, 4, 4, 4, 7 |
4 | 0, 2, 5, 7, 8 | ||
G4 | 4467 2140 0694 6876 | 5 | 2, 7, 9 |
G5 | 9301 3580 7693 | 6 | 0, 2, 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 042 634 659 | 8 | 0, 6 |
G7 | 34 57 60 25 | 9 | 3, 4 |
Bộ số thứ 1 | 03 |
Bộ số thứ 2 | 13 |
Bộ số thứ 3 | 14 |
Bộ số thứ 4 | 20 |
Bộ số thứ 5 | 24 |
Bộ số thứ 6 | 26 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 24/1/2009 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 24/1/2009 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/1/2009 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 24/1/2009