XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51416 | 0 | 6, 8 |
G1 | 85332 | 1 | 0, 6 |
G2 | 13364 46775 | 2 | 0, 7 |
G3 | 92641 78508 30249 | 3 | 2,2,2,3,4,6 |
4 | 1, 4, 4, 7, 9 | ||
G4 | 5847 1580 8587 8272 | 5 | |
G5 | 5195 8332 1395 | 6 | 2, 3, 4 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 733 236 963 | 8 | 0, 7, 9 |
G7 | 20 62 10 44 | 9 | 5, 5 |
Mã ĐB: 2 6 10 14 15 17 18 20 (DM) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33027 | 0 | 2, 5, 6 |
G1 | 01034 | 1 | 1, 1, 7 |
G2 | 39440 31211 | 2 | 2, 3, 7, 7, 9 |
G3 | 01389 13823 24827 | 3 | 4 |
4 | 0, 1, 6 | ||
G4 | 0511 8646 7365 5683 | 5 | |
G5 | 0906 4002 1629 | 6 | 0, 5 |
7 | 3, 5, 6 | ||
G6 | 776 073 760 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 97 75 05 17 | 9 | 5, 6, 7 |
Mã ĐB: 2 3 5 7 9 17 19 20 (KV) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78708 | 0 | 0, 5, 5, 8 |
G1 | 39168 | 1 | 1, 4, 7 |
G2 | 13761 89105 | 2 | 1, 1, 4 |
G3 | 23621 29580 54680 | 3 | 4 |
4 | |||
G4 | 5511 2514 4271 7273 | 5 | 8 |
G5 | 8798 5224 0699 | 6 | 1, 3, 8 |
7 | 1, 3, 7, 7, 9 | ||
G6 | 787 277 958 | 8 | 0, 0, 0, 5, 7 |
G7 | 05 63 34 77 | 9 | 8, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 10 12 (PV) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80188 | 0 | 7 |
G1 | 42915 | 1 | 1,2,3,5,7,9 |
G2 | 70628 29295 | 2 | 2, 3, 7, 8 |
G3 | 21623 27580 11681 | 3 | 2 |
4 | 4, 8, 8 | ||
G4 | 6998 2307 6098 5898 | 5 | |
G5 | 1113 9485 0397 | 6 | |
7 | 6 | ||
G6 | 892 132 112 | 8 | 0, 1, 5, 6, 8 |
G7 | 11 44 27 22 | 9 | 2,5,7,8,8,8 |
Mã ĐB: 3 5 6 9 11 13 (UP) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70724 | 0 | 1,2,2,3,4,7 |
G1 | 59175 | 1 | 2, 2, 5 |
G2 | 43469 66412 | 2 | 4, 6, 7, 9 |
G3 | 27929 25035 44244 | 3 | 5, 5 |
4 | 4 | ||
G4 | 9701 3435 4191 7196 | 5 | 1, 2 |
G5 | 1451 8284 9602 | 6 | 0, 9 |
7 | 4, 5, 6 | ||
G6 | 974 027 404 | 8 | 4 |
G7 | 52 15 76 07 | 9 | 1, 4, 6 |
Mã ĐB: 5ZY 8ZY 14ZY XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47793 | 0 | 0, 3, 3, 6 |
G1 | 96106 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 03840 71903 | 2 | 2, 2, 7 |
G3 | 65422 59669 19627 | 3 | 8 |
4 | 0, 1, 4, 8 | ||
G4 | 2103 0888 0341 8898 | 5 | 0, 2, 9 |
G5 | 2469 2410 8248 | 6 | 9, 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 714 693 772 | 8 | 8 |
G7 | 52 00 50 91 | 9 | 1, 1, 3, 3, 8 |
Mã ĐB: 1FK 4FK 13FK LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53369 | 0 | |
G1 | 38167 | 1 | 1,2,4,4,5,8 |
G2 | 77818 64123 | 2 | 2, 3, 3, 6, 8 |
G3 | 46328 72633 18014 | 3 | 3, 5, 6 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 8884 8241 9957 0422 | 5 | 7, 9, 9 |
G5 | 9335 1687 1926 | 6 | 1, 7, 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 711 896 515 | 8 | 4, 7 |
G7 | 72 43 59 91 | 9 | 1, 6 |
Mã ĐB: 5HM 6HM 9HM In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10998 | 0 | 1, 7, 8, 9 |
G1 | 25080 | 1 | 5, 5 |
G2 | 19868 27459 | 2 | 2, 3 |
G3 | 88773 01007 85201 | 3 | 3, 9 |
4 | 3, 9, 9 | ||
G4 | 5852 6243 2459 2709 | 5 | 2, 4, 9, 9, 9 |
G5 | 9562 6049 9486 | 6 | 0, 2, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 749 533 239 | 8 | 0, 0, 6 |
G7 | 15 08 54 59 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 1NR 5NR 9NR |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 01309 | 0 | 9 |
G1 | 01944 | 1 | 3, 9 |
G2 | 05830 87076 | 2 | 2, 3, 8 |
G3 | 01657 79828 69923 | 3 | 0, 2, 5, 9 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 4252 7439 0622 0877 | 5 | 2, 7, 7, 8 |
G5 | 0113 5049 0358 | 6 | 3, 9 |
7 | 2, 6, 7, 8 | ||
G6 | 632 135 386 | 8 | 6 |
G7 | 78 91 69 57 | 9 | 1, 1, 1 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08416 | 0 | |
G1 | 52116 | 1 | 0,0,6,6,7,8 |
G2 | 59010 95771 | 2 | 8 |
G3 | 32676 89078 77017 | 3 | 5, 6, 7, 9 |
4 | 1, 7, 9 | ||
G4 | 6187 5239 4535 5093 | 5 | 1, 3, 9 |
G5 | 1685 8666 2575 | 6 | 6 |
7 | 1, 5, 6, 8 | ||
G6 | 610 518 728 | 8 | 5, 7, 7 |
G7 | 37 53 51 90 | 9 | 0, 3 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64738 | 0 | 8 |
G1 | 55808 | 1 | 9 |
G2 | 19664 04184 | 2 | 0,0,1,1,4,6,6 |
G3 | 74819 66385 31526 | 3 | 8, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 6675 3050 3067 9338 | 5 | 0, 7, 7 |
G5 | 0820 4820 1721 | 6 | 4, 7, 9 |
7 | 5, 9, 9 | ||
G6 | 021 157 480 | 8 | 0, 4, 5 |
G7 | 93 79 24 57 | 9 | 3, 5, 9 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49780 | 0 | 1,1,5,6,7,8 |
G1 | 59377 | 1 | 1, 4 |
G2 | 01798 63307 | 2 | 3, 5, 7 |
G3 | 48401 29227 35663 | 3 | 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 5151 2205 0253 7111 | 5 | 0,0,1,3,3,9 |
G5 | 1259 0492 7581 | 6 | 3, 4 |
7 | 7 | ||
G6 | 706 925 783 | 8 | 0, 1, 3 |
G7 | 01 39 50 14 | 9 | 2, 8 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29377 | 0 | 4, 8, 8 |
G1 | 24938 | 1 | 6, 6 |
G2 | 50452 50708 | 2 | 1, 4 |
G3 | 92371 24216 41988 | 3 | 5, 8 |
4 | 4, 5, 7 | ||
G4 | 2789 5496 5604 2935 | 5 | 2, 4, 4, 8 |
G5 | 2616 5545 7321 | 6 | 0, 3 |
7 | 0, 1, 3, 7, 7 | ||
G6 | 644 794 460 | 8 | 8, 9 |
G7 | 08 58 54 77 | 9 | 4, 6 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 26395 | 0 | 2, 2, 7 |
G1 | 18525 | 1 | 1, 3 |
G2 | 24739 73156 | 2 | 5, 7, 8, 8 |
G3 | 00928 19980 99273 | 3 | 1, 4, 7, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 4528 4338 7707 0483 | 5 | 6, 8 |
G5 | 8983 8337 9458 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 3, 5, 7 | ||
G6 | 402 869 631 | 8 | 0, 3, 3, 7 |
G7 | 75 87 34 02 | 9 | 5 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33807 | 0 | 7 |
G1 | 71012 | 1 | 2, 3, 5, 6, 7 |
G2 | 78034 54013 | 2 | 6 |
G3 | 33274 27990 54769 | 3 | 4, 9 |
4 | 0, 1, 6, 9 | ||
G4 | 4439 9526 9917 4177 | 5 | 7 |
G5 | 6116 2276 0057 | 6 | 3, 7, 9 |
7 | 3,4,6,7,7,9 | ||
G6 | 073 879 049 | 8 | |
G7 | 91 95 46 63 | 9 | 0, 1, 1, 5 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29871 | 0 | 2, 3, 5, 9, 9 |
G1 | 12873 | 1 | 0, 2 |
G2 | 66623 25620 | 2 | 0, 3, 5, 9 |
G3 | 57436 36754 71995 | 3 | 6 |
4 | 9 | ||
G4 | 5650 3003 7850 4209 | 5 | 0,0,0,4,4,6 |
G5 | 0170 5950 6712 | 6 | |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 202 056 854 | 8 | 2, 4, 6 |
G7 | 10 09 84 05 | 9 | 4, 5 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76092 | 0 | 3, 4, 8, 9 |
G1 | 16718 | 1 | 1, 2, 7, 8, 8 |
G2 | 79996 58918 | 2 | 1, 7, 7, 9 |
G3 | 58011 87127 33235 | 3 | 5, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 5739 3055 3582 8208 | 5 | 1, 5, 7, 8 |
G5 | 8209 9586 3904 | 6 | 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 451 012 029 | 8 | 2, 6 |
G7 | 21 57 75 58 | 9 | 0, 2, 6 |
XSMB 23-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30807 | 0 | 0, 1, 6, 7 |
G1 | 74545 | 1 | 3 |
G2 | 23777 43922 | 2 | 2, 4, 4 |
G3 | 36224 64562 72848 | 3 | 4, 7 |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 1513 6372 5082 3353 | 5 | 3, 5, 6 |
G5 | 0585 0798 2391 | 6 | 2, 2, 9 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 856 086 537 | 8 | 1, 2, 5, 6 |
G7 | 24 81 01 00 | 9 | 1, 8 |
XSMB 23-12 |