XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14296 | 0 | 6 |
G1 | 22522 | 1 | 1, 3, 7, 9 |
G2 | 16413 77472 | 2 | 2, 8, 9 |
G3 | 12845 04835 56642 | 3 | 5, 7 |
4 | 2, 2, 5, 7 | ||
G4 | 0992 5547 1099 0542 | 5 | 1, 2 |
G5 | 0689 4519 8337 | 6 | 1 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 389 051 276 | 8 | 5, 9, 9 |
G7 | 11 52 17 61 | 9 | 2, 5, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 6 7 8 9 12 15 (NX) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58534 | 0 | 1, 2, 4, 6 |
G1 | 47248 | 1 | 1, 3 |
G2 | 31378 24891 | 2 | 1,2,4,5,6,8 |
G3 | 66224 32447 09625 | 3 | 0, 4 |
4 | 7, 8, 9 | ||
G4 | 7401 4890 2121 4604 | 5 | 5, 7, 9 |
G5 | 2913 7949 6502 | 6 | |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 695 283 059 | 8 | 3 |
G7 | 28 06 57 26 | 9 | 0, 0, 1, 5 |
Mã ĐB: 5 6 7 8 10 15 (TH) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81571 | 0 | 0,4,5,5,5,6,8 |
G1 | 37576 | 1 | 0 |
G2 | 55878 19205 | 2 | 1, 8, 8 |
G3 | 29243 70739 42034 | 3 | 4, 7, 8, 9 |
4 | 0, 3, 7 | ||
G4 | 2161 9095 9921 5105 | 5 | 1, 4 |
G5 | 8400 0640 6451 | 6 | 1 |
7 | 1, 2, 6, 8, 8 | ||
G6 | 004 972 310 | 8 | |
G7 | 38 37 54 28 | 9 | 5 |
Mã ĐB: 4 6 8 10 14 15 (ZF) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60141 | 0 | 0, 2, 4 |
G1 | 13125 | 1 | 0, 1, 7 |
G2 | 97526 07411 | 2 | 0, 5, 5, 6 |
G3 | 02348 16469 75483 | 3 | 0, 1, 2, 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1858 0980 5835 0763 | 5 | 8, 9 |
G5 | 9059 7098 5702 | 6 | 3, 9 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 381 910 232 | 8 | 0, 1, 3, 9 |
G7 | 20 73 72 89 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1 4 5 6 8 14 (DZ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25127 | 0 | 1,2,2,4,5,5 |
G1 | 98702 | 1 | 1 |
G2 | 02811 83835 | 2 | 1, 5, 7, 7 |
G3 | 50839 80405 71353 | 3 | 5, 6, 9 |
4 | 0 | ||
G4 | 9667 8190 3470 7125 | 5 | 3, 9 |
G5 | 2896 9065 1902 | 6 | 1, 5, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 940 559 121 | 8 | 6 |
G7 | 95 36 04 99 | 9 | 0, 5, 6, 8, 9 |
Mã ĐB: 9KP 13KP 14KP XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69886 | 0 | 0, 4, 7, 9 |
G1 | 10248 | 1 | 1, 8 |
G2 | 33354 45804 | 2 | 6, 8, 8 |
G3 | 57190 30609 17491 | 3 | 3, 4, 7 |
4 | 0, 0, 6, 7, 8 | ||
G4 | 1428 5182 0193 8434 | 5 | 4, 7, 8, 8 |
G5 | 6158 5233 6291 | 6 | |
7 | |||
G6 | 047 658 807 | 8 | 2, 6 |
G7 | 11 40 37 57 | 9 | 0, 1, 1, 3 |
Mã ĐB: 4YZ 8YZ 10YZ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57997 | 0 | 0, 3, 7 |
G1 | 17000 | 1 | |
G2 | 68636 22107 | 2 | 0, 6 |
G3 | 49826 32658 76478 | 3 | 6 |
4 | 6 | ||
G4 | 3063 1872 2760 1652 | 5 | 2, 6, 6, 8 |
G5 | 0985 0061 4296 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 2,2,3,7,8,8 | ||
G6 | 773 386 403 | 8 | 5, 6, 6 |
G7 | 72 46 68 56 | 9 | 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 8TP In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35572 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 72142 | 1 | 5, 6, 7, 9 |
G2 | 60108 97897 | 2 | 0 |
G3 | 58680 73359 55150 | 3 | 4, 4, 5 |
4 | 2, 3, 3, 9 | ||
G4 | 1343 4515 0673 7220 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 3372 0634 7507 | 6 | |
7 | 2, 2, 3 | ||
G6 | 316 434 683 | 8 | 0, 0, 3 |
G7 | 43 55 35 90 | 9 | 0, 3, 7 |
Mã ĐB: 5YF 9YF 11YF |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93142 | 0 | 2, 8 |
G1 | 04563 | 1 | 8 |
G2 | 63640 06451 | 2 | 2, 5, 5 |
G3 | 63461 63452 72071 | 3 | 2 |
4 | 0, 2, 6 | ||
G4 | 3902 5196 4956 6958 | 5 | 1,2,4,5,6,8 |
G5 | 2032 0322 2555 | 6 | 1, 3 |
7 | 1, 1, 5, 6 | ||
G6 | 354 494 508 | 8 | 9 |
G7 | 25 76 75 46 | 9 | 4, 4, 6, 8 |
Mã ĐB: 1FH 4FH 9FH |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80763 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 98033 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 91164 81637 | 2 | 2 |
G3 | 45080 84506 15609 | 3 | 3, 6, 6, 6, 7 |
4 | 6 | ||
G4 | 3094 8322 1546 7136 | 5 | 1, 3, 4, 9, 9 |
G5 | 3653 0612 5605 | 6 | 2, 3, 4 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 515 489 559 | 8 | 0, 2, 9 |
G7 | 76 51 59 82 | 9 | 4 |
XSMB 21-6 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81412 | 0 | 9 |
G1 | 70875 | 1 | 2 |
G2 | 82154 44068 | 2 | 8 |
G3 | 40352 24862 41134 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 4676 8794 3164 9041 | 5 | 1, 1, 1, 2, 4 |
G5 | 0709 9251 2951 | 6 | 2, 2, 4, 8 |
7 | 5, 6, 6 | ||
G6 | 640 795 486 | 8 | 3, 6 |
G7 | 96 51 98 76 | 9 | 4,5,6,7,7,8 |
XSMB 21-6 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61123 | 0 | 7 |
G1 | 47034 | 1 | 3, 6, 8 |
G2 | 70553 50424 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
G3 | 48707 65938 79418 | 3 | 2, 4, 7, 8 |
4 | 0, 1, 6, 7, 7 | ||
G4 | 0147 7347 2385 1440 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 0364 2841 6756 | 6 | 4, 6, 9 |
7 | |||
G6 | 955 787 286 | 8 | 5, 6, 7 |
G7 | 69 22 37 16 | 9 | |
XSMB 21-6 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81382 | 0 | 0, 3, 7, 7 |
G1 | 27988 | 1 | 0 |
G2 | 26586 33510 | 2 | 1, 4, 6, 7 |
G3 | 46794 72886 91838 | 3 | 3, 6, 8 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 3778 8290 9277 0347 | 5 | |
G5 | 3403 7907 0707 | 6 | |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 597 000 324 | 8 | 2, 6, 6, 6, 8 |
G7 | 46 27 36 86 | 9 | 0,1,1,2,4,7 |
XSMB 21-6 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54108 | 0 | 3, 8, 8 |
G1 | 10470 | 1 | 7 |
G2 | 99991 72503 | 2 | 0, 0, 6, 8 |
G3 | 21587 40917 46195 | 3 | 3, 7 |
4 | 0, 3 | ||
G4 | 3669 6640 9533 3420 | 5 | 5, 6 |
G5 | 3692 5084 1565 | 6 | 5, 8, 9 |
7 | 0, 1, 2, 3, 9 | ||
G6 | 637 971 579 | 8 | 4, 7 |
G7 | 73 55 56 26 | 9 | 1, 2, 5 |
XSMB 21-6 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67499 | 0 | 1, 2, 4, 6, 8 |
G1 | 89059 | 1 | 2, 5, 6 |
G2 | 20322 77365 | 2 | 2, 2 |
G3 | 27873 44136 65506 | 3 | 6, 6 |
4 | 0, 4, 9 | ||
G4 | 9416 1964 0140 0308 | 5 | 9, 9 |
G5 | 8859 0215 4044 | 6 | 0, 4, 5, 8 |
7 | 3 | ||
G6 | 099 660 349 | 8 | 1, 8 |
G7 | 68 81 95 04 | 9 | 5, 9, 9 |
XSMB 21-6 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55953 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 27376 | 1 | 6, 7, 9 |
G2 | 46901 91532 | 2 | 3, 9 |
G3 | 01349 02679 00129 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | 9 | ||
G4 | 6793 2985 1652 7266 | 5 | 2, 3 |
G5 | 1089 9386 4974 | 6 | 2, 6 |
7 | 0, 4, 6, 6, 9 | ||
G6 | 317 123 962 | 8 | 0, 5, 6, 9 |
G7 | 19 80 16 00 | 9 | 3, 3 |
XSMB 21-6 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22166 | 0 | |
G1 | 55447 | 1 | |
G2 | 68596 53236 | 2 | 1, 8 |
G3 | 31082 26597 16833 | 3 | 3, 6, 9 |
4 | 1, 5, 6, 7 | ||
G4 | 8846 9745 3570 5757 | 5 | 0, 2, 6, 7 |
G5 | 3369 0160 8528 | 6 | 0, 6, 9, 9 |
7 | 0, 0, 3, 4 | ||
G6 | 685 652 150 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 73 21 70 91 | 9 | 1, 6, 7 |
XSMB 21-6 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91366 | 0 | 0, 7, 9 |
G1 | 18238 | 1 | 5, 7, 9, 9 |
G2 | 54861 69233 | 2 | 6 |
G3 | 01678 93419 43909 | 3 | 3, 7, 8 |
4 | 1, 1, 5 | ||
G4 | 1483 9655 4657 2045 | 5 | 5, 7 |
G5 | 4341 0300 8271 | 6 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 1, 4, 5, 8 | ||
G6 | 617 574 083 | 8 | 1, 3, 3 |
G7 | 41 37 81 15 | 9 | |
XSMB 21-6 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21386 | 0 | 7 |
G1 | 23810 | 1 | 0,2,4,6,7,8,9 |
G2 | 83118 74555 | 2 | |
G3 | 02816 21549 41419 | 3 | 2, 3 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 8977 0199 5712 5551 | 5 | 1, 3, 5, 5 |
G5 | 7374 3555 9991 | 6 | 6 |
7 | 4, 6, 7 | ||
G6 | 866 417 076 | 8 | 0, 6, 7 |
G7 | 53 14 80 87 | 9 | 1, 7, 9 |
XSMB 21-6 |