XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88443 | 0 | 2,2,2,4,8,9,9 |
G1 | 97704 | 1 | 0, 1, 5, 7, 9 |
G2 | 65963 67186 | 2 | 3, 4 |
G3 | 71709 81655 28110 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 0523 9019 7876 6535 | 5 | 4, 5 |
G5 | 2254 2337 4002 | 6 | 3 |
7 | 6 | ||
G6 | 409 002 111 | 8 | 6 |
G7 | 49 24 02 08 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 2 7 9 10 14 15 16 19 (RT) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 92009 | 0 | 0, 9 |
G1 | 83433 | 1 | 2, 4, 5 |
G2 | 73249 22498 | 2 | 0 |
G3 | 88300 82515 35780 | 3 | 0, 0, 2, 3 |
4 | 5, 6, 9 | ||
G4 | 4914 8375 3112 7130 | 5 | 7, 8 |
G5 | 1530 2557 5432 | 6 | 1 |
7 | 1, 5, 9 | ||
G6 | 745 471 190 | 8 | 0, 5 |
G7 | 61 79 95 58 | 9 | 0,3,5,6,8,9 |
Mã ĐB: 3 5 9 10 12 13 (XM) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10211 | 0 | 3, 5, 7 |
G1 | 10226 | 1 | 1, 7, 9 |
G2 | 78650 66649 | 2 | 0, 2, 2, 4, 6 |
G3 | 32250 16424 42617 | 3 | 1, 4, 5 |
4 | 4, 6, 8, 9 | ||
G4 | 8061 4557 2846 6122 | 5 | 0, 0, 7 |
G5 | 1622 6905 7172 | 6 | 1, 4 |
7 | 2, 4, 5, 6 | ||
G6 | 048 364 120 | 8 | |
G7 | 76 44 31 19 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 7 12 15 (CX) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04793 | 0 | 1, 8 |
G1 | 84718 | 1 | 3, 7, 8, 9 |
G2 | 67660 58087 | 2 | 7 |
G3 | 00408 97319 37780 | 3 | 1, 8 |
4 | 1 | ||
G4 | 4155 4827 4668 4113 | 5 | 4, 5, 7, 9 |
G5 | 6859 1054 7299 | 6 | 0, 8 |
7 | 0, 1, 1 | ||
G6 | 390 501 538 | 8 | 0, 2, 7 |
G7 | 70 41 17 71 | 9 | 0, 3, 3, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 10 12 13 14 (GX) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 30880 | 0 | 5, 6, 7 |
G1 | 34811 | 1 | 0, 1, 1, 6 |
G2 | 92416 40570 | 2 | 1, 3, 4 |
G3 | 47210 66548 07837 | 3 | 7 |
4 | 8 | ||
G4 | 9251 7860 2755 5957 | 5 | 1, 5, 7, 8 |
G5 | 4707 2111 5087 | 6 | 0, 0, 3, 9 |
7 | 0 | ||
G6 | 106 469 960 | 8 | 0, 7, 8 |
G7 | 58 24 95 88 | 9 | 0, 5, 7 |
Mã ĐB: 4 5 6 10 13 14 (NR) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41265 | 0 | 0, 8 |
G1 | 73061 | 1 | 9, 9 |
G2 | 87238 32032 | 2 | 1 |
G3 | 91778 61653 23445 | 3 | 2, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 1953 9300 8184 3050 | 5 | 0,1,3,3,3,4,9 |
G5 | 1575 5068 7419 | 6 | 1, 1, 5, 8 |
7 | 2, 5, 8, 9 | ||
G6 | 772 784 753 | 8 | 4, 4, 4 |
G7 | 51 08 19 84 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 3SA 10SA 11SA LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93757 | 0 | 3, 4 |
G1 | 35604 | 1 | |
G2 | 61096 44364 | 2 | |
G3 | 99354 59281 60959 | 3 | |
4 | |||
G4 | 8876 8887 5165 6469 | 5 | 1,3,4,7,8,8,9,9,9 |
G5 | 5485 6159 5596 | 6 | 4, 5, 9 |
7 | 6, 8, 9 | ||
G6 | 703 387 858 | 8 | 1, 3, 5, 7, 7 |
G7 | 78 83 95 53 | 9 | 0, 2, 5, 6, 6 |
Mã ĐB: 1YP 4YP 7YP In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70509 | 0 | 0,1,2,5,7,9 |
G1 | 67905 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 07588 87583 | 2 | 4, 5, 6 |
G3 | 27124 45382 51957 | 3 | 1, 7, 9 |
4 | 1, 3, 4, 9 | ||
G4 | 5749 5531 2901 1043 | 5 | 7, 7 |
G5 | 6463 8657 1000 | 6 | 3 |
7 | 3 | ||
G6 | 614 918 739 | 8 | 2, 3, 8 |
G7 | 44 73 02 98 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1BV 7BV 12BV |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56320 | 0 | 9 |
G1 | 40856 | 1 | 5, 6, 7, 7, 8 |
G2 | 59759 71296 | 2 | 0, 0, 3, 5 |
G3 | 78117 45332 38635 | 3 | 1, 2, 5, 8, 9 |
4 | 1 | ||
G4 | 2916 3441 3423 8020 | 5 | 0, 6, 6, 9 |
G5 | 1279 5891 9356 | 6 | |
7 | 9 | ||
G6 | 150 680 518 | 8 | 0, 1, 7 |
G7 | 15 31 17 25 | 9 | 1, 4, 6 |
Mã ĐB: 6HP 7HP 15HP |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83013 | 0 | |
G1 | 24283 | 1 | 0, 3, 6, 7 |
G2 | 69066 29572 | 2 | 0, 3, 4, 4 |
G3 | 48154 27024 25410 | 3 | 5 |
4 | 4 | ||
G4 | 3063 8578 4397 7223 | 5 | 4, 4, 4, 8, 8 |
G5 | 6290 3117 3520 | 6 | 2, 3, 6 |
7 | 2, 8, 9 | ||
G6 | 854 824 344 | 8 | 3 |
G7 | 96 54 79 92 | 9 | 0, 2, 6, 6, 7 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21864 | 0 | 5 |
G1 | 60619 | 1 | 5, 6, 9, 9 |
G2 | 25992 88855 | 2 | 0, 7 |
G3 | 74319 95631 69030 | 3 | 0, 0, 1, 4, 7 |
4 | 5, 6, 8 | ||
G4 | 0046 6916 4692 2774 | 5 | 5, 8 |
G5 | 6958 4770 1745 | 6 | 4, 4, 6, 9 |
7 | 0, 4, 5 | ||
G6 | 115 837 220 | 8 | 7 |
G7 | 30 66 87 64 | 9 | 2, 2 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16553 | 0 | 0, 5 |
G1 | 58166 | 1 | 1,2,3,5,5,6,9 |
G2 | 74312 10085 | 2 | 4, 5, 6 |
G3 | 54046 55235 34899 | 3 | 5 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 9344 4771 8966 8258 | 5 | 2, 3, 8 |
G5 | 1224 9526 5598 | 6 | 6, 6 |
7 | 1, 9 | ||
G6 | 319 915 900 | 8 | 0, 5 |
G7 | 79 25 90 13 | 9 | 0, 8, 9 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 17171 | 0 | 7 |
G1 | 43298 | 1 | 3, 5 |
G2 | 47793 16327 | 2 | 0, 4, 7 |
G3 | 05756 07613 28432 | 3 | 2, 2 |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 7115 5658 0662 6146 | 5 | 0, 2, 2, 6, 8 |
G5 | 9952 6920 1799 | 6 | 1, 2, 3, 5 |
7 | 0, 1 | ||
G6 | 042 863 024 | 8 | |
G7 | 07 52 65 70 | 9 | 0, 3, 8, 8, 9 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32193 | 0 | 3, 8 |
G1 | 21816 | 1 | 6, 6 |
G2 | 60658 85277 | 2 | 1, 3, 8 |
G3 | 96928 87598 54716 | 3 | 2, 2, 5, 7 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 2432 0344 3751 5732 | 5 | 1, 6, 8 |
G5 | 3467 3521 2949 | 6 | 4, 7 |
7 | 1, 5, 7, 9 | ||
G6 | 783 079 288 | 8 | 2, 3, 8 |
G7 | 71 35 75 08 | 9 | 3, 8 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96332 | 0 | 6 |
G1 | 68521 | 1 | 6, 8 |
G2 | 03293 35833 | 2 | 1, 2 |
G3 | 11794 24190 19618 | 3 | 0, 2, 3, 7, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 8016 8256 4197 1168 | 5 | 0, 1, 6, 9 |
G5 | 8950 8045 9146 | 6 | 3, 8 |
7 | 3, 7, 7, 8 | ||
G6 | 177 059 122 | 8 | |
G7 | 78 77 51 37 | 9 | 0, 2, 3, 4, 7 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69577 | 0 | 4, 5, 6, 6, 8 |
G1 | 57571 | 1 | 9 |
G2 | 30906 55440 | 2 | |
G3 | 53283 56757 84491 | 3 | 5 |
4 | 0, 4, 6 | ||
G4 | 1194 4546 9967 0152 | 5 | 0, 2, 3, 7, 8 |
G5 | 6804 4108 1435 | 6 | 0, 7, 9 |
7 | 0, 1, 1, 7 | ||
G6 | 858 950 719 | 8 | 3, 9 |
G7 | 98 44 71 53 | 9 | 1, 4, 8 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09609 | 0 | 2, 7, 9 |
G1 | 78076 | 1 | 9 |
G2 | 78444 30081 | 2 | |
G3 | 45643 40547 19263 | 3 | 7, 8 |
4 | 3, 4, 7, 9 | ||
G4 | 6707 7165 0094 7437 | 5 | 0, 9 |
G5 | 3795 4983 2859 | 6 | 3, 3, 5 |
7 | 0, 3, 6, 9 | ||
G6 | 870 081 496 | 8 | 1, 1, 2, 3 |
G7 | 63 79 38 82 | 9 | 2, 4, 5, 6 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54609 | 0 | 6, 9 |
G1 | 90474 | 1 | 4, 6, 9 |
G2 | 78857 38153 | 2 | 0, 2, 5 |
G3 | 90598 55882 52975 | 3 | 1 |
4 | 0, 1, 1, 1, 7 | ||
G4 | 5441 0419 2206 1125 | 5 | 3, 6, 7 |
G5 | 8116 2690 7756 | 6 | 0, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 795 769 694 | 8 | 2, 5 |
G7 | 40 22 47 85 | 9 | 0, 4, 5, 8 |
XSMB 20-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29753 | 0 | 6, 6, 8 |
G1 | 38982 | 1 | 7, 8, 8 |
G2 | 92774 92239 | 2 | 6, 9, 9 |
G3 | 61257 73074 68662 | 3 | 0, 9 |
4 | |||
G4 | 7375 6629 8974 8664 | 5 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 6499 0379 7818 | 6 | 2, 4 |
7 | 4, 4, 4, 5, 9 | ||
G6 | 117 706 892 | 8 | 2 |
G7 | 18 92 08 26 | 9 | 1, 2, 2, 9 |
XSMB 20-8 |