XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34098 | 0 | 3, 7 |
G1 | 57691 | 1 | 2, 2 |
G2 | 06879 01812 | 2 | 5, 6, 7, 8 |
G3 | 42138 70212 07676 | 3 | 6, 7, 8, 8 |
4 | 4 | ||
G4 | 8944 3227 2437 5693 | 5 | 3 |
G5 | 3926 9825 1136 | 6 | 0, 1 |
7 | 1, 1, 5, 6, 9 | ||
G6 | 582 728 287 | 8 | 2, 7 |
G7 | 61 96 71 03 | 9 | 1, 3, 6, 8 |
KQXS thần tài 4 | 2922 |
Bộ số thứ 1 | 6 |
Bộ số thứ 2 | 67 |
Bộ số thứ 3 | 271 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 20/1/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 20/1/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/1/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 20/1/2014