XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04196 | 0 | 1, 4, 8 |
G1 | 75370 | 1 | 8 |
G2 | 48025 67949 | 2 | 5 |
G3 | 08242 28954 45259 | 3 | 0,3,7,7,7,9 |
4 | 2, 3, 5, 9 | ||
G4 | 7394 4218 3137 1378 | 5 | 4, 5, 6, 9 |
G5 | 1201 4955 7633 | 6 | |
7 | 0, 7, 8 | ||
G6 | 308 039 037 | 8 | 1, 3 |
G7 | 77 45 43 56 | 9 | 4, 6, 9 |
KQXS thần tài 4 | 7560 |
Bộ số thứ 1 | 3 |
Bộ số thứ 2 | 63 |
Bộ số thứ 3 | 396 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 2/5/2016 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 2/5/2016 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 2/5/2016 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 2/5/2016