XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55025 | 0 | 2, 3, 4 |
G1 | 02393 | 1 | 0, 3, 3 |
G2 | 66349 09820 | 2 | 0,1,2,5,5,9 |
G3 | 72604 56302 82322 | 3 | |
4 | 9 | ||
G4 | 6221 6881 0492 5583 | 5 | 6 |
G5 | 6683 0029 8625 | 6 | 2, 3, 4, 7 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 096 277 362 | 8 | 1, 3, 3, 6 |
G7 | 67 56 64 86 | 9 | 2, 3, 6 |
Mã ĐB: 2 3 5 8 14 15 16 20 (RS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41830 | 0 | 5 |
G1 | 58636 | 1 | 1, 5 |
G2 | 39233 73088 | 2 | 4, 8 |
G3 | 83499 22605 66773 | 3 | 0,1,3,4,6,6,7,9 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 8251 9769 4793 3428 | 5 | 1 |
G5 | 5831 8539 9311 | 6 | 2, 9 |
7 | 0, 1, 3, 6 | ||
G6 | 962 034 537 | 8 | 6, 7, 8 |
G7 | 70 71 15 86 | 9 | 3, 9 |
Mã ĐB: 2 3 4 7 8 15 (XN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75303 | 0 | 3, 8 |
G1 | 52115 | 1 | 5, 5, 5, 5, 7 |
G2 | 49450 24190 | 2 | 0, 4, 7 |
G3 | 39685 51015 16217 | 3 | 0, 1, 2 |
4 | 4, 4 | ||
G4 | 5832 5220 1115 6455 | 5 | 0, 5, 5, 7 |
G5 | 1424 7115 9192 | 6 | 1 |
7 | 5 | ||
G6 | 344 895 657 | 8 | 5 |
G7 | 08 96 98 75 | 9 | 0, 2, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 8 10 13 (CY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21544 | 0 | 2,4,5,6,7,8,8 |
G1 | 34727 | 1 | 1 |
G2 | 77823 46383 | 2 | 3, 7 |
G3 | 49774 23507 38296 | 3 | 7 |
4 | 4, 8, 9 | ||
G4 | 7086 4948 0967 4049 | 5 | 7 |
G5 | 3706 0108 0511 | 6 | 5, 7 |
7 | 4, 5, 6 | ||
G6 | 837 976 208 | 8 | 3, 6, 6, 6 |
G7 | 93 02 99 05 | 9 | 3, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 12 (GV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 95501 | 0 | 1, 1, 5, 9 |
G1 | 48913 | 1 | 1, 3, 6 |
G2 | 20016 80029 | 2 | 2, 6, 9, 9, 9 |
G3 | 01211 88975 49601 | 3 | 7, 9 |
4 | 8 | ||
G4 | 8229 7048 2809 5870 | 5 | 2, 6 |
G5 | 2405 1561 2426 | 6 | 0, 1, 7 |
7 | 0, 5, 6 | ||
G6 | 195 696 176 | 8 | |
G7 | 52 29 37 39 | 9 | 1, 2, 5, 6 |
Mã ĐB: 2 3 6 8 9 14 17 20 (NS) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91082 | 0 | 4, 6, 7 |
G1 | 91467 | 1 | 7 |
G2 | 81562 69297 | 2 | |
G3 | 97138 00117 22541 | 3 | 0, 5, 5, 8 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 0106 2442 9484 9191 | 5 | 2, 7, 8 |
G5 | 7194 0797 1899 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 457 472 035 | 8 | 2, 4 |
G7 | 70 52 35 66 | 9 | 1,3,4,7,7,9 |
Mã ĐB: 1RQ 7RQ 12RQ LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11219 | 0 | 1, 3, 4, 7 |
G1 | 41453 | 1 | 9, 9, 9 |
G2 | 06491 76098 | 2 | 1 |
G3 | 24551 58984 52666 | 3 | 4, 7, 9 |
4 | 6 | ||
G4 | 5246 6871 9737 7119 | 5 | 1, 2, 3, 9 |
G5 | 0499 2059 0139 | 6 | 3, 5, 5, 6 |
7 | 1 | ||
G6 | 201 965 907 | 8 | 4 |
G7 | 65 63 19 91 | 9 | 1, 1, 3, 8, 9 |
Mã ĐB: 1YQ 5YQ 9YQ In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 78649 | 0 | 5 |
G1 | 65084 | 1 | 0,0,4,4,5,5 |
G2 | 48980 40235 | 2 | 7 |
G3 | 34759 82410 01927 | 3 | 0, 3, 5 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 0846 3059 9783 2884 | 5 | 9, 9, 9 |
G5 | 5075 2268 5205 | 6 | 6, 6, 8 |
7 | 5, 8 | ||
G6 | 214 433 310 | 8 | 0, 3, 4, 4, 4 |
G7 | 30 66 59 84 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 2BX 6BX 13BX |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98526 | 0 | 0, 3 |
G1 | 53881 | 1 | 2, 4, 5, 7, 7 |
G2 | 22192 94877 | 2 | 6, 6, 9 |
G3 | 48091 63937 50266 | 3 | 5, 7 |
4 | 1, 2, 3 | ||
G4 | 6174 8617 9003 1714 | 5 | |
G5 | 7542 7486 3570 | 6 | 0, 6 |
7 | 0, 4, 7 | ||
G6 | 512 741 985 | 8 | 1, 1, 5, 6, 8 |
G7 | 60 17 81 88 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 1HO 2HO 14HO |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16718 | 0 | 6, 8 |
G1 | 42876 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
G2 | 47140 19254 | 2 | 0, 0, 7 |
G3 | 08084 49308 94735 | 3 | 1, 2, 5 |
4 | 0, 5 | ||
G4 | 5820 9594 4754 9780 | 5 | 4, 4, 5 |
G5 | 4682 5845 5071 | 6 | 0 |
7 | 0, 1, 2, 5, 6 | ||
G6 | 572 531 206 | 8 | 0, 2, 4 |
G7 | 70 60 27 75 | 9 | 4 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05597 | 0 | 5 |
G1 | 41612 | 1 | 2, 3, 4 |
G2 | 09172 63294 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 23538 62894 61426 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 0, 0, 2 | ||
G4 | 4527 1587 4997 8925 | 5 | |
G5 | 3634 7167 7498 | 6 | 3, 7 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 963 714 593 | 8 | 5, 7 |
G7 | 40 95 85 13 | 9 | 1,3,4,4,5,7,7,8 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07902 | 0 | 2, 5, 6, 9 |
G1 | 95626 | 1 | 0 |
G2 | 22490 04377 | 2 | 0, 5, 6 |
G3 | 30220 07641 51888 | 3 | 0, 6, 7 |
4 | 1, 4, 6, 8 | ||
G4 | 2448 7810 3846 4679 | 5 | 0, 3, 5, 9 |
G5 | 0325 4305 4377 | 6 | 5 |
7 | 7, 7, 9, 9 | ||
G6 | 650 979 530 | 8 | 8 |
G7 | 09 36 55 06 | 9 | 0, 2 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40708 | 0 | 4, 8 |
G1 | 17012 | 1 | 2, 5, 8 |
G2 | 55404 82728 | 2 | 2, 7, 8 |
G3 | 92470 65285 77533 | 3 | 3 |
4 | 4, 5 | ||
G4 | 2158 6050 3069 2818 | 5 | 0,7,7,8,8,8 |
G5 | 5693 3545 5058 | 6 | 2, 3, 7, 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 715 867 958 | 8 | 5, 9 |
G7 | 27 63 62 22 | 9 | 3, 4 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65912 | 0 | 9 |
G1 | 79840 | 1 | 2, 2, 7, 8 |
G2 | 82042 34063 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
G3 | 28539 97218 91412 | 3 | 5, 9 |
4 | 0, 1, 2, 6, 6 | ||
G4 | 8027 6624 9817 9583 | 5 | 0, 1, 1, 5, 9 |
G5 | 2209 8651 1041 | 6 | 3 |
7 | |||
G6 | 721 850 190 | 8 | 0, 3 |
G7 | 46 20 51 80 | 9 | 0, 1, 6 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84383 | 0 | 0, 6, 7 |
G1 | 00519 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
G2 | 71994 32263 | 2 | 1, 8 |
G3 | 66700 73628 95215 | 3 | 0, 3, 4, 5, 9 |
4 | 6, 7 | ||
G4 | 6933 9787 5330 2468 | 5 | |
G5 | 0882 6285 9847 | 6 | 3, 8 |
7 | |||
G6 | 035 212 586 | 8 | 0,2,3,5,6,7 |
G7 | 39 13 91 90 | 9 | 0, 1, 4 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83467 | 0 | 0, 5, 6, 6 |
G1 | 88006 | 1 | 0, 1, 5, 7, 9 |
G2 | 19306 63965 | 2 | 1, 2, 9, 9 |
G3 | 35974 77700 73243 | 3 | 3, 4 |
4 | 3, 3, 8, 8 | ||
G4 | 0034 6222 0721 1283 | 5 | 0 |
G5 | 8511 4129 6448 | 6 | 5, 7 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 533 148 190 | 8 | 3, 7 |
G7 | 43 50 10 05 | 9 | 0 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83438 | 0 | 0, 1 |
G1 | 04885 | 1 | 4, 8, 8 |
G2 | 17855 09466 | 2 | 1, 9 |
G3 | 97129 57200 09101 | 3 | 1, 2, 3, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 3061 8879 0233 9790 | 5 | 1, 3, 5, 6 |
G5 | 3218 1166 7751 | 6 | 1, 6, 6, 6, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 821 198 218 | 8 | 5, 9 |
G7 | 68 89 31 14 | 9 | 0, 0, 8 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 51451 | 0 | 1, 6, 6 |
G1 | 11295 | 1 | 5 |
G2 | 11257 97566 | 2 | 2,2,3,4,7,8 |
G3 | 88954 04306 96464 | 3 | 0, 1 |
4 | |||
G4 | 2160 6051 2859 3799 | 5 | 1,1,4,5,7,8,9 |
G5 | 8728 4423 0531 | 6 | 0, 2, 4, 6 |
7 | 2, 8 | ||
G6 | 722 215 858 | 8 | |
G7 | 24 22 55 06 | 9 | 5, 9 |
XSMB 19-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56889 | 0 | 9 |
G1 | 43830 | 1 | 7, 7, 7, 7 |
G2 | 32134 65417 | 2 | 5, 9 |
G3 | 96717 44209 51348 | 3 | 0, 2, 3, 4 |
4 | 1, 3, 4, 8 | ||
G4 | 1433 2089 0777 9961 | 5 | 2, 3 |
G5 | 1752 4896 8469 | 6 | 1, 7, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 629 525 443 | 8 | 9, 9, 9 |
G7 | 53 67 32 44 | 9 | 3, 6, 7 |
XSMB 19-8 |