XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14478 | 0 | 2, 5 |
G1 | 08543 | 1 | 0 |
G2 | 83125 92133 | 2 | 4, 5 |
G3 | 92796 76639 97895 | 3 | 3, 5, 9, 9 |
4 | 3, 8 | ||
G4 | 0077 1962 4824 8339 | 5 | |
G5 | 9892 6035 5510 | 6 | 2, 2, 8, 8, 9 |
7 | 7, 8 | ||
G6 | 198 786 996 | 8 | 0, 5, 6 |
G7 | 68 85 05 96 | 9 | 2,5,6,6,6,8 |
Mã ĐB: 3 4 5 6 9 12 16 20 (MG) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22317 | 0 | 2, 6 |
G1 | 14150 | 1 | 1, 2, 5, 7 |
G2 | 33733 51891 | 2 | 9 |
G3 | 82756 21657 15856 | 3 | 1, 3, 6 |
4 | |||
G4 | 4351 1152 9815 0486 | 5 | 0,1,2,6,6,6,7 |
G5 | 4906 9531 2902 | 6 | 3, 6 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 187 478 712 | 8 | 6, 6, 7, 7, 9 |
G7 | 56 36 66 29 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 2 4 5 11 12 13 16 17 (SY) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49968 | 0 | 4, 4, 6, 7 |
G1 | 89976 | 1 | 0, 1, 4 |
G2 | 98236 01110 | 2 | 3, 5 |
G3 | 64466 55492 25276 | 3 | 6 |
4 | 5, 5 | ||
G4 | 4653 0404 1264 3776 | 5 | 0, 3, 4 |
G5 | 4814 3489 9545 | 6 | 4, 6, 8 |
7 | 1, 6, 6, 6 | ||
G6 | 045 986 854 | 8 | 1, 6, 6, 9 |
G7 | 04 71 25 50 | 9 | 2 |
Mã ĐB: 2 7 9 12 13 14 (XR) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83572 | 0 | 1, 4, 8 |
G1 | 70723 | 1 | 2, 9 |
G2 | 14308 09786 | 2 | 3, 3, 6 |
G3 | 93904 01719 18292 | 3 | 1, 6, 9 |
4 | 0, 6 | ||
G4 | 6970 4346 6358 0736 | 5 | 8, 9 |
G5 | 9739 4459 1481 | 6 | 5 |
7 | 0, 1, 2, 2 | ||
G6 | 226 031 499 | 8 | 0, 1, 6, 7 |
G7 | 01 80 65 12 | 9 | 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 1 4 6 10 11 13 (CL) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96600 | 0 | 0, 0, 4 |
G1 | 55015 | 1 | 0, 3, 5 |
G2 | 27792 07534 | 2 | 5, 6, 6 |
G3 | 34490 65055 88157 | 3 | 4, 5, 7, 9 |
4 | 3, 4, 9 | ||
G4 | 1326 8810 7155 7764 | 5 | 5, 5, 5, 7, 7 |
G5 | 7235 0544 2837 | 6 | 4 |
7 | 5, 9 | ||
G6 | 139 479 355 | 8 | |
G7 | 75 13 43 04 | 9 | 0, 2, 7 |
Mã ĐB: 2GC 6GC 15GC XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20112 | 0 | 3, 7 |
G1 | 93858 | 1 | 2, 3, 5, 5 |
G2 | 16996 72107 | 2 | 5 |
G3 | 39550 52015 61595 | 3 | |
4 | 1, 4, 4, 9 | ||
G4 | 0225 7577 9976 6368 | 5 | 0, 7, 8 |
G5 | 5144 7703 1841 | 6 | 8, 8, 9 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 557 594 385 | 8 | 2, 5, 6, 7 |
G7 | 68 49 44 15 | 9 | 4, 5, 6, 6 |
Mã ĐB: 3QS 11QS 15QS LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15245 | 0 | 1 |
G1 | 78955 | 1 | 0, 1, 4, 9 |
G2 | 03119 26234 | 2 | 3, 6 |
G3 | 25690 03923 79311 | 3 | 2, 4 |
4 | 0, 5, 6 | ||
G4 | 1314 9584 0384 2840 | 5 | 4, 5 |
G5 | 2582 3366 7661 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 954 867 401 | 8 | 2,2,4,4,7,8 |
G7 | 10 64 46 82 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1RF 7RF 12RF In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34080 | 0 | 2, 4, 5, 7, 8 |
G1 | 68405 | 1 | 0, 1 |
G2 | 27402 17148 | 2 | 2 |
G3 | 30510 37193 18985 | 3 | 0, 5, 8, 9 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 9135 0985 8338 9983 | 5 | 1, 8 |
G5 | 7839 5285 2399 | 6 | 6 |
7 | 6 | ||
G6 | 908 530 749 | 8 | 0,3,5,5,5,7 |
G7 | 04 76 87 51 | 9 | 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 3VQ 14VQ 15VQ |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59894 | 0 | 6, 7, 8 |
G1 | 78597 | 1 | |
G2 | 87173 81937 | 2 | 8, 9 |
G3 | 40635 10008 04157 | 3 | 1,2,5,6,7,7,8,9 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 7829 6006 1367 1628 | 5 | 3, 7, 7 |
G5 | 0238 3137 3086 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 386 557 136 | 8 | 6, 6, 9 |
G7 | 74 65 31 32 | 9 | 4, 7 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44920 | 0 | 0 |
G1 | 18287 | 1 | 0,3,5,7,8,8 |
G2 | 59575 48722 | 2 | 0, 2, 2, 5 |
G3 | 24282 65494 36375 | 3 | |
4 | 0, 2, 7 | ||
G4 | 3969 7493 6247 7067 | 5 | 0 |
G5 | 8142 2678 3918 | 6 | 3, 4, 7, 9 |
7 | 5, 5, 8 | ||
G6 | 010 340 550 | 8 | 2, 5, 7 |
G7 | 22 00 64 63 | 9 | 3, 4 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44730 | 0 | 2, 4 |
G1 | 47984 | 1 | 0, 0, 2, 5 |
G2 | 06341 11963 | 2 | 3, 4, 5, 8, 8 |
G3 | 35810 12710 21070 | 3 | 0, 1, 1, 2 |
4 | 0, 1, 2, 8 | ||
G4 | 5079 9723 5491 9640 | 5 | 7 |
G5 | 5032 1315 2228 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 768 612 302 | 8 | 4 |
G7 | 25 57 31 42 | 9 | 1 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81517 | 0 | 2, 5 |
G1 | 80879 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 58869 61284 | 2 | 4, 5 |
G3 | 34402 32773 75796 | 3 | 0, 7 |
4 | 0, 0 | ||
G4 | 9395 3484 4782 4272 | 5 | |
G5 | 4025 4040 8288 | 6 | 9 |
7 | 2, 3, 9, 9, 9 | ||
G6 | 337 285 124 | 8 | 1,2,4,4,5,8 |
G7 | 97 30 98 81 | 9 | 5, 6, 7, 8 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08281 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
G1 | 87104 | 1 | 1, 2, 2, 6 |
G2 | 49811 41474 | 2 | |
G3 | 30509 32894 87416 | 3 | 1, 3, 9 |
4 | 0, 6, 8 | ||
G4 | 6664 5850 3446 0200 | 5 | 0, 0, 1, 6 |
G5 | 1040 0348 6297 | 6 | 4 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 582 985 906 | 8 | 1, 2, 5 |
G7 | 33 31 99 56 | 9 | 4, 7, 9 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14560 | 0 | 0, 8, 9 |
G1 | 27789 | 1 | |
G2 | 26891 04500 | 2 | 2, 2 |
G3 | 84930 76622 61833 | 3 | 0,0,0,1,3,6,7,8 |
4 | 0, 0, 6, 8 | ||
G4 | 1608 7430 8446 5430 | 5 | 8 |
G5 | 5579 0240 7138 | 6 | 0, 7, 8 |
7 | 9 | ||
G6 | 467 022 368 | 8 | 5, 6, 7, 9 |
G7 | 87 31 09 36 | 9 | 1 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21498 | 0 | 7 |
G1 | 11763 | 1 | 1, 4, 4, 5, 6 |
G2 | 89114 97093 | 2 | 3, 3, 6, 9 |
G3 | 34207 38016 37833 | 3 | 3 |
4 | 4, 5, 8 | ||
G4 | 5023 4848 8611 4677 | 5 | 6, 6 |
G5 | 7144 7477 4471 | 6 | 0, 3 |
7 | 1, 7, 7, 7 | ||
G6 | 345 529 560 | 8 | 0, 0 |
G7 | 96 14 80 23 | 9 | 3, 6, 8 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38459 | 0 | 1 |
G1 | 59331 | 1 | 6, 6 |
G2 | 39083 67776 | 2 | 4 |
G3 | 91130 22457 15055 | 3 | 0,0,0,1,6,8 |
4 | 3, 6 | ||
G4 | 7936 6438 4491 9883 | 5 | 0, 2, 5, 7, 9 |
G5 | 3977 8616 7396 | 6 | 2, 4, 4 |
7 | 6, 7, 8 | ||
G6 | 330 601 116 | 8 | 3, 3 |
G7 | 46 30 64 52 | 9 | 1, 6 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99368 | 0 | 0, 2, 7 |
G1 | 97586 | 1 | 0 |
G2 | 07410 09400 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G3 | 78974 80087 98234 | 3 | 4, 6, 6, 9 |
4 | 1, 4, 8, 9 | ||
G4 | 8341 8039 6349 6854 | 5 | 4, 9 |
G5 | 6021 0444 8026 | 6 | 0, 8 |
7 | 0, 4, 7 | ||
G6 | 736 048 477 | 8 | 6, 7 |
G7 | 59 60 36 70 | 9 | 0, 3 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63029 | 0 | 8, 9 |
G1 | 97779 | 1 | 0, 2, 4, 4 |
G2 | 65748 32283 | 2 | 5, 9 |
G3 | 30452 08809 94492 | 3 | 0, 2, 8 |
4 | 5, 7, 7, 8 | ||
G4 | 4732 2338 5925 1865 | 5 | 2 |
G5 | 1671 2047 5695 | 6 | 5, 6 |
7 | 1, 3, 4, 9 | ||
G6 | 730 373 347 | 8 | 3, 6 |
G7 | 86 14 12 90 | 9 | 0, 2, 5 |
XSMB 19-5 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12524 | 0 | 3, 4 |
G1 | 29747 | 1 | 0, 1, 7 |
G2 | 92111 69345 | 2 | 0, 3, 4 |
G3 | 07470 77540 12282 | 3 | 3, 3 |
4 | 0, 1, 5, 7 | ||
G4 | 5210 5987 5059 4620 | 5 | 2, 6, 7, 9 |
G5 | 2683 8003 1904 | 6 | 0 |
7 | 0 | ||
G6 | 556 323 557 | 8 | 2, 2, 3, 7 |
G7 | 17 95 33 52 | 9 | 1, 5, 8 |
XSMB 19-5 |