XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61497 | 0 | 0, 1, 4, 9 |
G1 | 96473 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 48543 90413 | 2 | 0, 4 |
G3 | 43480 45251 81686 | 3 | |
4 | 1, 3, 8, 8 | ||
G4 | 6104 3098 6263 1986 | 5 | 1, 7 |
G5 | 5297 6824 9862 | 6 | 2, 3 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 978 420 518 | 8 | 0, 6, 6 |
G7 | 00 14 01 09 | 9 | 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 12 13 15 19 (TC) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43104 | 0 | 4, 6, 7 |
G1 | 28261 | 1 | 7, 9 |
G2 | 94697 54948 | 2 | 3, 3, 6 |
G3 | 94817 46842 80937 | 3 | 1, 7, 8 |
4 | 2, 2, 4, 8 | ||
G4 | 9898 3566 9576 3523 | 5 | 2, 4 |
G5 | 2967 8407 0472 | 6 | 1, 4, 6, 7 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 564 906 826 | 8 | 7 |
G7 | 92 19 52 44 | 9 | 2, 7, 8 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 11 13 (YC) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14894 | 0 | 0,3,4,5,7,7 |
G1 | 36603 | 1 | 6 |
G2 | 09941 58304 | 2 | 2, 3, 3, 6, 6 |
G3 | 25494 16326 17346 | 3 | 5, 7 |
4 | 1, 2, 6 | ||
G4 | 2580 6226 0074 0880 | 5 | |
G5 | 6188 2187 0423 | 6 | 4 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 781 007 337 | 8 | 0, 0, 1, 7, 8 |
G7 | 05 00 23 64 | 9 | 4, 4 |
Mã ĐB: 1 5 7 8 10 14 (DN) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93901 | 0 | 1, 2, 3, 6 |
G1 | 29743 | 1 | 0, 4, 7 |
G2 | 74749 24114 | 2 | |
G3 | 11745 24603 47552 | 3 | 6, 9 |
4 | 3,4,5,7,7,9 | ||
G4 | 2410 5244 7589 6247 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 6371 5447 7365 | 6 | 5, 5, 7 |
7 | 1, 4, 8 | ||
G6 | 783 359 506 | 8 | 3, 3, 9 |
G7 | 36 83 39 17 | 9 | |
Mã ĐB: 2 6 8 9 13 15 (KF) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20290 | 0 | 1, 3 |
G1 | 28162 | 1 | 2, 2, 2 |
G2 | 39930 04541 | 2 | 0, 3 |
G3 | 12820 49798 74603 | 3 | 0, 0, 3, 6, 7 |
4 | 0, 1, 5 | ||
G4 | 2797 7212 6076 9436 | 5 | 3 |
G5 | 5840 4233 8930 | 6 | 2, 3, 8 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 299 612 363 | 8 | 0, 8 |
G7 | 01 23 53 45 | 9 | 0, 7, 8, 9 |
Mã ĐB: 1 4 5 9 12 14 (PD) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10846 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 09403 | 1 | 0, 9 |
G2 | 36095 54578 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 56910 61229 06208 | 3 | 0, 3, 6, 9 |
4 | 1,2,6,7,7,9 | ||
G4 | 2154 9378 4047 6421 | 5 | 4 |
G5 | 5542 8919 5530 | 6 | 7 |
7 | 0, 8, 8 | ||
G6 | 539 467 822 | 8 | 5 |
G7 | 41 85 06 93 | 9 | 3, 5, 7 |
Mã ĐB: 3TR 9TR 10TR LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91720 | 0 | 0, 6 |
G1 | 46238 | 1 | 0, 7, 9 |
G2 | 85437 02342 | 2 | 0, 0, 0, 6 |
G3 | 96158 19088 21463 | 3 | 2,2,4,7,7,8 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 6645 5537 5400 7620 | 5 | 5, 8, 8 |
G5 | 9674 5497 9306 | 6 | 3 |
7 | 4 | ||
G6 | 126 655 658 | 8 | 8 |
G7 | 34 90 96 19 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
Mã ĐB: 4ZD In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58601 | 0 | 1, 5, 6, 6, 8 |
G1 | 01065 | 1 | 0, 2, 5, 5 |
G2 | 77469 39108 | 2 | 1, 2 |
G3 | 41696 30033 16039 | 3 | 0, 3, 7, 9 |
4 | |||
G4 | 0681 3372 3812 0506 | 5 | 1, 6 |
G5 | 8605 6956 2015 | 6 | 1, 5, 9 |
7 | 2, 2 | ||
G6 | 106 461 410 | 8 | 1, 3, 9 |
G7 | 83 22 37 15 | 9 | 6, 7 |
Mã ĐB: 8CK 12CK 15CK |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85300 | 0 | 0, 3, 6, 9 |
G1 | 35355 | 1 | 0, 1, 7, 9 |
G2 | 66658 08710 | 2 | 5, 8, 9 |
G3 | 86353 59217 03153 | 3 | 5 |
4 | 2, 9 | ||
G4 | 3988 6225 8406 8476 | 5 | 3, 3, 5, 8 |
G5 | 6949 9003 8419 | 6 | 2, 8, 9 |
7 | 4, 6, 6 | ||
G6 | 828 668 635 | 8 | 8 |
G7 | 92 62 29 42 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 2JU 11JU 12JU |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63514 | 0 | 7 |
G1 | 18512 | 1 | 2,2,4,4,6,7,7,9 |
G2 | 08191 45716 | 2 | 6 |
G3 | 90549 58553 39412 | 3 | 9 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 8878 9239 2087 9566 | 5 | 1, 3 |
G5 | 6917 9407 1763 | 6 | 3, 6 |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 097 083 626 | 8 | 3, 5, 7 |
G7 | 19 71 44 14 | 9 | 1, 4, 6, 7 |
XSMB 18-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39122 | 0 | 0, 4 |
G1 | 45110 | 1 | 0, 0, 8 |
G2 | 94673 70663 | 2 | 2, 7 |
G3 | 94610 80132 44376 | 3 | 1, 2, 3 |
4 | 0, 3, 8, 9 | ||
G4 | 7887 3449 9643 6992 | 5 | 3, 6 |
G5 | 5027 7972 8370 | 6 | 3 |
7 | 0, 2, 3, 6 | ||
G6 | 940 118 800 | 8 | 3, 5, 6, 7 |
G7 | 33 04 48 31 | 9 | 2, 5 |
XSMB 18-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90428 | 0 | 4, 6 |
G1 | 77938 | 1 | |
G2 | 23029 95274 | 2 | 0,2,5,6,8,9 |
G3 | 36732 64422 87626 | 3 | 2, 5, 6, 7, 8 |
4 | 2, 2, 3, 3, 5 | ||
G4 | 4435 1769 5506 8056 | 5 | 6, 6 |
G5 | 8442 2574 9397 | 6 | 9 |
7 | 4, 4, 5 | ||
G6 | 143 175 642 | 8 | 1 |
G7 | 43 20 37 45 | 9 | 4, 7 |
XSMB 18-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57675 | 0 | 1, 3, 7 |
G1 | 28926 | 1 | 9 |
G2 | 34671 48966 | 2 | 1, 3, 3, 6 |
G3 | 93779 90093 15523 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 1, 1 | ||
G4 | 5390 1723 5873 0219 | 5 | |
G5 | 7383 2231 5838 | 6 | 6, 7 |
7 | 1,1,2,3,5,9 | ||
G6 | 901 007 171 | 8 | 2, 3 |
G7 | 03 82 67 30 | 9 | 0, 3, 3, 6 |
XSMB 18-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02959 | 0 | 7, 8 |
G1 | 49690 | 1 | 4, 7, 8, 9 |
G2 | 58035 18035 | 2 | 1 |
G3 | 30321 36841 75131 | 3 | 1,1,4,5,5,8 |
4 | 1, 3, 6 | ||
G4 | 8034 6938 0187 5046 | 5 | 5, 9, 9 |
G5 | 7708 4981 5819 | 6 | 8 |
7 | 6, 9 | ||
G6 | 997 143 514 | 8 | 1, 5, 7 |
G7 | 68 17 85 55 | 9 | 0, 7 |
XSMB 18-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83100 | 0 | 0 |
G1 | 09666 | 1 | 4 |
G2 | 22383 47977 | 2 | 1, 2, 4 |
G3 | 80899 35365 06172 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 1, 6, 8 | ||
G4 | 0661 4785 5176 5941 | 5 | 3 |
G5 | 8622 6548 7580 | 6 | 1, 1, 2, 5, 6 |
7 | 2, 6, 7 | ||
G6 | 730 162 153 | 8 | 0, 3, 5, 7, 8 |
G7 | 88 46 21 34 | 9 | 2, 9 |
XSMB 18-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96996 | 0 | 2, 6 |
G1 | 89681 | 1 | 2, 8 |
G2 | 00926 08912 | 2 | 5, 6, 7, 9 |
G3 | 61102 20736 42533 | 3 | 2, 3, 6, 7, 9 |
4 | 1, 2, 5, 5 | ||
G4 | 0495 2657 9869 2025 | 5 | 2, 7 |
G5 | 6552 1639 3206 | 6 | 7, 9 |
7 | 6 | ||
G6 | 167 632 389 | 8 | 1, 9 |
G7 | 27 37 29 45 | 9 | 5, 5, 6 |
XSMB 18-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34978 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 52901 | 1 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G2 | 19246 01245 | 2 | 0, 5, 9 |
G3 | 31673 13380 98175 | 3 | 5 |
4 | 1, 5, 6 | ||
G4 | 5954 1225 5108 7020 | 5 | 2, 4, 6 |
G5 | 4284 5641 3875 | 6 | 4 |
7 | 0,3,5,5,8,9 | ||
G6 | 412 270 513 | 8 | 0, 4 |
G7 | 16 17 56 35 | 9 | |
XSMB 18-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36594 | 0 | 3, 6, 8 |
G1 | 73234 | 1 | 2, 2, 3 |
G2 | 52741 54690 | 2 | 5 |
G3 | 36508 14361 04012 | 3 | 1, 4 |
4 | 1, 6 | ||
G4 | 6778 6756 4764 5759 | 5 | 3, 4, 6, 9 |
G5 | 1192 7631 5225 | 6 | 1, 4 |
7 | 8 | ||
G6 | 946 103 412 | 8 | 2, 6, 6 |
G7 | 86 98 96 90 | 9 | 0,0,2,4,6,8 |
XSMB 18-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81576 | 0 | 2, 8 |
G1 | 78889 | 1 | |
G2 | 15884 80097 | 2 | 0, 0, 1, 6 |
G3 | 64720 56230 93093 | 3 | 0, 6, 8 |
4 | 2, 6, 7, 8 | ||
G4 | 3396 4796 8320 5380 | 5 | 2 |
G5 | 2752 0662 8378 | 6 | 2, 3 |
7 | 2, 6, 7, 8 | ||
G6 | 448 538 608 | 8 | 0, 4, 9 |
G7 | 63 36 72 02 | 9 | 3, 6, 6, 7 |
XSMB 18-9 |