XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62904 | 0 | 4, 5, 9 |
G1 | 16351 | 1 | 5, 6 |
G2 | 92109 84405 | 2 | 6 |
G3 | 50215 82326 54744 | 3 | 6, 7 |
4 | 1, 3, 4, 6, 6 | ||
G4 | 7880 3573 0916 9336 | 5 | 1, 2, 4, 7 |
G5 | 9443 9241 5284 | 6 | 1, 9 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 591 346 154 | 8 | 0, 4 |
G7 | 69 52 95 37 | 9 | 1, 5, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 4 5 6 14 18 19 (KV) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71661 | 0 | 1, 2 |
G1 | 24615 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G2 | 03759 25581 | 2 | 5, 7 |
G3 | 31440 21532 47030 | 3 | 0, 2, 3, 4 |
4 | 0, 0, 4, 4 | ||
G4 | 4825 2001 6675 0958 | 5 | 3, 8, 9 |
G5 | 9186 8717 4444 | 6 | 1, 3, 9 |
7 | 4, 5 | ||
G6 | 474 516 418 | 8 | 0, 1, 6 |
G7 | 02 44 69 34 | 9 | |
Mã ĐB: 6 8 9 10 11 12 (QK) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80436 | 0 | 4, 7 |
G1 | 92047 | 1 | 1, 8, 8 |
G2 | 18684 42377 | 2 | 2, 9 |
G3 | 68150 10118 96207 | 3 | 6 |
4 | 3, 7, 7, 7 | ||
G4 | 0043 6277 5298 5747 | 5 | 0, 8 |
G5 | 4822 0775 4664 | 6 | 1, 4, 5, 7 |
7 | 0,2,5,5,7,7 | ||
G6 | 965 167 129 | 8 | 4 |
G7 | 70 58 04 93 | 9 | 3, 8 |
Mã ĐB: 2 3 4 6 11 15 (VE) XSMB 100 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89500 | 0 | 0, 6, 6, 8, 8 |
G1 | 28554 | 1 | 1, 5, 6, 6 |
G2 | 92570 49815 | 2 | 0, 7 |
G3 | 04952 62208 76847 | 3 | 0, 5 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 1889 1779 7211 6471 | 5 | 2, 2, 4, 6 |
G5 | 4106 7177 3220 | 6 | 2 |
7 | 0,0,1,5,7,9 | ||
G6 | 549 606 127 | 8 | 9 |
G7 | 08 56 62 30 | 9 | |
Mã ĐB: 3 4 5 11 13 15 (AY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54399 | 0 | 0, 3, 6, 6 |
G1 | 81519 | 1 | 1, 2, 3, 9 |
G2 | 40486 17385 | 2 | 0, 3, 7 |
G3 | 43886 92649 78506 | 3 | 6, 7 |
4 | 9 | ||
G4 | 8096 7461 0106 7351 | 5 | 1, 3 |
G5 | 4311 1637 9863 | 6 | 1, 3 |
7 | |||
G6 | 653 013 296 | 8 | 5, 6, 6, 6 |
G7 | 90 92 12 36 | 9 | 0, 2, 6, 6, 9 |
Mã ĐB: 3LK 8LK 15LK XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73822 | 0 | 3, 9 |
G1 | 51221 | 1 | 4, 7, 8 |
G2 | 65572 89121 | 2 | 1, 1, 2, 3 |
G3 | 39136 29896 62517 | 3 | 2,4,4,5,5,6,8,9 |
4 | 3 | ||
G4 | 3435 0923 6160 8109 | 5 | 5 |
G5 | 3035 9686 6195 | 6 | 0 |
7 | 2 | ||
G6 | 739 934 618 | 8 | 2, 6, 6 |
G7 | 34 82 14 86 | 9 | 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 10QV 12QV 13QV LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03215 | 0 | 0, 1 |
G1 | 42141 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 28199 40238 | 2 | 4 |
G3 | 30888 80947 91996 | 3 | 6, 7, 8 |
4 | 1, 7, 8 | ||
G4 | 7859 6948 8419 0867 | 5 | 0, 9 |
G5 | 7094 5800 5863 | 6 | 3, 3, 7 |
7 | 1 | ||
G6 | 136 190 997 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 01 37 87 71 | 9 | 0,4,6,7,8,9 |
Mã ĐB: 7UD 9UD 11UD In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70502 | 0 | 2, 6 |
G1 | 67548 | 1 | 2, 2 |
G2 | 71456 83993 | 2 | 1, 3, 8 |
G3 | 92152 44028 39338 | 3 | 6, 8 |
4 | 4, 6, 8 | ||
G4 | 2782 6923 3206 1846 | 5 | 0,2,2,2,6,6,7 |
G5 | 5356 3964 4352 | 6 | 4 |
7 | 2 | ||
G6 | 652 912 557 | 8 | 2, 2, 3, 5 |
G7 | 85 82 93 72 | 9 | 3, 3 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89316 | 0 | 0, 1 |
G1 | 73429 | 1 | 6, 7 |
G2 | 45961 81078 | 2 | 1,2,4,4,7,9 |
G3 | 57030 10648 23558 | 3 | 0, 3, 7, 7 |
4 | 4, 5, 8, 8 | ||
G4 | 6001 5365 9633 1796 | 5 | 2, 2, 5, 8 |
G5 | 2048 4737 1555 | 6 | 1, 5 |
7 | 8 | ||
G6 | 945 200 337 | 8 | |
G7 | 27 21 94 22 | 9 | 4, 6 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65471 | 0 | 3, 7 |
G1 | 88660 | 1 | 0, 4 |
G2 | 98152 37936 | 2 | 7, 7 |
G3 | 85188 37548 60714 | 3 | 2, 6 |
4 | 8, 8, 9 | ||
G4 | 5252 8198 5249 7597 | 5 | 2, 2, 6 |
G5 | 4048 3178 4856 | 6 | 0, 2, 6 |
7 | 1, 8, 8, 9, 9 | ||
G6 | 578 910 027 | 8 | 8 |
G7 | 79 99 03 32 | 9 | 7, 8, 8, 9 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 53089 | 0 | 1 |
G1 | 00293 | 1 | 1, 1, 5 |
G2 | 86469 41889 | 2 | 5, 9 |
G3 | 64356 02142 46332 | 3 | 1, 2, 6, 8, 9 |
4 | 2 | ||
G4 | 4393 9236 0315 8611 | 5 | 1, 2, 2, 6, 8 |
G5 | 5872 2838 2480 | 6 | 4, 9, 9 |
7 | 2, 6 | ||
G6 | 425 464 651 | 8 | 0, 9, 9 |
G7 | 29 52 76 69 | 9 | 3, 3 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13490 | 0 | 1 |
G1 | 10995 | 1 | 0, 2, 3, 3 |
G2 | 79049 62574 | 2 | 6 |
G3 | 89743 78958 22460 | 3 | 6, 7, 9 |
4 | 1, 3, 5, 9 | ||
G4 | 1858 1294 4013 3341 | 5 | 8, 8, 9 |
G5 | 7960 1612 8310 | 6 | 0, 0, 2 |
7 | 4, 4, 4 | ||
G6 | 026 739 913 | 8 | 5 |
G7 | 59 45 74 37 | 9 | 0, 1, 4, 5 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13729 | 0 | |
G1 | 31734 | 1 | 0, 3, 3, 7 |
G2 | 42479 10743 | 2 | 9 |
G3 | 04196 08041 06295 | 3 | 4, 8 |
4 | 0, 1, 3 | ||
G4 | 0540 6888 3766 4355 | 5 | 0,2,3,5,5,8 |
G5 | 7753 6683 1455 | 6 | 6 |
7 | 9, 9, 9 | ||
G6 | 852 879 210 | 8 | 3, 8 |
G7 | 17 96 13 58 | 9 | 3, 5, 6, 6, 7 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05253 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
G1 | 63896 | 1 | 4 |
G2 | 71164 39902 | 2 | 4, 5 |
G3 | 05448 26114 91484 | 3 | 1, 3 |
4 | 8, 9 | ||
G4 | 9390 1795 4801 5155 | 5 | 3, 4, 5, 6 |
G5 | 3379 3099 8554 | 6 | 1, 4, 6, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 256 431 193 | 8 | 2, 4 |
G7 | 69 66 82 04 | 9 | 0, 3, 5, 6, 9 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71534 | 0 | 0, 2, 4 |
G1 | 11524 | 1 | 8, 9 |
G2 | 50304 01242 | 2 | 3, 4, 5, 8, 9 |
G3 | 69028 18882 68518 | 3 | 2,3,4,4,7,7 |
4 | 1, 2 | ||
G4 | 7329 5454 2825 5223 | 5 | 4, 6 |
G5 | 0956 7432 6637 | 6 | 3, 7, 9 |
7 | 4 | ||
G6 | 633 369 719 | 8 | 2 |
G7 | 97 74 02 63 | 9 | 1, 7 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72101 | 0 | 1, 6, 6, 7, 9 |
G1 | 08940 | 1 | 4, 7 |
G2 | 32786 26517 | 2 | 4, 9 |
G3 | 25444 64506 35989 | 3 | 2 |
4 | 0, 0, 4 | ||
G4 | 8653 3155 6168 2706 | 5 | 1, 3, 5, 8 |
G5 | 6214 0362 0029 | 6 | 2, 4, 4, 8 |
7 | 1 | ||
G6 | 832 940 493 | 8 | 3, 6, 9, 9 |
G7 | 51 58 71 09 | 9 | 3 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00474 | 0 | 6, 9 |
G1 | 91010 | 1 | 0, 5 |
G2 | 24698 02509 | 2 | 2, 8 |
G3 | 91231 04930 67445 | 3 | 0, 0, 1, 7 |
4 | 1, 5, 9, 9 | ||
G4 | 0461 8474 4752 1115 | 5 | 2, 4 |
G5 | 9028 8049 9654 | 6 | 0, 1, 6 |
7 | 4, 4 | ||
G6 | 422 130 881 | 8 | 1, 3 |
G7 | 41 37 99 06 | 9 | 2, 8, 9, 9 |
XSMB 18-4 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99015 | 0 | |
G1 | 80219 | 1 | 2, 3, 5, 9 |
G2 | 54430 78755 | 2 | 0, 0, 5, 7, 8 |
G3 | 48433 68037 08525 | 3 | 0, 1, 3, 4, 7 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 3428 4870 3020 5713 | 5 | 5, 7 |
G5 | 4298 2193 7457 | 6 | 2 |
7 | 0, 1, 4 | ||
G6 | 512 220 674 | 8 | |
G7 | 62 94 95 48 | 9 | 3, 4, 4, 5, 8 |
XSMB 18-4 |