XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 39903 | 0 | 3, 7, 9 |
G1 | 64007 | 1 | 0, 4, 8 |
G2 | 94691 49556 | 2 | 4, 8, 9 |
G3 | 47851 91743 87428 | 3 | 2 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 0270 5179 3109 4524 | 5 | 0, 1, 6, 6 |
G5 | 3849 9190 0418 | 6 | 2, 4 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 093 429 132 | 8 | 8 |
G7 | 56 97 14 64 | 9 | 0, 1, 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 6 12 14 17 19 20 (FZ) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44971 | 0 | 2, 4, 6, 7, 9 |
G1 | 76196 | 1 | 0, 6, 6 |
G2 | 80204 83379 | 2 | 1, 9 |
G3 | 30910 56929 01406 | 3 | 3, 5, 6, 9 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 8607 9371 4039 2793 | 5 | 8 |
G5 | 9602 4194 2098 | 6 | |
7 | 1,1,2,8,8,9 | ||
G6 | 235 816 121 | 8 | |
G7 | 16 78 46 36 | 9 | 3, 4, 6, 8 |
Mã ĐB: 2 5 7 8 13 14 (ME) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29996 | 0 | 1, 2 |
G1 | 29783 | 1 | 4, 8 |
G2 | 75476 17798 | 2 | 0, 9 |
G3 | 59418 16892 34689 | 3 | 6 |
4 | 3 | ||
G4 | 2759 9796 0197 6214 | 5 | 3, 7, 9 |
G5 | 5465 6302 8191 | 6 | 3, 5, 8, 8 |
7 | 0, 5, 6 | ||
G6 | 668 375 143 | 8 | 0, 3, 9 |
G7 | 20 80 68 01 | 9 | 1,2,6,6,7,8 |
Mã ĐB: 1 2 7 11 12 15 (SK) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81910 | 0 | 6, 8, 8, 9 |
G1 | 69529 | 1 | 0 |
G2 | 30363 09808 | 2 | 3, 4, 5, 6, 9 |
G3 | 75281 20408 41646 | 3 | 3, 4, 4 |
4 | 6, 7, 7 | ||
G4 | 4424 0347 6323 6026 | 5 | |
G5 | 3225 3782 2009 | 6 | 0, 3, 9 |
7 | 0, 5, 7 | ||
G6 | 899 380 869 | 8 | 0, 1, 2, 9 |
G7 | 75 47 06 89 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 9 11 15 (YV) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 06616 | 0 | 1, 2, 3, 9 |
G1 | 32033 | 1 | 2, 6, 6 |
G2 | 10879 99942 | 2 | 6 |
G3 | 63475 76892 07176 | 3 | 3 |
4 | 0, 1, 2, 8 | ||
G4 | 7953 6150 7212 0409 | 5 | 0, 3, 9 |
G5 | 7326 8802 2501 | 6 | 4 |
7 | 0,1,3,3,5,6,9 | ||
G6 | 270 964 103 | 8 | 7 |
G7 | 48 41 40 59 | 9 | 1, 2 |
Mã ĐB: 5CM 6CM 13CM XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 15297 | 0 | 2, 9, 9 |
G1 | 69209 | 1 | 5 |
G2 | 75215 83161 | 2 | 1, 1, 6, 7 |
G3 | 92221 41635 61327 | 3 | 0, 3, 5 |
4 | 2, 3 | ||
G4 | 8090 5364 9070 8033 | 5 | 5, 9 |
G5 | 5359 1293 3130 | 6 | 1, 2, 3, 4 |
7 | 0 | ||
G6 | 455 989 243 | 8 | 6, 9, 9 |
G7 | 89 21 62 42 | 9 | 0, 3, 7, 9 |
Mã ĐB: 5KX 10KX 14KX LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64476 | 0 | 9, 9 |
G1 | 71615 | 1 | 0, 0, 5, 8, 8 |
G2 | 75087 96439 | 2 | 3, 5, 6, 7 |
G3 | 30210 26332 00556 | 3 | 2, 9 |
4 | 3, 4, 5 | ||
G4 | 1718 9473 9609 8445 | 5 | 6 |
G5 | 1282 0309 9718 | 6 | 1 |
7 | 0, 3, 6, 9 | ||
G6 | 379 210 144 | 8 | 2, 7 |
G7 | 99 27 26 61 | 9 | 2, 3, 9 |
Mã ĐB: 2RG 10RG 15RG In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31635 | 0 | 2, 5, 8 |
G1 | 73221 | 1 | 4, 9 |
G2 | 72867 45974 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 35945 48449 32269 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 4, 5, 9 | ||
G4 | 0959 4075 5731 0014 | 5 | 9 |
G5 | 3205 4529 5241 | 6 | 2, 4, 5, 7, 9 |
7 | 2, 4, 5, 7 | ||
G6 | 362 897 364 | 8 | |
G7 | 77 95 72 08 | 9 | 4, 5, 7 |
XSMB 18-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91737 | 0 | 1, 8 |
G1 | 08155 | 1 | 4 |
G2 | 54882 57776 | 2 | 9, 9 |
G3 | 10090 46887 23872 | 3 | 6, 7, 9 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 7701 7636 4364 2139 | 5 | 4,5,5,6,8,8,9 |
G5 | 9754 3258 4574 | 6 | 3, 4 |
7 | 2, 4, 6, 7 | ||
G6 | 258 345 477 | 8 | 2, 7, 7 |
G7 | 56 55 63 08 | 9 | 0 |
XSMB 18-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 75593 | 0 | 1, 3, 4, 5 |
G1 | 35888 | 1 | 1, 2 |
G2 | 44066 71201 | 2 | 3, 7, 9, 9 |
G3 | 58980 33532 57291 | 3 | 2, 5, 9 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 0235 4604 0339 4385 | 5 | |
G5 | 7963 2694 7412 | 6 | 3, 6, 6, 7 |
7 | 3, 4 | ||
G6 | 511 248 767 | 8 | 0, 5, 8 |
G7 | 74 29 66 27 | 9 | 1, 3, 4 |
XSMB 18-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18175 | 0 | 1, 9 |
G1 | 87274 | 1 | 0, 8, 9 |
G2 | 00329 94925 | 2 | 1, 5, 7, 9 |
G3 | 24418 29610 83980 | 3 | 1, 3, 8 |
4 | |||
G4 | 0633 4791 3788 0654 | 5 | 2, 4, 8 |
G5 | 9666 4258 5871 | 6 | 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 4, 5, 7 | ||
G6 | 301 531 768 | 8 | 0, 8, 8 |
G7 | 88 27 21 67 | 9 | 1 |
XSMB 18-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71683 | 0 | 1, 4, 6, 7 |
G1 | 67144 | 1 | 8 |
G2 | 48904 75730 | 2 | |
G3 | 18777 71786 60871 | 3 | 0, 1, 2, 3, 7 |
4 | 3, 4, 4, 5, 7 | ||
G4 | 2332 1792 5947 9096 | 5 | 9 |
G5 | 8033 5743 3444 | 6 | |
7 | 1, 3, 7 | ||
G6 | 407 031 388 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
G7 | 89 37 73 59 | 9 | 0, 1, 2, 6 |
XSMB 18-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25970 | 0 | 0, 4 |
G1 | 91512 | 1 | 2, 2, 9 |
G2 | 73991 82090 | 2 | 0 |
G3 | 36670 47950 99296 | 3 | 1, 6, 7, 8 |
4 | |||
G4 | 1600 7056 4131 6738 | 5 | 0, 4, 6, 7 |
G5 | 6391 7990 5704 | 6 | 4, 4, 5, 7 |
7 | 0, 0, 9 | ||
G6 | 336 165 457 | 8 | |
G7 | 64 79 67 54 | 9 | 0,0,1,1,5,6 |
XSMB 18-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40250 | 0 | 0, 3 |
G1 | 22175 | 1 | 3, 6 |
G2 | 83794 41197 | 2 | 3 |
G3 | 16451 65592 24999 | 3 | 5, 8 |
4 | 3, 5, 6, 9 | ||
G4 | 2538 5345 5794 8567 | 5 | 0, 1, 8 |
G5 | 0579 7358 1698 | 6 | 3, 4, 7 |
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 313 400 664 | 8 | |
G7 | 91 16 63 77 | 9 | 1,2,4,4,7,8,9 |
XSMB 18-2 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41494 | 0 | 3, 8 |
G1 | 36536 | 1 | 1, 6, 8 |
G2 | 70369 27418 | 2 | 2, 3, 8, 8 |
G3 | 55116 92149 08211 | 3 | 6 |
4 | 4, 6, 9 | ||
G4 | 8881 1728 5546 8975 | 5 | 5 |
G5 | 5781 8578 0255 | 6 | 0, 9 |
7 | 1, 5, 5, 5, 8 | ||
G6 | 581 622 403 | 8 | 1, 1, 1, 9 |
G7 | 71 75 44 23 | 9 | 1, 4 |
XSMB 18-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52447 | 0 | 0, 2, 4, 5 |
G1 | 77056 | 1 | 2, 5, 7 |
G2 | 25871 07831 | 2 | |
G3 | 61935 23615 62105 | 3 | 0, 1, 5, 9 |
4 | 0, 0, 7, 7 | ||
G4 | 5847 6055 9280 2685 | 5 | 3, 5, 6, 8 |
G5 | 2904 0062 8430 | 6 | 2 |
7 | 1, 2, 2 | ||
G6 | 498 653 717 | 8 | 0, 5, 9 |
G7 | 00 72 40 58 | 9 | 8 |
XSMB 18-2 |