XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50435 | 0 | 6 |
G1 | 38764 | 1 | 3 |
G2 | 06665 27166 | 2 | 7, 9 |
G3 | 84894 81981 77679 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7593 7053 0778 5751 | 5 | 1, 3, 7 |
G5 | 4541 7365 0936 | 6 | 3,4,5,5,6,6 |
7 | 0, 5, 8, 9 | ||
G6 | 329 087 797 | 8 | 0, 1, 7 |
G7 | 13 57 27 80 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 12 15 17 20 (TB) XSMB 30 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22365 | 0 | 5, 6 |
G1 | 80585 | 1 | 6, 9 |
G2 | 51233 18206 | 2 | 4, 5 |
G3 | 96019 28041 33335 | 3 | 1, 3, 4, 5 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 0662 9764 3649 9731 | 5 | 0, 3 |
G5 | 9034 3966 3093 | 6 | 2,4,5,6,6,6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 266 316 572 | 8 | 3, 5 |
G7 | 97 50 53 24 | 9 | 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 5 7 12 13 15 (YD) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55890 | 0 | 0, 2 |
G1 | 82995 | 1 | 1 |
G2 | 85254 99868 | 2 | 3, 5, 6, 9 |
G3 | 74363 31000 98734 | 3 | 4 |
4 | 2, 7, 8, 9 | ||
G4 | 5992 5247 0426 6302 | 5 | 0, 4 |
G5 | 1049 1972 3323 | 6 | 3, 5, 8 |
7 | 1, 2, 2, 6 | ||
G6 | 084 250 098 | 8 | 4 |
G7 | 65 71 29 25 | 9 | 0, 2, 5, 5, 8 |
Mã ĐB: 6 8 9 10 11 14 (DP) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35330 | 0 | 5 |
G1 | 90315 | 1 | 0, 5, 9 |
G2 | 57179 80432 | 2 | 9 |
G3 | 55894 21451 13005 | 3 | 0, 0, 2 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 6690 5579 3410 0178 | 5 | 1, 3, 8 |
G5 | 4358 3330 7399 | 6 | 0, 6, 7 |
7 | 5,6,7,8,8,9,9 | ||
G6 | 277 553 366 | 8 | 9 |
G7 | 41 75 29 78 | 9 | 0, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 10 12 (KE) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04170 | 0 | 6, 9 |
G1 | 71985 | 1 | 4 |
G2 | 43509 16141 | 2 | 8 |
G3 | 58831 80153 35981 | 3 | 0, 1, 1, 4, 8 |
4 | 1, 2, 8 | ||
G4 | 0914 1931 7961 1276 | 5 | 3, 6 |
G5 | 8042 2306 1138 | 6 | 0, 1, 4, 9 |
7 | 0, 3, 6, 8 | ||
G6 | 496 256 878 | 8 | 1, 5 |
G7 | 60 34 96 28 | 9 | 6, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 10 11 12 14 15 (PE) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86201 | 0 | 1, 5, 7 |
G1 | 44072 | 1 | 1, 1, 5, 5 |
G2 | 82825 80905 | 2 | 4, 5, 8 |
G3 | 94169 09372 68711 | 3 | 4 |
4 | 1, 8, 9, 9, 9 | ||
G4 | 5011 4252 9315 8024 | 5 | 2, 3, 7 |
G5 | 7475 4649 5915 | 6 | 1, 7, 9 |
7 | 2, 2, 5, 8 | ||
G6 | 067 161 641 | 8 | 2 |
G7 | 57 82 78 49 | 9 | |
Mã ĐB: 6TQ 7TQ 10TQ LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 93143 | 0 | 0, 3, 5, 9 |
G1 | 33294 | 1 | 0, 2, 8 |
G2 | 36194 84505 | 2 | 5, 8 |
G3 | 05854 87834 78812 | 3 | 4 |
4 | 0, 3, 3, 4 | ||
G4 | 8272 7889 8599 5444 | 5 | 4 |
G5 | 6743 0476 7810 | 6 | 3 |
7 | 1, 1, 2, 6, 6 | ||
G6 | 687 928 176 | 8 | 7, 9 |
G7 | 03 94 63 00 | 9 | 4, 4, 4, 9 |
Mã ĐB: 3ZE 5ZE 15ZE In vé dò XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94612 | 0 | 0, 1 |
G1 | 05874 | 1 | 1, 2, 5 |
G2 | 24790 20095 | 2 | 4, 7, 9 |
G3 | 57500 30715 12324 | 3 | 0, 0, 2, 7 |
4 | 0,3,3,4,5,7 | ||
G4 | 7288 2030 5529 9011 | 5 | 5 |
G5 | 2576 3081 7532 | 6 | 3 |
7 | 4, 6 | ||
G6 | 227 330 645 | 8 | 1, 8 |
G7 | 63 37 92 55 | 9 | 0, 2, 5 |
Mã ĐB: 11CL 12CL 14CL |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 54005 | 0 | 0, 5 |
G1 | 60289 | 1 | 6 |
G2 | 31271 61585 | 2 | 7, 7 |
G3 | 78450 67678 20959 | 3 | 1, 1, 6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0170 1385 1716 0355 | 5 | 0,0,5,5,8,9 |
G5 | 2467 8255 1796 | 6 | 6, 7 |
7 | 0, 1, 2, 2, 8 | ||
G6 | 527 972 631 | 8 | 5, 5, 9 |
G7 | 93 66 31 42 | 9 | 3, 6 |
Mã ĐB: 4JT 5JT 6JT |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 80834 | 0 | 3, 4, 5, 8, 9 |
G1 | 78135 | 1 | 6, 9, 9 |
G2 | 68116 87556 | 2 | 2, 9 |
G3 | 79267 86283 47203 | 3 | 3, 4, 5 |
4 | 3 | ||
G4 | 8533 8405 2998 8704 | 5 | 6 |
G5 | 9384 8319 6129 | 6 | 2, 7 |
7 | 0, 3, 5 | ||
G6 | 082 919 609 | 8 | 2, 3, 3, 4, 8 |
G7 | 70 75 62 73 | 9 | 6, 8 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 97389 | 0 | 2, 2, 6, 6 |
G1 | 79096 | 1 | 0 |
G2 | 83849 01551 | 2 | 0, 1 |
G3 | 28130 80342 11902 | 3 | 0, 9 |
4 | 2, 8, 8, 9 | ||
G4 | 6021 1084 1168 7796 | 5 | 1, 2 |
G5 | 1406 4902 5910 | 6 | 3, 6, 8 |
7 | 0, 2, 4, 5 | ||
G6 | 363 320 852 | 8 | 4, 9 |
G7 | 06 72 48 70 | 9 | 3, 6, 6 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71961 | 0 | |
G1 | 52074 | 1 | 0 |
G2 | 84948 94941 | 2 | 1, 2, 2, 4, 9 |
G3 | 35791 04232 46466 | 3 | 1, 2, 9 |
4 | 0, 1, 2, 5, 8 | ||
G4 | 1090 7054 2158 6940 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 9962 6364 4624 | 6 | 1, 2, 4, 4, 6 |
7 | 4, 8, 8 | ||
G6 | 729 039 678 | 8 | |
G7 | 31 22 45 78 | 9 | 0, 1 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61498 | 0 | 1, 4, 5, 7, 9 |
G1 | 94085 | 1 | 3 |
G2 | 62074 94949 | 2 | 0, 2 |
G3 | 62378 20776 87439 | 3 | 9 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 4499 6690 5768 7605 | 5 | 3 |
G5 | 4046 9104 8090 | 6 | 3, 4, 8, 9 |
7 | 4, 5, 6, 8 | ||
G6 | 913 494 564 | 8 | 0, 5 |
G7 | 09 69 01 53 | 9 | 0, 0, 4, 8, 9 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38972 | 0 | 0, 5 |
G1 | 33983 | 1 | 0,0,2,2,5,8 |
G2 | 62570 51700 | 2 | 3, 4 |
G3 | 83012 64661 60115 | 3 | 0, 0 |
4 | 1, 5, 5, 7 | ||
G4 | 3005 0647 0530 1924 | 5 | 3 |
G5 | 0841 4745 1079 | 6 | 1, 4, 9 |
7 | 0, 2, 7, 9 | ||
G6 | 545 353 130 | 8 | 3 |
G7 | 23 10 99 18 | 9 | 0, 9 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73045 | 0 | 0, 0, 2, 3, 5 |
G1 | 72856 | 1 | 0, 3 |
G2 | 46885 50294 | 2 | 5 |
G3 | 33134 70192 97776 | 3 | 1,1,4,5,7,9 |
4 | 5, 6, 7 | ||
G4 | 4002 2200 8046 9239 | 5 | 2, 6 |
G5 | 1425 4503 2576 | 6 | |
7 | 6, 6 | ||
G6 | 352 294 835 | 8 | 5, 8, 8 |
G7 | 37 10 31 00 | 9 | 2, 4, 4 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16555 | 0 | 0, 1, 4, 6, 7 |
G1 | 22355 | 1 | 3, 5 |
G2 | 91071 08291 | 2 | 1, 1, 9 |
G3 | 23379 24029 89587 | 3 | 8 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 0204 7900 1464 7154 | 5 | 4, 5, 5, 7 |
G5 | 3657 8221 4938 | 6 | 4, 4 |
7 | 1, 7, 8, 9 | ||
G6 | 845 487 806 | 8 | 7, 7 |
G7 | 64 01 21 07 | 9 | 0, 1 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99506 | 0 | 0, 1, 1, 6 |
G1 | 29751 | 1 | 6, 8 |
G2 | 47046 25379 | 2 | 1, 5, 8 |
G3 | 95148 82883 45918 | 3 | 3, 7 |
4 | 6, 7, 8 | ||
G4 | 8781 1401 7247 1557 | 5 | 1, 4, 7, 7 |
G5 | 1299 1133 0790 | 6 | 6 |
7 | 9 | ||
G6 | 828 201 354 | 8 | 1, 3 |
G7 | 16 96 25 99 | 9 | 0, 3, 6, 9, 9 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11055 | 0 | 1, 6 |
G1 | 14176 | 1 | 0, 6 |
G2 | 77565 25762 | 2 | 5, 9 |
G3 | 12069 74625 91264 | 3 | 9, 9 |
4 | 7, 8 | ||
G4 | 6656 8706 4562 1239 | 5 | 4, 5, 6, 9 |
G5 | 9854 9548 9291 | 6 | 2,2,4,5,5,9 |
7 | 6, 7, 8 | ||
G6 | 810 184 359 | 8 | 3, 4, 8 |
G7 | 29 39 47 16 | 9 | 1 |
XSMB 17-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16469 | 0 | 0, 7, 8, 9 |
G1 | 35540 | 1 | 8 |
G2 | 76651 57845 | 2 | |
G3 | 69018 68652 45288 | 3 | 1, 1, 1, 2 |
4 | 0, 2, 5, 7 | ||
G4 | 6775 6194 2631 4100 | 5 | 1, 2, 2, 2, 3 |
G5 | 5131 6032 9208 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 452 047 171 | 8 | 8 |
G7 | 68 95 31 42 | 9 | 4, 5, 6 |
XSMB 17-9 |