XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00002 | 0 | 2, 3, 7, 9 |
G1 | 89539 | 1 | 7, 7 |
G2 | 65196 14242 | 2 | 2 |
G3 | 36791 17465 17396 | 3 | 0, 2, 4, 8, 9 |
4 | 2, 6, 9 | ||
G4 | 1790 4909 3532 7588 | 5 | 2, 3, 9 |
G5 | 8464 6230 8652 | 6 | 4, 5 |
7 | 2 | ||
G6 | 959 746 249 | 8 | 8 |
G7 | 22 72 17 03 | 9 | 0, 1, 6, 6, 8 |
Mã ĐB: 1 2 8 9 12 13 14 17 (NS) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96361 | 0 | 1, 3, 6 |
G1 | 07849 | 1 | 6, 6, 8, 9 |
G2 | 66045 88316 | 2 | 5 |
G3 | 39464 33119 55398 | 3 | |
4 | 2, 5, 5, 9 | ||
G4 | 1677 8485 9518 9825 | 5 | 2 |
G5 | 0798 1303 0406 | 6 | 1, 1, 4, 8 |
7 | 0, 4, 7, 9 | ||
G6 | 468 316 379 | 8 | 5, 7, 8 |
G7 | 52 87 61 01 | 9 | 5, 8, 8 |
Mã ĐB: 1 2 8 12 14 15 (TN) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 68274 | 0 | 2, 2 |
G1 | 90547 | 1 | 1, 3, 7, 7, 9 |
G2 | 16117 31774 | 2 | 2, 3 |
G3 | 71919 59789 52759 | 3 | 4, 9 |
4 | 0, 4, 7, 8 | ||
G4 | 6677 4723 3648 8365 | 5 | 5, 9 |
G5 | 3760 6122 9811 | 6 | 0, 5, 5, 8 |
7 | 4, 4, 6, 7 | ||
G6 | 544 302 693 | 8 | 9 |
G7 | 76 34 68 39 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3 4 9 11 12 15 (ZB) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 44367 | 0 | 2, 3, 7, 7 |
G1 | 02103 | 1 | 0,0,4,4,7,7 |
G2 | 85262 24192 | 2 | 1, 3, 6 |
G3 | 53117 57563 77726 | 3 | 5, 9 |
4 | 1, 3, 5 | ||
G4 | 6745 8181 2717 7607 | 5 | 4 |
G5 | 7614 5002 1041 | 6 | 2, 3, 6, 7, 8 |
7 | |||
G6 | 443 354 210 | 8 | 1 |
G7 | 39 14 35 23 | 9 | 2, 7 |
Mã ĐB: 5 9 10 11 12 15 (DU) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02517 | 0 | 2, 7 |
G1 | 36218 | 1 | 7, 8 |
G2 | 82959 24644 | 2 | 1, 2 |
G3 | 73031 39307 61822 | 3 | 1, 5 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 6163 9650 4377 0941 | 5 | 0, 1, 7, 9 |
G5 | 5777 7402 6960 | 6 | 0, 3, 3 |
7 | 4,7,7,7,7,8,8,9 | ||
G6 | 474 857 278 | 8 | 2 |
G7 | 93 77 51 79 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 3KT 7KT 12KT XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74374 | 0 | 0, 8, 9 |
G1 | 29054 | 1 | 1, 3, 7, 9 |
G2 | 70519 67354 | 2 | 0, 3, 8 |
G3 | 61528 50548 88635 | 3 | 3, 5 |
4 | 1, 8 | ||
G4 | 1263 5208 1909 6923 | 5 | 1, 4, 4, 8 |
G5 | 5020 1965 3394 | 6 | 3, 5 |
7 | 4, 8 | ||
G6 | 097 881 633 | 8 | 1 |
G7 | 58 00 99 41 | 9 | 4, 5, 7, 9 |
Mã ĐB: 1VY 8VY 12VY LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83564 | 0 | 2, 4, 6, 8 |
G1 | 01838 | 1 | 6 |
G2 | 44635 90054 | 2 | |
G3 | 95808 31304 68664 | 3 | 5, 6, 8, 9, 9 |
4 | 0, 0, 7 | ||
G4 | 5047 9059 6878 1197 | 5 | 4, 9 |
G5 | 0836 7639 6640 | 6 | 1, 4, 4 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 487 673 002 | 8 | 1, 3, 7, 7, 8 |
G7 | 83 39 06 81 | 9 | 1, 7 |
Mã ĐB: 4TV 8TV 10TV In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18644 | 0 | 0, 0, 2, 4 |
G1 | 47218 | 1 | 1, 8 |
G2 | 48800 34289 | 2 | 2, 5 |
G3 | 82988 79802 04245 | 3 | 1, 6 |
4 | 4, 5, 6 | ||
G4 | 8100 9336 0173 7546 | 5 | 2 |
G5 | 7997 1263 5622 | 6 | 0, 3, 4, 5 |
7 | 2, 3, 6 | ||
G6 | 172 952 431 | 8 | 7, 8, 9 |
G7 | 93 64 25 11 | 9 | 3, 7, 8 |
Mã ĐB: 4YB 5YB 10YB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 98107 | 0 | 7 |
G1 | 31598 | 1 | 7, 7, 7, 7 |
G2 | 30437 25272 | 2 | |
G3 | 21366 20940 77517 | 3 | 6, 7 |
4 | 0 | ||
G4 | 6960 8968 7797 1781 | 5 | 1, 3, 6, 9, 9 |
G5 | 7356 9762 0784 | 6 | 0,2,2,5,6,8 |
7 | 2, 4 | ||
G6 | 153 417 259 | 8 | 0, 1, 1, 4 |
G7 | 36 65 17 62 | 9 | 7, 8 |
Mã ĐB: 6FD 9FD 10FD |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49267 | 0 | 1, 7, 9 |
G1 | 71111 | 1 | 1 |
G2 | 67882 06154 | 2 | 7 |
G3 | 65253 01156 34835 | 3 | 0, 4, 5, 8 |
4 | 0, 4, 8, 9 | ||
G4 | 8959 7449 5776 3293 | 5 | 3, 4, 6, 9 |
G5 | 4982 9795 0248 | 6 | 1, 7 |
7 | 6 | ||
G6 | 394 538 007 | 8 | 2, 2, 9 |
G7 | 01 44 98 27 | 9 | 3, 4, 5, 8 |
XSMB 17-6 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60863 | 0 | 0,1,2,4,6,7,9 |
G1 | 60174 | 1 | 8 |
G2 | 60709 86676 | 2 | 1, 2, 3, 7 |
G3 | 83343 69874 78793 | 3 | 9 |
4 | 3, 5 | ||
G4 | 2801 5304 8681 0472 | 5 | |
G5 | 2627 5821 0202 | 6 | 3 |
7 | 2, 4, 4, 4, 6 | ||
G6 | 706 918 098 | 8 | 0, 1, 3 |
G7 | 22 00 90 39 | 9 | 0, 3, 8 |
XSMB 17-6 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 02974 | 0 | 2, 3 |
G1 | 53329 | 1 | 3, 9 |
G2 | 69088 20886 | 2 | 9 |
G3 | 24902 84199 75072 | 3 | 1, 1, 6, 7 |
4 | 4 | ||
G4 | 8679 0437 7344 1313 | 5 | 7 |
G5 | 6367 9281 8098 | 6 | 1, 7 |
7 | 2, 3, 4, 9, 9 | ||
G6 | 503 294 382 | 8 | 1, 2, 6, 7, 8 |
G7 | 31 97 87 57 | 9 | 4, 7, 8, 9 |
XSMB 17-6 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 07437 | 0 | 0, 2, 8 |
G1 | 14620 | 1 | 0 |
G2 | 89325 86558 | 2 | 0, 2, 4, 5, 8 |
G3 | 40724 62095 85708 | 3 | 3, 3, 7, 7, 8 |
4 | 5 | ||
G4 | 3510 9468 3733 9690 | 5 | 3, 5, 8 |
G5 | 9600 8397 8185 | 6 | 8 |
7 | |||
G6 | 487 502 728 | 8 | 1, 5, 7 |
G7 | 45 53 99 38 | 9 | 0, 5, 5, 7, 9 |
XSMB 17-6 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86954 | 0 | 3, 8 |
G1 | 77560 | 1 | 3 |
G2 | 47445 28779 | 2 | 7, 9 |
G3 | 67357 06358 54775 | 3 | 1 |
4 | 1, 5, 8, 8, 8 | ||
G4 | 6170 1862 6213 0431 | 5 | 4, 7, 8 |
G5 | 1993 7608 9027 | 6 | 0, 0, 2, 9 |
7 | 0, 2, 5, 5, 9 | ||
G6 | 448 572 248 | 8 | 1, 1 |
G7 | 75 03 60 81 | 9 | 3, 3 |
XSMB 17-6 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 23049 | 0 | 1 |
G1 | 97033 | 1 | 0, 0, 8 |
G2 | 66610 69375 | 2 | 3, 4, 6, 7 |
G3 | 49778 98465 20592 | 3 | 3, 8 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 1156 0024 1262 1198 | 5 | 3, 6, 6 |
G5 | 4297 5810 0753 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 5, 5, 8 | ||
G6 | 489 286 927 | 8 | 6, 9 |
G7 | 67 18 56 23 | 9 | 2, 7, 7, 8 |
XSMB 17-6 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77764 | 0 | 0, 2, 8 |
G1 | 51300 | 1 | 0, 1, 3, 7 |
G2 | 03813 02232 | 2 | 1, 1, 2, 6 |
G3 | 54141 21344 16510 | 3 | 1, 2, 2 |
4 | 1, 4, 9 | ||
G4 | 3517 1385 3921 2611 | 5 | 1, 2, 2, 2, 6 |
G5 | 7666 8002 9822 | 6 | 4, 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 156 577 131 | 8 | 5, 8 |
G7 | 52 32 26 21 | 9 | |
XSMB 17-6 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 49277 | 0 | |
G1 | 65887 | 1 | 0, 4, 5, 6 |
G2 | 81373 57169 | 2 | 6, 9 |
G3 | 04059 18534 43979 | 3 | 1, 4 |
4 | 0 | ||
G4 | 2754 9014 5010 1356 | 5 | 4,4,5,6,8,9 |
G5 | 7179 0054 6929 | 6 | 3, 9 |
7 | 0,3,7,8,8,9,9 | ||
G6 | 558 916 763 | 8 | 0, 0, 7 |
G7 | 40 55 78 26 | 9 | |
XSMB 17-6 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59409 | 0 | 9, 9 |
G1 | 13965 | 1 | 1,2,3,4,5,7 |
G2 | 59684 22531 | 2 | 1, 4 |
G3 | 69012 47415 07084 | 3 | 1 |
4 | 1, 9 | ||
G4 | 7949 2709 8695 4383 | 5 | 1 |
G5 | 7514 3793 1282 | 6 | 5, 7 |
7 | 2 | ||
G6 | 651 024 772 | 8 | 2, 3, 4, 4, 7 |
G7 | 67 41 87 21 | 9 | 1, 2, 3, 5, 7 |
XSMB 17-6 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79081 | 0 | 0,1,2,2,7,8 |
G1 | 54318 | 1 | 8 |
G2 | 50329 11069 | 2 | 2, 7, 9 |
G3 | 76097 07708 13400 | 3 | 0, 7 |
4 | 1, 2, 8 | ||
G4 | 2002 4454 3586 1042 | 5 | 4, 9 |
G5 | 8688 2922 0390 | 6 | 5, 7, 9, 9 |
7 | |||
G6 | 241 459 937 | 8 | 1, 6, 8, 8 |
G7 | 67 27 88 65 | 9 | 0, 7 |
XSMB 17-6 |