XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65799 | 0 | 1, 2 |
G1 | 04320 | 1 | 5, 9 |
G2 | 59502 03520 | 2 | 0, 0, 1, 3, 6 |
G3 | 71943 60475 39170 | 3 | |
4 | 0, 3, 5 | ||
G4 | 3240 4395 5255 6301 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 8969 6495 5660 | 6 | 0, 5, 9 |
7 | 0, 5, 6 | ||
G6 | 815 321 026 | 8 | 0, 9 |
G7 | 54 52 76 94 | 9 | 4, 5, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 13 16 17 18 (TA) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11724 | 0 | 0, 7 |
G1 | 98298 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 19917 53982 | 2 | 4 |
G3 | 09894 85689 21669 | 3 | 0 |
4 | 0 | ||
G4 | 1580 7154 6751 2983 | 5 | 1, 3, 4, 9 |
G5 | 7989 0174 4014 | 6 | 9 |
7 | 0, 4 | ||
G6 | 459 607 700 | 8 | 0,2,3,5,9,9 |
G7 | 95 97 40 99 | 9 | 3,4,5,7,8,9 |
Mã ĐB: 1 5 8 10 12 15 (YE) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48715 | 0 | |
G1 | 90716 | 1 | 4, 5, 6, 7 |
G2 | 56928 41080 | 2 | 0, 1, 2, 8, 9 |
G3 | 43187 69772 54529 | 3 | |
4 | 1, 5, 7, 7, 9 | ||
G4 | 6222 2420 3750 8550 | 5 | 0, 0, 6 |
G5 | 6817 6756 4721 | 6 | 5 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 847 449 541 | 8 | 0, 4, 6, 7, 9 |
G7 | 90 89 86 84 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 1 3 6 11 14 15 (DQ) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12093 | 0 | 0, 7 |
G1 | 15382 | 1 | 9 |
G2 | 00130 21943 | 2 | 3 |
G3 | 50448 80082 64043 | 3 | 0,0,0,2,2,9 |
4 | 2, 3, 3, 7, 8 | ||
G4 | 8475 5930 6507 0597 | 5 | 9 |
G5 | 9265 2047 3694 | 6 | 3, 5 |
7 | 1, 5 | ||
G6 | 984 963 471 | 8 | 2, 2, 4 |
G7 | 39 23 97 19 | 9 | 3, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 2 4 7 8 10 12 (KD) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89582 | 0 | |
G1 | 71120 | 1 | 1, 2, 9 |
G2 | 80529 90561 | 2 | 0, 1, 9 |
G3 | 35792 49983 73121 | 3 | 2, 3, 3 |
4 | 0, 0, 3 | ||
G4 | 4352 1487 1574 2359 | 5 | 1, 2, 4, 9 |
G5 | 2433 3919 3388 | 6 | 1 |
7 | 4 | ||
G6 | 986 043 151 | 8 | 2, 3, 6, 7, 8 |
G7 | 33 97 12 32 | 9 | 2, 3, 4, 7 |
Mã ĐB: 1 3 7 8 13 15 (PF) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03797 | 0 | 0, 1, 2, 9, 9 |
G1 | 21429 | 1 | 0, 5, 6 |
G2 | 86632 32396 | 2 | 4, 7, 9 |
G3 | 95400 00001 36780 | 3 | 0, 2 |
4 | 5, 7 | ||
G4 | 0667 8593 6709 8510 | 5 | 4 |
G5 | 1066 3762 3054 | 6 | 2, 2, 6, 7 |
7 | 8 | ||
G6 | 030 593 347 | 8 | 0 |
G7 | 24 78 02 62 | 9 | 3, 3, 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 5TP 9TP 11TP LôTô XSMB |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32963 | 0 | 7 |
G1 | 57442 | 1 | 5, 8 |
G2 | 22529 01533 | 2 | 0,2,3,5,6,7,9 |
G3 | 34923 79583 27961 | 3 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 2738 6215 9018 0622 | 5 | 8 |
G5 | 7387 6120 9926 | 6 | 1, 3, 3 |
7 | 2, 5, 7 | ||
G6 | 763 207 045 | 8 | 2, 3, 7, 8 |
G7 | 75 77 88 82 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2ZF 3ZF 10ZF In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38485 | 0 | 4, 7 |
G1 | 58836 | 1 | 0, 1, 4 |
G2 | 14830 51566 | 2 | 3, 6 |
G3 | 67145 63932 27591 | 3 | 0,0,1,2,6,9 |
4 | 3, 4, 4, 5 | ||
G4 | 6492 6523 0714 2407 | 5 | 1 |
G5 | 8092 9375 6730 | 6 | 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 839 651 931 | 8 | 1, 5 |
G7 | 44 81 91 26 | 9 | 0, 1, 1, 2, 2 |
Mã ĐB: 1CM 11CM 15CM |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13850 | 0 | 2 |
G1 | 76527 | 1 | 1, 5, 6 |
G2 | 27683 20962 | 2 | 1, 7, 7 |
G3 | 81821 06102 48763 | 3 | 7, 9 |
4 | 1, 2, 4, 6, 7 | ||
G4 | 1580 9387 1346 1259 | 5 | 0, 5, 9 |
G5 | 3555 1216 5842 | 6 | 2, 3, 9 |
7 | 9 | ||
G6 | 479 882 037 | 8 | 0, 1, 2, 3, 7 |
G7 | 11 39 41 27 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1JS 5JS 7JS |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58642 | 0 | 0, 1, 7, 9 |
G1 | 52526 | 1 | 2, 6, 8 |
G2 | 66216 79056 | 2 | 0, 1, 6 |
G3 | 37020 28878 74521 | 3 | 3, 4, 8 |
4 | 2, 2, 4 | ||
G4 | 3718 9109 9042 1876 | 5 | 4, 6, 9 |
G5 | 8707 2300 1334 | 6 | 6 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 883 238 382 | 8 | 0, 2, 3, 6, 9 |
G7 | 89 80 59 44 | 9 | |
XSMB 16-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22951 | 0 | 3 |
G1 | 76224 | 1 | 4, 9 |
G2 | 54946 58014 | 2 | 0,3,4,7,7,9,9 |
G3 | 50265 47656 64189 | 3 | 1, 5, 6 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 4929 1657 1736 4589 | 5 | 1, 1, 6, 7 |
G5 | 7031 2420 5951 | 6 | 1, 5 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 619 178 497 | 8 | 9, 9 |
G7 | 29 95 23 27 | 9 | 5, 7 |
XSMB 16-9 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71286 | 0 | |
G1 | 10171 | 1 | 5, 6, 7 |
G2 | 72530 68921 | 2 | 1, 3, 7 |
G3 | 01391 35195 76181 | 3 | 0, 5 |
4 | 2, 2, 3, 4, 6 | ||
G4 | 4727 9243 7023 2615 | 5 | |
G5 | 1387 5142 7387 | 6 | 8 |
7 | 1, 1 | ||
G6 | 771 244 697 | 8 | 1, 6, 7, 7 |
G7 | 92 93 17 42 | 9 | 1,2,3,5,5,6,7 |
XSMB 16-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48799 | 0 | 9 |
G1 | 73075 | 1 | 8 |
G2 | 44436 62880 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 10761 99145 26058 | 3 | 0, 2, 5, 6, 8 |
4 | 5, 8 | ||
G4 | 9365 4426 6772 9718 | 5 | 1, 8 |
G5 | 2183 3927 3995 | 6 | 1, 4, 5 |
7 | 2, 5, 6 | ||
G6 | 485 048 581 | 8 | 0, 1, 3, 5, 6 |
G7 | 64 25 51 76 | 9 | 5, 9 |
XSMB 16-9 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21205 | 0 | 5, 7 |
G1 | 84014 | 1 | 0, 4 |
G2 | 04822 08946 | 2 | 2, 2, 3, 8, 9 |
G3 | 59323 10581 02783 | 3 | 3, 5 |
4 | 3, 4, 6, 6 | ||
G4 | 6035 8143 5128 0097 | 5 | |
G5 | 1444 0607 2633 | 6 | 0 |
7 | 1, 3, 3, 8 | ||
G6 | 271 285 022 | 8 | 1, 1, 3, 4, 5 |
G7 | 46 92 81 84 | 9 | 2, 7 |
XSMB 16-9 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 46292 | 0 | 6 |
G1 | 50323 | 1 | 4, 6, 9 |
G2 | 29170 38806 | 2 | 1, 3, 3 |
G3 | 33471 09519 45823 | 3 | 0, 3, 6, 8 |
4 | 5, 6 | ||
G4 | 8333 4045 5421 7150 | 5 | 0, 1, 9 |
G5 | 6251 0898 8076 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 0, 1, 2, 6 | ||
G6 | 736 030 398 | 8 | |
G7 | 38 98 46 14 | 9 | 2, 8, 8, 8 |
XSMB 16-9 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40002 | 0 | 2, 2, 3, 8, 9 |
G1 | 17326 | 1 | 3, 4, 7 |
G2 | 59723 72421 | 2 | 1, 1, 3, 6 |
G3 | 55131 92165 57177 | 3 | 1, 3, 8, 8 |
4 | |||
G4 | 1621 3514 0303 6438 | 5 | 3, 7 |
G5 | 6668 4109 7213 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 4, 7 | ||
G6 | 157 417 402 | 8 | 1, 3, 6 |
G7 | 81 86 73 93 | 9 | 3 |
XSMB 16-9 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 73122 | 0 | |
G1 | 68077 | 1 | 8 |
G2 | 81166 32921 | 2 | 1, 2, 2, 4, 5 |
G3 | 00722 22995 06549 | 3 | 0, 2 |
4 | 7, 7, 9 | ||
G4 | 0564 3130 4856 7447 | 5 | 0, 1, 2, 4, 6 |
G5 | 1018 2847 5697 | 6 | 3, 4, 6, 8 |
7 | 3, 7, 7, 9 | ||
G6 | 468 725 798 | 8 | |
G7 | 50 73 79 32 | 9 | 5, 7, 8 |
XSMB 16-9 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 22292 | 0 | |
G1 | 02859 | 1 | 3, 6 |
G2 | 18674 35326 | 2 | 1, 5, 6, 6, 8 |
G3 | 65675 55213 72688 | 3 | 1, 3, 4, 9 |
4 | 5 | ||
G4 | 6255 1453 0334 5428 | 5 | 0, 1, 3, 5, 9 |
G5 | 0280 3425 7816 | 6 | 2, 2 |
7 | 4, 5, 9 | ||
G6 | 762 239 645 | 8 | 0, 6, 8 |
G7 | 33 50 62 86 | 9 | 2, 4 |
XSMB 16-9 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38599 | 0 | 0, 0, 4, 9 |
G1 | 85725 | 1 | 1, 4 |
G2 | 87820 80233 | 2 | 0, 5, 5, 9 |
G3 | 89975 31737 21859 | 3 | 0, 3, 7 |
4 | 4, 6, 9 | ||
G4 | 0214 2000 3946 9244 | 5 | 0, 2, 2, 9 |
G5 | 7052 5504 3750 | 6 | 3 |
7 | 2, 5, 8, 9, 9 | ||
G6 | 229 325 578 | 8 | |
G7 | 72 09 79 49 | 9 | 9 |
XSMB 16-9 |