XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 74825 | 0 | 5, 6, 9 |
G1 | 27434 | 1 | 4, 6 |
G2 | 06579 72188 | 2 | 5, 5 |
G3 | 23116 29833 95690 | 3 | 3, 4 |
4 | 2 | ||
G4 | 7725 7756 1294 7069 | 5 | 6 |
G5 | 5389 7771 7486 | 6 | 2, 7, 9 |
7 | 1, 1, 8, 9 | ||
G6 | 478 396 881 | 8 | 1, 6, 8, 9, 9 |
G7 | 89 67 42 62 | 9 | 0, 4, 4, 6 |
Mã ĐB: 4 6 8 9 11 17 19 20 (DC) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13086 | 0 | 1, 9 |
G1 | 69861 | 1 | 5, 8, 9 |
G2 | 60578 56199 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G3 | 41818 40709 24243 | 3 | 4, 9 |
4 | 0,2,3,3,4,4 | ||
G4 | 1624 7688 0343 8140 | 5 | |
G5 | 1534 5765 1319 | 6 | 1, 5 |
7 | 8 | ||
G6 | 522 244 782 | 8 | 2, 3, 6, 8 |
G7 | 42 95 26 15 | 9 | 5, 6, 9 |
Mã ĐB: 1 2 3 4 5 12 (HD) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 43032 | 0 | 8 |
G1 | 62190 | 1 | 1,1,5,5,7,7 |
G2 | 86553 39034 | 2 | 0, 5, 6, 9 |
G3 | 88164 08915 88997 | 3 | 2, 2, 4 |
4 | 1 | ||
G4 | 2383 1532 7872 0168 | 5 | 3 |
G5 | 9479 4217 0408 | 6 | 3, 4, 7, 8 |
7 | 0, 2, 9 | ||
G6 | 311 015 241 | 8 | 3 |
G7 | 29 11 67 26 | 9 | 0, 1, 7 |
Mã ĐB: 1 6 8 12 13 14 (PM) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16363 | 0 | 2, 9 |
G1 | 07856 | 1 | 5, 6 |
G2 | 30685 50833 | 2 | 6, 6, 8 |
G3 | 14626 79031 46952 | 3 | 1,2,3,3,3,8 |
4 | 0 | ||
G4 | 7784 6272 7499 5138 | 5 | 2, 6 |
G5 | 5697 3033 3016 | 6 | 3, 4, 5, 9 |
7 | 2 | ||
G6 | 902 415 409 | 8 | 4, 5, 5, 8 |
G7 | 64 33 26 85 | 9 | 7, 9 |
Mã ĐB: 3 4 5 8 9 11 (UY) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 28068 | 0 | 1 |
G1 | 81159 | 1 | 0, 3, 9 |
G2 | 61513 03897 | 2 | 2, 3 |
G3 | 23690 42853 87854 | 3 | 0, 8, 9 |
4 | 0, 1, 8, 9 | ||
G4 | 4296 2222 8323 0530 | 5 | 3, 4, 5, 9 |
G5 | 7155 4141 9540 | 6 | 0, 1, 3, 8 |
7 | 3, 4, 9 | ||
G6 | 339 301 738 | 8 | |
G7 | 19 73 48 49 | 9 | 0, 6, 7 |
Mã ĐB: 3ZQ 5ZQ 15ZQ XSMB 10 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 60310 | 0 | 0 |
G1 | 86200 | 1 | 0, 3, 3, 7, 8 |
G2 | 21195 01553 | 2 | 1 |
G3 | 84898 88617 99996 | 3 | 0 |
4 | 5 | ||
G4 | 0021 3070 6658 4045 | 5 | 2, 2, 3, 8 |
G5 | 0890 3891 1071 | 6 | 1, 3, 5 |
7 | 0, 1, 5, 9 | ||
G6 | 461 430 513 | 8 | |
G7 | 13 92 63 52 | 9 | 0,1,2,3,5,6,8 |
Mã ĐB: 4ET 5ET 8ET LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 71531 | 0 | 1 |
G1 | 52267 | 1 | 0, 5, 7, 8 |
G2 | 04667 94249 | 2 | 1, 2, 8, 9 |
G3 | 93553 00928 77949 | 3 | 0, 1, 2, 8 |
4 | 5, 9, 9 | ||
G4 | 3464 5101 6851 4753 | 5 | 1, 3, 3, 3 |
G5 | 8815 4077 7029 | 6 | 4, 7, 7, 7 |
7 | 1, 7 | ||
G6 | 767 371 938 | 8 | 2 |
G7 | 32 30 45 21 | 9 | |
Mã ĐB: 3HV 5HV 12HV In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32101 | 0 | 0, 1, 6 |
G1 | 76973 | 1 | 1, 3, 3 |
G2 | 69873 87732 | 2 | 2 |
G3 | 58946 37311 74230 | 3 | 0, 0, 1, 2, 4 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 6958 6298 1834 9758 | 5 | 0, 6, 8, 8 |
G5 | 6513 3222 6296 | 6 | 4, 9 |
7 | 3, 3, 6 | ||
G6 | 330 276 406 | 8 | 3 |
G7 | 56 83 64 98 | 9 | 6, 8, 8 |
Mã ĐB: 1NK 8NK 15NK |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82079 | 0 | 0, 7, 8 |
G1 | 35832 | 1 | 0, 4, 7 |
G2 | 04047 68007 | 2 | |
G3 | 77314 93554 10010 | 3 | 2, 2, 9 |
4 | 7 | ||
G4 | 1232 6997 3208 6076 | 5 | 0, 4, 8 |
G5 | 2574 3181 4299 | 6 | 5, 6 |
7 | 4, 5, 6, 9 | ||
G6 | 889 817 497 | 8 | 1, 1, 9 |
G7 | 00 50 95 58 | 9 | 5, 6, 7, 7, 9 |
XSMB 16-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 25952 | 0 | 3, 3, 5 |
G1 | 76885 | 1 | 0, 1, 8 |
G2 | 92503 30105 | 2 | |
G3 | 12831 69195 02269 | 3 | 0, 0, 1, 2, 5 |
4 | 3 | ||
G4 | 8581 4330 9330 0377 | 5 | 2, 4, 8 |
G5 | 8566 8710 5743 | 6 | 6, 9 |
7 | 7, 7 | ||
G6 | 283 718 835 | 8 | 0, 0, 1, 3, 5 |
G7 | 32 77 03 80 | 9 | 4, 5, 5 |
XSMB 16-12 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03721 | 0 | 6 |
G1 | 12952 | 1 | 4, 7, 9 |
G2 | 67462 67832 | 2 | 1, 7, 9 |
G3 | 18174 38171 20990 | 3 | 1, 2, 7 |
4 | 2, 7, 9 | ||
G4 | 4027 8177 1499 5337 | 5 | 2, 7, 8 |
G5 | 9179 6414 3374 | 6 | 2, 5 |
7 | 1, 4, 4, 7, 9 | ||
G6 | 665 557 919 | 8 | 7, 7 |
G7 | 42 06 31 47 | 9 | 0, 9 |
XSMB 16-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99691 | 0 | 0, 3, 3 |
G1 | 89837 | 1 | 2, 3, 9, 9 |
G2 | 36366 55779 | 2 | |
G3 | 54577 75760 62064 | 3 | 4, 4, 7 |
4 | 0, 3, 8 | ||
G4 | 1019 9619 7912 6000 | 5 | 6 |
G5 | 6348 6095 0334 | 6 | 0, 1, 4, 6 |
7 | 1, 7, 9 | ||
G6 | 671 734 399 | 8 | 2, 6 |
G7 | 86 56 96 43 | 9 | 1, 5, 6, 9 |
XSMB 16-12 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83127 | 0 | 2, 3 |
G1 | 31853 | 1 | 0 |
G2 | 84969 89273 | 2 | 2, 4, 7, 8 |
G3 | 28373 30573 46894 | 3 | |
4 | 6 | ||
G4 | 2084 4152 3359 8402 | 5 | 2, 3, 3, 9 |
G5 | 3597 3363 7990 | 6 | 3, 3, 5, 6, 9 |
7 | 3, 3, 3, 4 | ||
G6 | 746 865 374 | 8 | 0, 4 |
G7 | 90 66 03 53 | 9 | 0, 0, 4, 7 |
XSMB 16-12 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03711 | 0 | 0, 2 |
G1 | 43285 | 1 | 0, 1, 3, 7, 9 |
G2 | 71971 62567 | 2 | 7 |
G3 | 70717 48827 44354 | 3 | 4, 4, 7 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 1610 0487 1389 6987 | 5 | 1, 1, 4 |
G5 | 1819 5182 1713 | 6 | 7 |
7 | 1, 4 | ||
G6 | 042 874 634 | 8 | 2,3,4,5,5,7,7,9 |
G7 | 84 51 46 37 | 9 | |
XSMB 16-12 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59691 | 0 | 4, 5 |
G1 | 33586 | 1 | 0, 5, 8 |
G2 | 36318 84183 | 2 | 2, 3 |
G3 | 79010 06388 67431 | 3 | 1, 6, 7 |
4 | 5, 6, 7, 9 | ||
G4 | 4153 6855 6172 2693 | 5 | 3, 5, 6 |
G5 | 4046 1856 6604 | 6 | 7 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 049 522 123 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
G7 | 37 67 05 47 | 9 | 1, 3, 9 |
XSMB 16-12 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 89454 | 0 | 1, 8 |
G1 | 77916 | 1 | 6, 9 |
G2 | 43858 72876 | 2 | 4, 5, 7, 9 |
G3 | 21549 29885 09025 | 3 | 1, 6 |
4 | 0, 0, 9 | ||
G4 | 8519 2440 4259 2531 | 5 | 4, 6, 8, 9 |
G5 | 3868 7464 0636 | 6 | 2, 2, 4, 7, 8 |
7 | 0, 6 | ||
G6 | 908 040 067 | 8 | 4, 5 |
G7 | 27 62 84 24 | 9 | 5 |
XSMB 16-12 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36432 | 0 | 0, 2, 9 |
G1 | 05331 | 1 | |
G2 | 72195 96052 | 2 | 0, 1, 2, 9 |
G3 | 58645 74570 39950 | 3 | 1, 2, 3, 8 |
4 | 0, 3, 5 | ||
G4 | 6094 6822 9609 3340 | 5 | 0, 2 |
G5 | 4594 0989 3402 | 6 | 2, 4, 5 |
7 | 0, 9 | ||
G6 | 029 079 320 | 8 | 9 |
G7 | 43 00 38 96 | 9 | 2, 4, 4, 5, 6 |
XSMB 16-12 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40494 | 0 | 2, 3, 6, 8 |
G1 | 94686 | 1 | 2, 4 |
G2 | 06603 30395 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 81786 07872 79148 | 3 | 7, 7 |
4 | 2, 8, 8 | ||
G4 | 4866 4537 5867 8237 | 5 | 0, 5 |
G5 | 2614 4688 7306 | 6 | 6, 7 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 050 955 708 | 8 | 1, 6, 6, 8 |
G7 | 26 70 02 48 | 9 | 4, 5, 8 |
XSMB 16-12 |