XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 36312 | 0 | 4, 8 |
G1 | 10529 | 1 | 0, 2, 4 |
G2 | 24475 88065 | 2 | 3, 7, 9 |
G3 | 32087 40997 97108 | 3 | 1,1,2,6,7,8 |
4 | 8 | ||
G4 | 7448 1064 2504 7014 | 5 | 0 |
G5 | 2232 2836 0550 | 6 | 4, 4, 5 |
7 | 1, 1, 5, 9 | ||
G6 | 871 831 164 | 8 | 3, 7 |
G7 | 31 71 38 23 | 9 | 7, 9 |
KQXS thần tài 4 | 3627 |
Bộ số thứ 1 | 2 |
Bộ số thứ 2 | 63 |
Bộ số thứ 3 | 836 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 15/9/2015 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 15/9/2015 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 15/9/2015 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 15/9/2015