XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48331 | 0 | 8 |
G1 | 33214 | 1 | 0, 1, 3, 4, 8 |
G2 | 95565 75869 | 2 | 0, 2, 6, 6 |
G3 | 85035 50958 42526 | 3 | 1, 3, 5, 9 |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 6513 1726 6179 2439 | 5 | 1, 2, 8 |
G5 | 2241 5718 6452 | 6 | 1, 2, 5, 5, 9 |
7 | 0, 6, 9 | ||
G6 | 333 911 376 | 8 | |
G7 | 51 10 20 70 | 9 | |
Mã ĐB: 1 3 4 5 12 16 17 18 (FV) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18158 | 0 | 2, 4, 8 |
G1 | 68823 | 1 | 1, 3, 4, 6, 8 |
G2 | 10621 87113 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
G3 | 17280 05916 19414 | 3 | |
4 | 1, 5, 7 | ||
G4 | 2841 8684 8318 5422 | 5 | 4, 4, 8 |
G5 | 5366 0272 6247 | 6 | 6 |
7 | 2, 2, 5 | ||
G6 | 602 224 508 | 8 | 0, 2, 4, 6, 8 |
G7 | 54 75 72 82 | 9 | |
Mã ĐB: 2 8 9 10 12 14 (MH) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 87296 | 0 | 3, 5 |
G1 | 25579 | 1 | 9 |
G2 | 06021 92530 | 2 | 0, 1 |
G3 | 45819 92268 40591 | 3 | 0, 0, 1 |
4 | 8 | ||
G4 | 1653 6179 1331 6303 | 5 | 3, 5, 6 |
G5 | 2656 2181 4484 | 6 | 4, 6, 8 |
7 | 5, 9, 9 | ||
G6 | 020 790 548 | 8 | 1, 4 |
G7 | 75 96 55 66 | 9 | 0,1,2,6,6,6,7 |
Mã ĐB: 5 6 8 9 12 14 (SF) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 56286 | 0 | |
G1 | 33164 | 1 | 4, 5 |
G2 | 94890 93914 | 2 | |
G3 | 09089 28684 83380 | 3 | 5 |
4 | 1, 1, 1, 6 | ||
G4 | 7346 5935 9991 8558 | 5 | 2, 5, 8 |
G5 | 5252 1682 7065 | 6 | 1, 3, 4, 5 |
7 | |||
G6 | 363 541 782 | 8 | 0,2,2,4,6,6,8,9 |
G7 | 88 41 96 94 | 9 | 0, 1, 3, 4, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 10 11 16 18 20 22 23 (XA) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 47417 | 0 | 8 |
G1 | 56746 | 1 | 7 |
G2 | 02208 90927 | 2 | 0, 7 |
G3 | 42888 58732 05678 | 3 | 0, 2, 2 |
4 | 0,0,1,3,3,6,6,8,8 | ||
G4 | 4057 1320 5051 8760 | 5 | 0, 1, 7 |
G5 | 5996 4963 9132 | 6 | 0, 3 |
7 | 6, 8 | ||
G6 | 948 740 043 | 8 | 8, 8 |
G7 | 41 30 88 99 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 6CQ 7CQ 10CQ XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65132 | 0 | 0, 2, 9, 9, 9 |
G1 | 27219 | 1 | 1, 5, 9 |
G2 | 20750 71078 | 2 | 4, 8 |
G3 | 31697 48439 09036 | 3 | 1, 2, 6, 8, 9 |
4 | |||
G4 | 1896 7354 5909 4400 | 5 | 0, 3, 4, 9 |
G5 | 8028 5553 7838 | 6 | 8, 8 |
7 | 0, 8 | ||
G6 | 609 959 670 | 8 | 0 |
G7 | 24 80 68 02 | 9 | 6, 7, 9 |
Mã ĐB: 1KT 5KT 14KT LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48219 | 0 | 2, 4, 6, 7, 8 |
G1 | 24698 | 1 | 3, 7, 9, 9 |
G2 | 35507 10848 | 2 | 5 |
G3 | 74890 06906 20347 | 3 | 2, 4, 5, 6, 8 |
4 | 1, 5, 7, 8 | ||
G4 | 4787 1138 4441 8836 | 5 | |
G5 | 5104 9219 7286 | 6 | 1, 9 |
7 | |||
G6 | 125 945 161 | 8 | 5, 6, 7 |
G7 | 32 69 17 13 | 9 | 0, 1, 8 |
Mã ĐB: 7RD 10RD 11RD In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 35632 | 0 | 5 |
G1 | 57735 | 1 | 7 |
G2 | 70045 23964 | 2 | 0, 5, 8 |
G3 | 06505 82077 41781 | 3 | 1, 2, 5, 9, 9 |
4 | 3, 4, 4, 5 | ||
G4 | 2217 2088 1531 6965 | 5 | |
G5 | 8173 5939 7578 | 6 | 4, 5 |
7 | 3, 3, 7, 8, 9 | ||
G6 | 893 544 373 | 8 | 1, 8 |
G7 | 28 97 96 79 | 9 | 3, 6, 7, 8 |
XSMB 15-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59563 | 0 | 2, 4 |
G1 | 13735 | 1 | 2, 4, 6, 8 |
G2 | 63604 81852 | 2 | 7, 9 |
G3 | 22585 57376 88871 | 3 | 2, 3, 5 |
4 | 5, 9 | ||
G4 | 1679 2371 6195 8957 | 5 | 2, 5, 7 |
G5 | 9670 1884 3449 | 6 | 3 |
7 | 0, 1, 1, 6, 9 | ||
G6 | 529 232 927 | 8 | 1, 4, 5 |
G7 | 16 97 12 18 | 9 | 5, 7 |
XSMB 15-2 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 99536 | 0 | 5, 9, 9, 9 |
G1 | 28973 | 1 | 5, 9 |
G2 | 55550 24677 | 2 | |
G3 | 39983 53705 66251 | 3 | 2, 6 |
4 | 1, 3 | ||
G4 | 0141 6266 6109 4852 | 5 | 0, 0, 1, 2 |
G5 | 8015 4580 3750 | 6 | 2,2,6,7,7,8 |
7 | 3, 7 | ||
G6 | 867 019 062 | 8 | 0, 3, 5 |
G7 | 96 43 32 68 | 9 | 5, 6 |
XSMB 15-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 96515 | 0 | 0, 2, 8 |
G1 | 07229 | 1 | 5, 6 |
G2 | 23549 43170 | 2 | 9 |
G3 | 68862 19957 43035 | 3 | 0, 1, 1, 5 |
4 | 6, 9 | ||
G4 | 7908 3631 6688 3794 | 5 | 1,3,3,6,7,9 |
G5 | 4602 2851 9159 | 6 | 1, 2, 8 |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 331 356 061 | 8 | 8, 9 |
G7 | 89 98 46 16 | 9 | 4, 8 |
XSMB 15-2 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 67286 | 0 | 2 |
G1 | 56402 | 1 | 0, 2 |
G2 | 73253 19371 | 2 | 0,2,6,6,9,9 |
G3 | 82583 58329 93444 | 3 | 3 |
4 | 4, 5, 8, 9 | ||
G4 | 6612 8949 7929 5710 | 5 | 3, 5 |
G5 | 3526 0245 6555 | 6 | 2, 5, 7, 8 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 633 422 992 | 8 | 3, 6, 7 |
G7 | 20 99 67 78 | 9 | 2, 9 |
XSMB 15-2 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81838 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
G1 | 79027 | 1 | 2 |
G2 | 36690 53763 | 2 | 1, 4, 7 |
G3 | 27660 53558 33587 | 3 | 0, 6, 8 |
4 | |||
G4 | 7874 8890 6852 0252 | 5 | 0, 2, 2, 8 |
G5 | 8405 9208 7970 | 6 | 0, 0, 3, 4 |
7 | 0, 0, 4, 6 | ||
G6 | 976 124 864 | 8 | 3, 7 |
G7 | 09 50 21 83 | 9 | 0, 0 |
XSMB 15-2 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 38303 | 0 | 3, 7, 8 |
G1 | 53497 | 1 | 1, 2 |
G2 | 45321 90676 | 2 | 1, 9, 9 |
G3 | 13057 21229 12059 | 3 | 6 |
4 | 2, 6 | ||
G4 | 9292 1346 3429 2907 | 5 | 0,2,2,5,7,9 |
G5 | 8397 4052 0667 | 6 | 4, 7, 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 498 971 111 | 8 | 6 |
G7 | 42 69 52 12 | 9 | 2, 7, 7, 8 |
XSMB 15-2 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 11173 | 0 | 0, 3, 3, 5, 8 |
G1 | 04805 | 1 | |
G2 | 10084 76157 | 2 | 0, 1 |
G3 | 86020 57794 62068 | 3 | 4, 8 |
4 | 6, 8 | ||
G4 | 0185 6268 3377 4021 | 5 | 0,2,4,6,7,8 |
G5 | 7858 0056 2703 | 6 | 8, 8 |
7 | 3, 5, 7 | ||
G6 | 075 046 497 | 8 | 4, 5 |
G7 | 50 38 54 08 | 9 | 4, 7, 8 |
XSMB 15-2 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 09714 | 0 | 8, 9 |
G1 | 84457 | 1 | 0, 0, 0, 3, 4 |
G2 | 42244 47865 | 2 | 4 |
G3 | 62909 26510 04475 | 3 | 5, 6, 6, 8 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 8035 2008 2759 7210 | 5 | 7, 7, 9, 9 |
G5 | 1942 7757 5866 | 6 | 5, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 196 982 291 | 8 | 2, 8 |
G7 | 59 10 13 97 | 9 | 0, 1, 6, 7 |
XSMB 15-2 |