XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84265 | 0 | 3, 9, 9 |
G1 | 28287 | 1 | 0, 4, 6, 9 |
G2 | 12310 52786 | 2 | 1, 2, 2, 8, 9 |
G3 | 68290 96816 97614 | 3 | 1 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 9131 7490 2509 3665 | 5 | 0, 2 |
G5 | 5098 8443 2719 | 6 | 1, 5, 5 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 709 861 152 | 8 | 6, 7 |
G7 | 22 28 03 29 | 9 | 0, 0, 8 |
Mã ĐB: 7GT 9GT 13GT |
KQXS thần tài 4 | 8340 |
Bộ số thứ 1 | 5 |
Bộ số thứ 2 | 13 |
Bộ số thứ 3 | 809 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 15/1/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 15/1/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 15/1/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 15/1/2019