XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 34309 | 0 | 0, 0, 9, 9 |
G1 | 08185 | 1 | |
G2 | 16447 44337 | 2 | 2, 2, 3, 8, 9 |
G3 | 31058 14794 94739 | 3 | 7, 9 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 5751 0729 9228 2100 | 5 | 1, 8 |
G5 | 8169 7700 2272 | 6 | 4, 5, 9 |
7 | 1, 2, 4 | ||
G6 | 909 897 592 | 8 | 0, 5, 5 |
G7 | 64 80 44 22 | 9 | 2, 4, 7 |
Mã ĐB: 2 4 6 11 13 16 18 20 (RL) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16893 | 0 | 1, 2, 3, 5, 8 |
G1 | 11401 | 1 | 1, 3, 6, 8, 9 |
G2 | 38329 41032 | 2 | 0, 2, 5, 9 |
G3 | 81013 74454 54995 | 3 | 2, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 9319 7768 6180 0802 | 5 | 4 |
G5 | 1673 6320 8538 | 6 | 0, 3, 8 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 405 389 208 | 8 | 0, 9 |
G7 | 22 03 25 63 | 9 | 3, 5 |
Mã ĐB: 2 7 8 13 14 15 (XT) XSMB 90 ngày |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90213 | 0 | 3, 4, 6, 7 |
G1 | 96091 | 1 | 3 |
G2 | 12663 03126 | 2 | 1, 2, 4, 6 |
G3 | 96299 28353 21524 | 3 | 1, 4 |
4 | 4 | ||
G4 | 3374 8195 2463 7621 | 5 | 3, 3, 6 |
G5 | 8622 0768 2244 | 6 | 3, 3, 8 |
7 | 4, 4, 5 | ||
G6 | 134 703 689 | 8 | 9, 9 |
G7 | 74 75 89 06 | 9 | 1, 5, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 5 9 11 12 15 (BE) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 55853 | 0 | 0, 1, 3 |
G1 | 83841 | 1 | 0, 6, 9 |
G2 | 91798 15446 | 2 | 0, 2 |
G3 | 61891 67201 07537 | 3 | 6, 7 |
4 | 0, 1, 2, 5, 6 | ||
G4 | 9010 2491 0342 9586 | 5 | 3, 5, 7 |
G5 | 5045 8636 9120 | 6 | 7 |
7 | |||
G6 | 967 940 293 | 8 | 3, 6, 6 |
G7 | 57 00 86 94 | 9 | 1, 1, 3, 4, 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 12 13 14 (GQ) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59514 | 0 | 4, 6, 7, 9, 9 |
G1 | 53806 | 1 | 2, 4, 4, 4 |
G2 | 16990 48968 | 2 | 2, 2, 6, 8 |
G3 | 79109 03965 34726 | 3 | 3 |
4 | 7, 9 | ||
G4 | 3986 2814 6928 6649 | 5 | 1, 4, 5, 6 |
G5 | 1933 2422 5204 | 6 | 1, 2, 5, 5, 8 |
7 | |||
G6 | 414 951 854 | 8 | 6 |
G7 | 07 12 09 56 | 9 | 0 |
Mã ĐB: 3 5 8 10 11 12 (NY) XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10584 | 0 | 5 |
G1 | 25712 | 1 | 2, 4 |
G2 | 80449 61871 | 2 | 0, 7, 9 |
G3 | 95739 31092 24448 | 3 | 8, 8, 9 |
4 | 0, 5, 8, 9, 9 | ||
G4 | 5549 5714 5045 1464 | 5 | 8, 9 |
G5 | 9320 6738 0663 | 6 | 3, 3, 3, 4, 4 |
7 | 1, 8 | ||
G6 | 478 927 005 | 8 | 4 |
G7 | 63 58 98 38 | 9 | 2, 4, 8 |
Mã ĐB: 2RK 5RK 6RK LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 79386 | 0 | 7, 8, 9 |
G1 | 76807 | 1 | 0, 4, 9 |
G2 | 37122 24309 | 2 | 2, 3, 4, 5, 7 |
G3 | 70623 15810 83130 | 3 | 0 |
4 | 1, 3, 8 | ||
G4 | 1373 5578 4143 7548 | 5 | 1, 5 |
G5 | 3898 4208 3219 | 6 | 6 |
7 | 3, 3, 8 | ||
G6 | 827 982 155 | 8 | 0, 1, 2, 6 |
G7 | 41 51 25 14 | 9 | 8, 8 |
Mã ĐB: 12YX In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90225 | 0 | 2, 4, 4 |
G1 | 27883 | 1 | 3, 4 |
G2 | 53954 54752 | 2 | 2, 3, 5, 5 |
G3 | 03813 03999 97953 | 3 | 1, 4, 7 |
4 | 0, 6, 8 | ||
G4 | 8514 0594 2923 6322 | 5 | 2,3,4,4,5,6,6 |
G5 | 9356 6804 1937 | 6 | 8 |
7 | 6 | ||
G6 | 431 340 402 | 8 | 3 |
G7 | 68 46 54 55 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 3AD 12AD 14AD |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50182 | 0 | 0, 3, 5, 9 |
G1 | 05344 | 1 | 2 |
G2 | 93376 75300 | 2 | 3, 7, 8, 8, 9 |
G3 | 28703 66598 30909 | 3 | 1, 2, 5 |
4 | 4 | ||
G4 | 0786 0450 2023 8605 | 5 | 0, 5 |
G5 | 6831 9174 1928 | 6 | |
7 | 2,4,6,6,6,7,9,9 | ||
G6 | 279 572 132 | 8 | 2, 6 |
G7 | 76 27 28 35 | 9 | 8 |
Mã ĐB: 1HJ 12HJ 15HJ |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 21836 | 0 | 1, 3, 7 |
G1 | 16853 | 1 | 0, 3, 9 |
G2 | 83595 26931 | 2 | 0 |
G3 | 04449 59651 80498 | 3 | 0, 1, 2, 6, 7 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 8907 7237 3013 2677 | 5 | 1, 1, 3 |
G5 | 4551 4972 1120 | 6 | 1, 8 |
7 | 2, 2, 7 | ||
G6 | 330 161 549 | 8 | 1, 4 |
G7 | 92 72 32 84 | 9 | 2, 5, 8 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 83192 | 0 | 2,2,2,3,7,8 |
G1 | 48454 | 1 | 4, 8, 9 |
G2 | 39466 06454 | 2 | |
G3 | 91760 64414 19102 | 3 | 0, 1, 8 |
4 | 4, 9 | ||
G4 | 2918 8838 4931 1064 | 5 | 4, 4, 5 |
G5 | 5302 0608 2467 | 6 | 0,2,4,5,6,7 |
7 | 0, 5 | ||
G6 | 755 793 075 | 8 | |
G7 | 49 07 02 19 | 9 | 2, 3 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 40132 | 0 | 1, 5 |
G1 | 98776 | 1 | 0, 5 |
G2 | 13523 79587 | 2 | 2, 3 |
G3 | 17222 28149 36365 | 3 | 2, 4, 5, 5 |
4 | 0, 9 | ||
G4 | 4254 7705 6101 0658 | 5 | 4, 8, 9 |
G5 | 2576 1940 6577 | 6 | 0, 4, 5, 9 |
7 | 5, 6, 6, 7 | ||
G6 | 315 275 334 | 8 | 7, 7, 9 |
G7 | 35 87 69 60 | 9 | 8 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63305 | 0 | 0, 1, 4, 5, 6 |
G1 | 76293 | 1 | 3, 4, 6 |
G2 | 30989 67900 | 2 | 1, 1, 7 |
G3 | 94571 54227 28440 | 3 | |
4 | 0, 2, 4 | ||
G4 | 9388 7413 7042 3244 | 5 | 3, 4, 7, 8 |
G5 | 8916 1206 3469 | 6 | 9, 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 157 801 376 | 8 | 5, 8, 9 |
G7 | 85 53 04 54 | 9 | 0, 3 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 32343 | 0 | 3, 8 |
G1 | 79920 | 1 | 3 |
G2 | 31781 26120 | 2 | 0,0,1,3,6,7 |
G3 | 14296 57484 33323 | 3 | 1, 2 |
4 | 3, 3, 9 | ||
G4 | 4503 6027 6354 3949 | 5 | 0, 4, 8, 9, 9 |
G5 | 0931 7008 3558 | 6 | 4 |
7 | 7 | ||
G6 | 821 064 426 | 8 | 0, 1, 4, 7, 8 |
G7 | 80 32 59 87 | 9 | 6 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81187 | 0 | 5, 6 |
G1 | 24595 | 1 | 5, 7 |
G2 | 40022 28005 | 2 | 2, 3, 5, 8 |
G3 | 57474 97925 23355 | 3 | 5 |
4 | |||
G4 | 5228 7076 6652 9261 | 5 | 2, 4, 5, 6 |
G5 | 8899 4486 4684 | 6 | 1 |
7 | 4, 4, 6, 7, 8 | ||
G6 | 978 589 617 | 8 | 4,6,6,6,7,9 |
G7 | 54 74 56 15 | 9 | 5, 9 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 91914 | 0 | 0, 1, 7 |
G1 | 12950 | 1 | 1, 1, 2, 4 |
G2 | 99511 15797 | 2 | 0, 2 |
G3 | 61300 97079 01720 | 3 | 3, 5 |
4 | 8 | ||
G4 | 9387 5512 7750 4786 | 5 | 0, 0, 3, 3 |
G5 | 7866 9053 9073 | 6 | 6, 7 |
7 | 3, 3, 6, 9 | ||
G6 | 253 073 148 | 8 | 6, 6, 7 |
G7 | 95 33 35 11 | 9 | 5, 7 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 52559 | 0 | 6, 8 |
G1 | 82450 | 1 | 1, 4, 5, 7 |
G2 | 46779 99111 | 2 | 1, 1, 7 |
G3 | 53765 15327 78161 | 3 | 6, 8 |
4 | |||
G4 | 8292 9808 5396 2465 | 5 | 0,1,5,5,7,9 |
G5 | 5206 9260 9251 | 6 | 0, 1, 3, 5, 5 |
7 | 9, 9 | ||
G6 | 157 863 317 | 8 | |
G7 | 15 21 79 98 | 9 | 2, 6, 8 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82982 | 0 | 3, 4 |
G1 | 13587 | 1 | 1 |
G2 | 17731 01147 | 2 | 7, 9 |
G3 | 03495 84051 43176 | 3 | 0, 1, 2 |
4 | 0, 4, 7, 9 | ||
G4 | 0549 7856 0385 9527 | 5 | 1, 6 |
G5 | 0444 7198 6904 | 6 | 1, 2, 7 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 067 761 691 | 8 | 0, 2, 5, 6, 7 |
G7 | 62 29 80 03 | 9 | 1, 5, 8 |
XSMB 14-8 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84546 | 0 | 1, 2, 4 |
G1 | 89466 | 1 | 6, 7, 8 |
G2 | 74628 74367 | 2 | 3, 8 |
G3 | 09023 36737 73616 | 3 | 2, 7 |
4 | 4, 6 | ||
G4 | 4597 4632 6244 9664 | 5 | |
G5 | 4204 2770 0160 | 6 | 0,0,2,2,4,6,7 |
7 | 0, 4, 8 | ||
G6 | 285 887 262 | 8 | 3, 5, 7, 7 |
G7 | 02 78 17 87 | 9 | 7 |
XSMB 14-8 |