XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12073 | 0 | |
G1 | 92837 | 1 | 0, 3, 6, 6 |
G2 | 28622 02259 | 2 | 1, 2, 7, 7, 7 |
G3 | 53010 14391 79427 | 3 | 6, 7 |
4 | 7 | ||
G4 | 6594 5821 6858 2983 | 5 | 0, 8, 9 |
G5 | 0993 5483 8027 | 6 | |
7 | 0, 2, 3 | ||
G6 | 850 036 185 | 8 | 0, 3, 3, 3, 5 |
G7 | 27 83 16 80 | 9 | 1, 3, 4, 9 |
Mã ĐB: 1 3 11 12 14 16 17 18 (KP) XSMB 30 ngày |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37195 | 0 | 4, 9 |
G1 | 88982 | 1 | 0, 0, 6, 9 |
G2 | 91410 39454 | 2 | 1, 3, 8, 9 |
G3 | 68319 52423 13233 | 3 | 3, 9 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 0142 3462 5629 2596 | 5 | 3, 4, 4, 6, 7 |
G5 | 5756 9121 6244 | 6 | 2, 6, 9 |
7 | 7 | ||
G6 | 309 404 166 | 8 | 2 |
G7 | 97 54 39 28 | 9 | 5, 6, 7 |
Mã ĐB: 1 5 6 7 8 15 (QS) XSMB 90 ngày |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 81358 | 0 | |
G1 | 68088 | 1 | 1, 6, 9 |
G2 | 47928 76598 | 2 | 5, 8 |
G3 | 02858 39616 11078 | 3 | 0, 2, 5, 8 |
4 | 0 | ||
G4 | 2632 7338 7040 5551 | 5 | 0,1,2,2,8,8 |
G5 | 3789 4925 1672 | 6 | 0, 4, 6 |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 619 135 070 | 8 | 8, 9 |
G7 | 60 66 50 11 | 9 | 4, 5, 8 |
Mã ĐB: 2 5 8 12 13 15 (UY) XSMB 100 ngày |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 86039 | 0 | |
G1 | 31145 | 1 | 5,6,6,6,6,9 |
G2 | 18498 98082 | 2 | 0 |
G3 | 98245 31416 10849 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | 2, 5, 5, 6, 9 | ||
G4 | 8667 2436 7346 9819 | 5 | 2 |
G5 | 3732 7416 9015 | 6 | 2, 7 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 120 072 542 | 8 | 2, 4, 8 |
G7 | 70 97 16 88 | 9 | 7, 8, 9, 9 |
Mã ĐB: 2 5 6 7 9 11 13 17 (AR) XSMB 200 ngày |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84308 | 0 | 0, 5, 7, 8 |
G1 | 39159 | 1 | 0, 1, 7, 8, 9 |
G2 | 78310 64382 | 2 | 1 |
G3 | 50889 88095 53787 | 3 | 1, 8 |
4 | |||
G4 | 6370 7531 4911 0207 | 5 | 1, 2, 9 |
G5 | 2188 8952 4351 | 6 | 8 |
7 | 0, 1, 3 | ||
G6 | 271 217 096 | 8 | 0, 2, 7, 8, 9 |
G7 | 73 21 05 00 | 9 | 4, 5, 6 |
Mã ĐB: 3LC 6LC 10LC XSMB 10 ngày |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 70118 | 0 | 8 |
G1 | 79399 | 1 | 0,0,5,5,6,8 |
G2 | 30346 14110 | 2 | |
G3 | 46837 87872 12615 | 3 | 1, 2, 6, 7 |
4 | 2, 3, 4, 6 | ||
G4 | 0331 5336 6044 0810 | 5 | 0, 1, 3, 6 |
G5 | 3742 5176 8986 | 6 | 1, 7 |
7 | 2, 3, 6, 6 | ||
G6 | 356 676 232 | 8 | 6 |
G7 | 50 08 73 16 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 3PC LôTô XSMB |
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 64924 | 0 | 0, 3 |
G1 | 31562 | 1 | 0, 1, 5, 9 |
G2 | 70553 78600 | 2 | 0, 4, 5, 5 |
G3 | 73175 81560 21988 | 3 | 1, 4, 4, 8 |
4 | 4, 5, 6 | ||
G4 | 9620 7710 3734 6234 | 5 | 1, 2, 3, 4 |
G5 | 4745 7731 2738 | 6 | 0, 2 |
7 | 5 | ||
G6 | 251 303 352 | 8 | 4, 8, 8 |
G7 | 84 11 54 15 | 9 | |
Mã ĐB: 4TX 6TX 13TX In vé dò XSMB |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 10140 | 0 | 4, 5, 6 |
G1 | 65129 | 1 | 3, 3, 7, 8 |
G2 | 45524 04213 | 2 | 4, 9, 9 |
G3 | 90805 90233 55604 | 3 | 3, 4, 7 |
4 | 0, 1, 7 | ||
G4 | 7281 0847 9517 0086 | 5 | 6 |
G5 | 5093 1256 2413 | 6 | 3 |
7 | 0, 3, 6, 8 | ||
G6 | 891 906 078 | 8 | 1, 6 |
G7 | 70 41 76 34 | 9 | 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 3CP 8CP 10CP |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 72096 | 0 | 1, 2, 6, 6 |
G1 | 84301 | 1 | 0, 1, 4 |
G2 | 79014 06386 | 2 | 3,4,4,4,5,9 |
G3 | 89467 94438 17924 | 3 | 8 |
4 | 6 | ||
G4 | 3106 7524 3865 6424 | 5 | 2, 8 |
G5 | 5281 6663 2123 | 6 | 3, 5, 7, 7 |
7 | 7 | ||
G6 | 906 529 888 | 8 | 1, 4, 6, 8 |
G7 | 52 02 11 46 | 9 | 6 |
XSMB 12-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 85634 | 0 | |
G1 | 69090 | 1 | 0, 2 |
G2 | 97227 90688 | 2 | 5, 7, 7 |
G3 | 26956 29268 50110 | 3 | 1, 4, 5, 5, 8 |
4 | 2, 3, 4, 7 | ||
G4 | 3435 3612 3553 9331 | 5 | 3, 3, 6 |
G5 | 9380 4863 2080 | 6 | 3, 8, 8 |
7 | 0, 3, 8 | ||
G6 | 153 835 568 | 8 | 0, 0, 8 |
G7 | 27 70 43 73 | 9 | 0 |
XSMB 12-4 |
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58046 | 0 | 2, 4, 5, 9 |
G1 | 96071 | 1 | 5, 6, 7, 8 |
G2 | 82904 70709 | 2 | 5 |
G3 | 86777 15859 82537 | 3 | 0, 0, 7 |
4 | 6, 6 | ||
G4 | 7977 3346 6672 9802 | 5 | 5, 9 |
G5 | 5174 7087 5425 | 6 | |
7 | 1,2,4,6,7,7,8 | ||
G6 | 878 715 717 | 8 | 0, 1, 5, 7 |
G7 | 76 80 81 85 | 9 | |
XSMB 12-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13641 | 0 | |
G1 | 66680 | 1 | 1, 6, 8, 9 |
G2 | 42818 91487 | 2 | 3, 4, 4, 9 |
G3 | 16729 86472 81911 | 3 | 2, 6, 7 |
4 | 0, 1 | ||
G4 | 2783 5123 4124 1164 | 5 | |
G5 | 0332 1662 5296 | 6 | 2, 4, 7, 9 |
7 | 2, 3, 3, 7 | ||
G6 | 169 640 716 | 8 | 0, 3, 7 |
G7 | 97 67 24 19 | 9 | 6, 7, 8 |
XSMB 12-4 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 29261 | 0 | 4 |
G1 | 04630 | 1 | 1, 4, 7 |
G2 | 50137 35111 | 2 | 3, 7, 8 |
G3 | 38275 92492 28017 | 3 | 0, 7 |
4 | 1, 3, 5, 6, 9 | ||
G4 | 3349 6993 6445 2843 | 5 | 0, 1, 4, 9 |
G5 | 9559 5266 3550 | 6 | 1, 6 |
7 | 2, 5 | ||
G6 | 885 014 023 | 8 | 5, 7 |
G7 | 41 51 28 72 | 9 | 2, 3, 9 |
XSMB 12-4 |
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 88407 | 0 | 0, 3, 7, 7, 8 |
G1 | 44284 | 1 | 7 |
G2 | 61807 67665 | 2 | 8 |
G3 | 45533 39295 64241 | 3 | 3, 6 |
4 | 1, 2, 4 | ||
G4 | 6381 4817 6100 9683 | 5 | 5, 9 |
G5 | 0844 5242 6728 | 6 | 0, 5 |
7 | 3, 6 | ||
G6 | 036 584 859 | 8 | 0,1,3,4,4,4,7 |
G7 | 73 90 80 03 | 9 | 0, 5 |
XSMB 12-4 |
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41172 | 0 | 0, 1, 9 |
G1 | 85391 | 1 | 0 |
G2 | 22037 08788 | 2 | 1, 2 |
G3 | 83210 21337 16251 | 3 | 7, 7 |
4 | 2,2,3,4,8,8 | ||
G4 | 8680 3383 8648 2577 | 5 | 0, 1 |
G5 | 3093 1842 4600 | 6 | 1 |
7 | 2, 7 | ||
G6 | 850 161 742 | 8 | 0, 3, 8 |
G7 | 43 44 09 01 | 9 | 1, 2, 2, 3, 5 |
XSMB 12-4 |
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 14275 | 0 | 5, 8 |
G1 | 75757 | 1 | 1, 8 |
G2 | 99687 25335 | 2 | 0, 3, 8, 9 |
G3 | 40589 50820 64911 | 3 | 1, 4, 5 |
4 | 1, 2, 8 | ||
G4 | 9148 3360 1018 5695 | 5 | 7 |
G5 | 8997 4623 4692 | 6 | 0, 5 |
7 | 5 | ||
G6 | 108 988 042 | 8 | 2, 7, 8, 8, 9 |
G7 | 34 05 31 41 | 9 | 2, 5, 7, 9 |
XSMB 12-4 |
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 00517 | 0 | 5, 8, 9 |
G1 | 24556 | 1 | 0, 4, 5, 7, 7 |
G2 | 56472 95751 | 2 | 1, 2, 9 |
G3 | 40444 32946 73970 | 3 | |
4 | 1, 4, 6, 7 | ||
G4 | 1147 3765 3365 3490 | 5 | 1, 3, 6, 6, 6 |
G5 | 0009 7414 3721 | 6 | 5, 5 |
7 | 0, 2 | ||
G6 | 610 756 893 | 8 | |
G7 | 17 08 15 22 | 9 | 0, 3, 8 |
XSMB 12-4 |