XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 37899 | 0 | 0, 3, 7, 8 |
G1 | 94673 | 1 | 2, 6, 7 |
G2 | 64543 91378 | 2 | |
G3 | 34907 75294 01032 | 3 | 2, 4 |
4 | 2, 3, 3, 9 | ||
G4 | 9474 8242 7943 3986 | 5 | 1, 2 |
G5 | 7951 4917 7412 | 6 | 3, 5 |
7 | 3, 4, 8, 8 | ||
G6 | 978 800 652 | 8 | 3, 6, 7 |
G7 | 03 08 63 34 | 9 | 4, 6, 9 |
Mã ĐB: 3EB 5EB 7EB |
KQXS thần tài 4 | 6563 |
Bộ số thứ 1 | 6 |
Bộ số thứ 2 | 06 |
Bộ số thứ 3 | 266 |
Xổ xố kiến thiết Miền Bắc (xsktMB) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày 12/3/2019 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Bắc. Nếu kqxs Miền Bắc không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Bắc không mở thưởng vào ngày 12/3/2019 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/3/2019 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Bắc nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 12/3/2019